Responsável: Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo de Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) tem por objetivo medir a variação do custo dos materiais utilizados nas construções habitacionais. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país
A divulgação do Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) ocorre sempre no 1º decêndio do mês seguinte ao da coleta dos dados. Abaixo relacionamos todas as taxas do INCC-DI publicados pela FGV até setembro de 2025 (índice de outubro de 2025 não digulgado pela FGV até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INCC-DI do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Valor do mês | Índice mês (%) | Acum. ano (%) | Acum. 12 meses (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jan/1979 | 0,0000 | 2,39 | 2,39 | 37,70 |
| Dez/1978 | 0,0000 | 1,65 | 36,99 | 36,99 |
| Nov/1978 | 0,0000 | 2,49 | 34,76 | 36,68 |
| Out/1978 | 0,0000 | 1,99 | 31,49 | 35,98 |
| Set/1978 | 0,0000 | 3,25 | 28,92 | 39,67 |
| Ago/1978 | 0,0000 | 2,49 | 24,86 | 37,75 |
| Jul/1978 | 0,0000 | 2,17 | 21,82 | 36,66 |
| Jun/1978 | 0,0000 | 2,45 | 19,24 | 36,37 |
| Mai/1978 | 0,0000 | 2,07 | 16,38 | 35,89 |
| Abr/1978 | 0,0000 | 5,21 | 14,03 | 39,92 |
| Mar/1978 | 0,0000 | 4,39 | 8,38 | 39,61 |
| Fev/1978 | 0,0000 | 1,93 | 3,82 | 37,98 |
| Jan/1978 | 0,0000 | 1,86 | 1,86 | 42,19 |
| Dez/1977 | 0,0000 | 1,43 | 44,71 | 44,71 |
| Nov/1977 | 0,0000 | 1,97 | 42,67 | 44,38 |
| Out/1977 | 0,0000 | 4,76 | 39,92 | 45,73 |
| Set/1977 | 0,0000 | 1,83 | 33,57 | 42,50 |
| Ago/1977 | 0,0000 | 1,68 | 31,17 | 45,49 |
| Jul/1977 | 0,0000 | 1,95 | 29,00 | 48,88 |
| Jun/1977 | 0,0000 | 2,09 | 26,53 | 53,30 |
| Mai/1977 | 0,0000 | 5,09 | 23,93 | 57,75 |
| Abr/1977 | 0,0000 | 4,97 | 17,93 | 58,23 |
| Mar/1977 | 0,0000 | 3,17 | 12,34 | 59,57 |
| Fev/1977 | 0,0000 | 5,04 | 8,89 | 62,84 |
| Jan/1977 | 0,0000 | 3,66 | 3,66 | 60,83 |
| Dez/1976 | 0,0000 | 1,20 | 58,61 | 58,61 |
| Nov/1976 | 0,0000 | 2,92 | 56,73 | 59,39 |
| Out/1976 | 0,0000 | 2,43 | 52,28 | 58,28 |
| Set/1976 | 0,0000 | 3,97 | 48,67 | 55,88 |
| Ago/1976 | 0,0000 | 4,05 | 42,99 | 51,77 |
| Jul/1976 | 0,0000 | 4,98 | 37,43 | 46,83 |
| Jun/1976 | 0,0000 | 5,06 | 30,91 | 41,98 |
| Mai/1976 | 0,0000 | 5,41 | 24,60 | 36,51 |
| Abr/1976 | 0,0000 | 5,86 | 18,21 | 33,02 |
| Mar/1976 | 0,0000 | 5,29 | 11,66 | 28,46 |
| Fev/1976 | 0,0000 | 3,74 | 6,05 | 26,69 |
| Jan/1976 | 0,0000 | 2,23 | 2,23 | 24,37 |
| Dez/1975 | 0,0000 | 1,70 | 24,09 | 24,09 |
| Nov/1975 | 0,0000 | 2,20 | 22,02 | 23,81 |
| Out/1975 | 0,0000 | 0,88 | 19,39 | 22,89 |
O Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país. Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra. Em 02/1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).
Os INCC's apresentam-se em três versões: Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10), Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) e Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI).
Registra-se que a diferença entre os INCC's está no período de coleta das informações para cálculo do índice. O Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10) mede a evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 (onze) do mês anterior e 10 (dez) do mês de referência. O INCC-M é coletado entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. O INCC-DI é coletado entre o primeiro e o último dia do mês de referência (mês cheio).
O quadro a seguir compara os períodos de referência de cada versão do IGP. Os preços coletados em cada período são comparados aos levantados nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.