Responsável: Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo de Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) tem por objetivo medir a variação do custo dos materiais utilizados nas construções habitacionais. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país
A divulgação do Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) ocorre sempre no 1º decêndio do mês seguinte ao da coleta dos dados. Abaixo relacionamos todas as taxas do INCC-DI publicados pela FGV até setembro de 2025 (índice de outubro de 2025 não digulgado pela FGV até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INCC-DI do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Valor do mês | Índice mês (%) | Acum. ano (%) | Acum. 12 meses (%) |
|---|---|---|---|---|
| Set/1975 | 0,0000 | 1,23 | 18,35 | 22,82 |
| Ago/1975 | 0,0000 | 0,66 | 16,91 | 22,37 |
| Jul/1975 | 0,0000 | 1,51 | 16,14 | 22,59 |
| Jun/1975 | 0,0000 | 1,01 | 14,41 | 22,05 |
| Mai/1975 | 0,0000 | 2,72 | 13,27 | 25,67 |
| Abr/1975 | 0,0000 | 2,23 | 10,27 | 27,54 |
| Mar/1975 | 0,0000 | 3,84 | 7,87 | 29,83 |
| Fev/1975 | 0,0000 | 1,84 | 3,88 | 30,08 |
| Jan/1975 | 0,0000 | 2,00 | 2,00 | 31,17 |
| Dez/1974 | 0,0000 | 1,47 | 31,93 | 31,93 |
| Nov/1974 | 0,0000 | 1,44 | 30,02 | 31,26 |
| Out/1974 | 0,0000 | 0,82 | 28,18 | 30,96 |
| Set/1974 | 0,0000 | 0,86 | 27,13 | 32,44 |
| Ago/1974 | 0,0000 | 0,84 | 26,05 | 32,62 |
| Jul/1974 | 0,0000 | 1,07 | 25,00 | 32,83 |
| Jun/1974 | 0,0000 | 4,00 | 23,68 | 32,76 |
| Mai/1974 | 0,0000 | 4,25 | 18,92 | 28,96 |
| Abr/1974 | 0,0000 | 4,07 | 14,07 | 26,61 |
| Mar/1974 | 0,0000 | 4,04 | 9,61 | 26,29 |
| Fev/1974 | 0,0000 | 2,69 | 5,35 | 23,74 |
| Jan/1974 | 0,0000 | 2,59 | 2,59 | 21,85 |
| Dez/1973 | 0,0000 | 0,95 | 20,80 | 20,80 |
| Nov/1973 | 0,0000 | 1,20 | 19,66 | 20,34 |
| Out/1973 | 0,0000 | 1,97 | 18,23 | 19,25 |
| Set/1973 | 0,0000 | 0,99 | 15,95 | 17,29 |
| Ago/1973 | 0,0000 | 1,00 | 14,81 | 17,15 |
| Jul/1973 | 0,0000 | 1,01 | 13,68 | 17,70 |
| Jun/1973 | 0,0000 | 1,02 | 12,54 | 17,91 |
| Mai/1973 | 0,0000 | 2,36 | 11,40 | 17,07 |
| Abr/1973 | 0,0000 | 3,80 | 8,83 | 19,37 |
| Mar/1973 | 0,0000 | 1,94 | 4,84 | 19,48 |
| Fev/1973 | 0,0000 | 1,12 | 2,85 | 21,55 |
| Jan/1973 | 0,0000 | 1,71 | 1,71 | 21,02 |
| Dez/1972 | 0,0000 | 0,57 | 19,80 | 19,80 |
| Nov/1972 | 0,0000 | 0,29 | 19,11 | 19,11 |
| Out/1972 | 0,0000 | 0,29 | 18,77 | 19,18 |
| Set/1972 | 0,0000 | 0,87 | 18,43 | 19,24 |
| Ago/1972 | 0,0000 | 1,47 | 17,41 | 19,03 |
| Jul/1972 | 0,0000 | 1,19 | 15,70 | 18,12 |
| Jun/1972 | 0,0000 | 0,30 | 14,33 | 17,96 |
O Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país. Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra. Em 02/1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).
Os INCC's apresentam-se em três versões: Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10), Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) e Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI).
Registra-se que a diferença entre os INCC's está no período de coleta das informações para cálculo do índice. O Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10) mede a evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 (onze) do mês anterior e 10 (dez) do mês de referência. O INCC-M é coletado entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. O INCC-DI é coletado entre o primeiro e o último dia do mês de referência (mês cheio).
O quadro a seguir compara os períodos de referência de cada versão do IGP. Os preços coletados em cada período são comparados aos levantados nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.