Responsável: Banco Central do Brasil (Bacen).
Desde 2012 os juros (rendimentos) pagos pela cardeneta de poupança passaram a depender do valor da Taxa Selic (a taxa básica de juros da economia brasileira), com acréscimo da Taxa Referencial (TR). Assim, segundo o Banco Central, a taxa da remuneração dos depósitos da cardeneta de poupança pode acontecer de 2 formas, a saber:
Abaixo relacionamos todas as taxas de rendimentos da poupança publicadas no período de janeiro de 1995 a outubro de 2025 (rendimento de novembro de 2025 não digulgado até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) taxa válida num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao do mês de referência.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Índice do mês (em %) | Acumulado no ano (em %) | Acumulado últimos 12 meses (em %) |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | Não divulgado até o momento pelo órgão responsável. | ||
| Out/2025 | 0,6767 | 6,8278 | 8,0575 |
| Set/2025 | 0,6751 | 6,1098 | 7,9733 |
| Ago/2025 | 0,6731 | 5,3982 | 7,8582 |
| Jul/2025 | 0,6767 | 4,6935 | 7,7489 |
| Jun/2025 | 0,6707 | 3,9898 | 7,6393 |
| Mai/2025 | 0,6721 | 3,2970 | 7,4960 |
| Abr/2025 | 0,6697 | 2,6074 | 7,4056 |
| Mar/2025 | 0,6097 | 1,9248 | 7,3342 |
| Fev/2025 | 0,6331 | 1,3071 | 7,2527 |
| Jan/2025 | 0,6698 | 0,6698 | 7,1193 |
| Dez/2024 | 0,5826 | 7,0321 | 7,0321 |
| Nov/2024 | 0,5652 | 6,4122 | 7,0180 |
| Out/2024 | 0,5982 | 5,8141 | 7,0315 |
| Set/2024 | 0,5678 | 5,1849 | 7,0399 |
| Ago/2024 | 0,5711 | 4,5910 | 7,0886 |
| Jul/2024 | 0,5743 | 3,9971 | 7,2441 |
| Jun/2024 | 0,5367 | 3,4032 | 7,3343 |
| Mai/2024 | 0,5874 | 2,8512 | 7,4881 |
| Abr/2024 | 0,6028 | 2,2506 | 7,6254 |
| Mar/2024 | 0,5333 | 1,6379 | 7,6036 |
| Fev/2024 | 0,5079 | 1,0988 | 7,8253 |
| Jan/2024 | 0,5879 | 0,5879 | 7,9063 |
| Dez/2023 | 0,5693 | 8,0363 | 8,0363 |
| Nov/2023 | 0,5779 | 7,4247 | 8,1855 |
| Out/2023 | 0,6061 | 6,8075 | 8,2647 |
| Set/2023 | 0,6136 | 6,1640 | 8,3120 |
| Ago/2023 | 0,7171 | 5,5166 | 8,3850 |
| Jul/2023 | 0,6589 | 4,7653 | 8,4119 |
| Jun/2023 | 0,6808 | 4,0795 | 8,4173 |
| Mai/2023 | 0,7158 | 3,3758 | 8,3832 |
| Abr/2023 | 0,5825 | 2,6411 | 8,3308 |
| Mar/2023 | 0,7404 | 2,0466 | 8,3020 |
| Fev/2023 | 0,5834 | 1,2966 | 8,1485 |
| Jan/2023 | 0,7091 | 0,7091 | 8,0588 |
| Dez/2022 | 0,7082 | 7,8997 | 7,8997 |
| Nov/2022 | 0,6515 | 7,1409 | 7,6661 |
| Out/2022 | 0,6501 | 6,4474 | 7,4412 |
| Set/2022 | 0,6814 | 5,7599 | 7,1288 |
| Ago/2022 | 0,7421 | 5,0441 | 6,7243 |
| Jul/2022 | 0,6639 | 4,2703 | 6,1973 |
A caderneta de poupança, popularmente conhecida apenas por poupança, é uma forma de investimento de baixo risco cuja operação é regida por regras específicas estabelecidas pelo governo federal para depósitos de poupança.
As cadernetas de poupança são o investimento mais tradicional do Brasil e são oferecidas a pessoas físicas e jurídicas por instituições financeiras públicas e privadas através de contas bancárias chamadas de conta poupança. Portanto, temos que ela, além de ser um tipo de investimento, é também um tipo de conta bancária.
Os valores depositados na conta poupança são aplicados automaticamente na caderneta de poupança, tem liquidez diária (podem ser sacadas a qualquer momento) e sofrem remunerações mensais de acordo com as determinações feitas pela legislação brasileira.
Muitas vezes, a conta poupança é junta com uma conta corrente, servindo para serviços rotineiros, como pagamento de boletos. A propósito, é justamente toda essa movimentação que torna a poupança mais uma conta do que um investimento em si.
Para pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos, os rendimentos auferidos em contas poupança (usualmente através da caderneta de poupança) são isentos de imposto de renda e os depósitos de poupança (assim como seus rendimentos) são objeto de garantia ordinária do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).
Desde 2012 os juros (rendimentos) pagos pela cardeneta de poupança passaram a depender do valor da Taxa Selic (a taxa básica de juros da economia brasileira), com acréscimo da Taxa Referencial (TR).
Assim, segundo o Banco Central do Brasil (Bacen), a taxa da remuneração dos depósitos da poupança pode acontecer de 2 formas, a saber:
A título de exemplo, se a Taxa Selic estiver em 7,75% e a TR em 0,0488% a taxa de rendimento da poupança seguirá a regra mencionada na letra "b". Então, o rendimento da poupança, nesse exemplo, se dará pela multipicação do valor aplicado pelo resultado da seguinte equação: (7,75% X 0,70) + 0,0488%.
As taxas são sempre calculadas tendo como data base a data do depósito ou do último crédito de rendimento (inclusive) até o dia do crédito rendimento (exclusive) e são aplicadas sobre o valor aplicado para calcular a remuneração. Se houver variação do montante aplicado na caderneta de poupança durante o período, é considerado o menor saldo apresentado no período.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.