Responsável: Banco Central do Brasil (Bacen).

Unidade Padrão de Capital (UPC)

A Unidade Padrão de Capital (UPC) foi criada pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH) e pelos bancos ligados ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), para servir de base ao financiamento de moradias, sendo que atualmente é divulgada trimestralmente (sempre no início que cada trimestre) pelo Banco Central do Brasil (Bacen).

Considerada como a moeda do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), a Unidade Padrão de Capital (UPC) foi instituída com o objetivo de manter a uniformidade do valor unitário em moeda de todas as operações do sistema habitacional.

Abaixo relacionamos todos os valores da Unidade Padrão de Capital (UPC) publicadas pelo Banco Central do Brasl (Bacen) no período de julho de 1994 a março de 2026 (UPC de abril de 2026 não digulgado pelo Bacen até a presente data). Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos nossos leitores!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UPC - Valores em Reais (R$)
Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026 25,04 25,04 25,04
2025 24,55 24,55 24,55 24,65 24,65 24,65 24,78 24,78 24,78 24,91 24,91 24,91
2024 24,35 24,35 24,35 24,08 24,08 24,08 24,44 24,44 24,44 24,49 24,49 24,49
2023 23,93 23,93 23,93 24,06 24,06 24,06 24,17 24,17 24,17 24,29 24,29 24,29
2022 23,55 23,55 23,55 23,59 23,59 23,59 23,67 23,67 23,67 23,81 23,81 23,81
2021 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54
2020 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54
2019 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54
2018 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54
2017 23,40 23,40 23,40 23,48 23,48 23,48 23,51 23,51 23,51 23,54 23,54 23,54
2016 22,95 22,95 22,95 23,05 23,05 23,05 23,16 23,16 23,16 23,29 23,29 23,29
2015 22,55 22,55 22,55 22,60 22,60 22,60 22,69 22,69 22,69 22,83 22,83 22,83
2014 22,36 22,36 22,36 22,40 22,40 22,40 22,43 22,43 22,43 22,49 22,49 22,49
2013 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,32 22,32 22,32
2012 22,24 22,24 22,24 22,28 22,28 22,28 22,30 22,30 22,30 22,31 22,31 22,31
2011 21,97 21,97 21,97 22,02 22,02 22,02 22,09 22,09 22,09 22,19 22,19 22,19
2010 21,82 21,82 21,82 21,84 21,84 21,84 21,86 21,86 21,86 21,92 21,92 21,92
2009 21,67 21,67 21,67 21,75 21,75 21,75 21,78 21,78 21,78 21,81 21,81 21,81
2008 21,31 21,31 21,31 21,35 21,35 21,35 21,41 21,41 21,41 21,53 21,53 21,53
2007 21,01 21,01 21,01 21,11 21,11 21,11 21,19 21,19 21,19 21,26 21,26 21,26
2006 20,58 20,58 20,58 20,69 20,69 20,69 20,79 20,79 20,79 20,91 20,91 20,91
2005 20,01 20,01 20,01 20,12 20,12 20,12 20,27 20,27 20,27 20,45 20,45 20,45
2004 19,66 19,66 19,66 19,73 19,73 19,73 19,81 19,81 19,81 19,92 19,92 19,92
2003 18,79 18,79 18,79 19,03 19,03 19,03 19,28 19,28 19,28 19,53 19,53 19,53
2002 18,28 18,28 18,28 18,38 18,38 18,38 18,49 18,49 18,49 18,62 18,62 18,62
2001 17,87 17,87 17,87 17,93 17,93 17,93 18,02 18,02 18,02 18,16 18,16 18,16
2000 17,51 17,51 17,51 17,63 17,63 17,63 17,73 17,73 17,73 17,81 17,81 17,81
1999 16,55 16,55 16,55 16,97 16,97 16,97 17,23 17,23 17,23 17,38 17,38 17,38
1998 15,35 15,35 15,35 15,74 15,74 15,74 15,96 15,96 15,96 16,18 16,18 16,18
1997 13,99 13,99 13,99 14,28 14,28 14,28 14,55 14,55 14,55 14,83 14,83 14,83
1996 12,77 12,77 12,77 13,16 13,16 13,16 13,41 13,41 13,41 13,66 13,66 13,66
1995 9,70 9,70 9,70 10,32 10,32 10,32 11,34 11,34 11,34 12,22 12,22 12,22
1994 8,13 8,13 8,13 8,93 8,93 8,93

Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.

Abaixo dados para doações via pix:

Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.

Resumo dos indicadores econômicos e financeiros Resumo dos indicadores econômicos e financeiros
Órgão Indicador Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Out/25 Nov/25 Dez/25 Jan/26 Fev/26 Mar/26 Abr/26
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
DIEESE ICV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FGV IVAR 0,80 -0,56 1,02 0,06 0,28 0,30 0,57 0,37 0,51 0,65 0,29
FGV IPC-M 0,46 0,37 0,22 0,27 -0,07 0,25 0,16 0,25 0,24 0,51 0,30 0,30
FGV IPC-DI 0,52 0,34 0,16 0,37 -0,44 0,65 0,14 0,28 0,28 0,59 -0,14
FGV IPC-10 0,42 0,42 0,28 0,13 0,18 -0,13 0,48 0,21 0,21 0,39 0,50 0,03
FGV IPA-M 0,13 -0,82 -2,53 -1,29 0,43 0,49 -0,59 0,27 -0,12 0,34 -1,18 0,61
FGV IPA-DI 0,20 -1,38 -2,72 -0,34 0,35 0,30 -0,13 -0,11 0,03 0,00 -1,21
FGV IPA-10 -0,47 -0,17 -1,54 -2,42 0,06 0,27 -0,04 0,15 -0,03 0,24 -0,80 -0,39
FGV INCC-M 0,59 0,26 0,96 0,91 0,70 0,21 0,21 0,28 0,21 0,63 0,34 0,36
FGV INCC-DI 0,52 0,58 0,69 0,91 0,52 0,17 0,30 0,27 0,21 0,72 0,28
FGV INCC-10 0,45 0,43 0,87 0,57 0,82 0,42 0,21 0,30 0,22 0,47 0,47 0,29
FGV IGP-M 0,24 -0,49 -1,67 -0,77 0,36 0,42 -0,36 0,27 -0,01 0,41 -0,73 0,52
FGV IGP-DI 0,30 -0,85 -1,80 -0,07 0,20 0,36 -0,03 0,01 0,10 0,20 -0,84
FGV IGP-10 -0,22 -0,01 -0,97 -1,65 0,16 0,21 0,08 0,18 0,04 0,29 -0,42 -0,24
FIPE IPC 0,45 0,27 -0,08 0,28 0,04 0,65 0,27 0,20 0,32 0,21 0,25
IBGE IPP -0,12 -1,21 -1,27 -0,31 -0,21 -0,24 -0,47 -0,35 0,14 0,32 -0,25
IBGE IPCA-15 0,43 0,36 0,26 0,33 -0,14 0,48 0,18 0,20 0,25 0,20 0,84 0,44
IBGE IPCA 0,43 0,26 0,24 0,26 -0,11 0,48 0,09 0,18 0,33 0,33 0,70
IBGE INPC 0,48 0,35 0,23 0,21 -0,21 0,52 0,03 0,03 0,21 0,39 0,56
SindusCon CUB s/ des/ção 0,25 0,65 0,91 0,70 0,21 0,17 0,15 0,27 0,31 0,28 0,09
SindusCon CUB c/ des/ção 0,27 0,60 0,87 0,66 0,21 0,18 0,16 0,28 0,31 2,08 0,10
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Bacen Poupança 0,6697 0,6721 0,6707 0,6767 0,6731 0,6751 0,6767 0,6642 0,6751 0,6727 0,6213 0,6744 0,6687
Bacen TBF 0,9929 1,0552 1,0201 1,1779 1,0817 1,1361 1,1764 0,9776 1,1355 1,0718 0,9142 1,1163 0,9842
Bacen TJLP 0,7208 0,7208 0,7208 0,7467 0,7467 0,7467 0,7558 0,7558 0,7558 0,7658 0,7658 0,7658 0,7608
Bacen TR 0,1689 0,1712 0,1699 0,1758 0,1722 0,1742 0,1758 0,1634 0,1742 0,1718 0,1207 0,1735 0,1679
Cetip CDI 1,0559 1,1388 1,0971 1,2757 1,1642 1,2199 1,2757 1,0527 1,2200 1,1600 1,0000
RFB Selic 1,06 1,14 1,10 1,28 1,16 1,22 1,28 1,05 1,22 1,16 1,00 1,21
Indicadores diversos (em Reais)
Indicadores diversos (em Reais)
Bacen UPC 24,65 24,65 24,65 24,78 24,78 24,78 24,91 24,91 24,91 25,04 25,04 25,04
Federal Mínimo 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.621,00 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Federal Teto INSS 8.157,41 8.157,41 8.157,41 8.157,41 8.157,41 8.157,41 8.157,41 8.157,41 8.157,41 8.475,55 8.475,55 8.475,55 8.475,55
Sefaz/SP UFESP 37,02 37,02 37,02 37,02 37,02 37,02 37,02 37,02 37,02 38,42 38,42 38,42 38,42