Responsável: Banco Central do Brasil (Bacen).
A Unidade Padrão de Capital (UPC) foi criada pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH) e pelos bancos ligados ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), para servir de base ao financiamento de moradias, sendo que atualmente é divulgada trimestralmente (sempre no início que cada trimestre) pelo Banco Central do Brasil (Bacen).
Considerada como a moeda do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), a Unidade Padrão de Capital (UPC) foi instituída com o objetivo de manter a uniformidade do valor unitário em moeda de todas as operações do sistema habitacional.
Abaixo relacionamos todos os valores da Unidade Padrão de Capital (UPC) publicadas pelo Banco Central do Brasl (Bacen) no período de julho de 1994 a março de 2026 (UPC de abril de 2026 não digulgado pelo Bacen até a presente data). Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos nossos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| UPC - Valores em Reais (R$) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2026 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | |||||||||
| 2025 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 24,91 | 24,91 | 24,91 |
| 2024 | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,49 | 24,49 | 24,49 |
| 2023 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,17 | 24,17 | 24,17 | 24,29 | 24,29 | 24,29 |
| 2022 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 23,81 | 23,81 | 23,81 |
| 2021 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 |
| 2020 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 |
| 2019 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 |
| 2018 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 |
| 2017 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,48 | 23,48 | 23,48 | 23,51 | 23,51 | 23,51 | 23,54 | 23,54 | 23,54 |
| 2016 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,29 | 23,29 | 23,29 |
| 2015 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,83 | 22,83 | 22,83 |
| 2014 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,43 | 22,43 | 22,43 | 22,49 | 22,49 | 22,49 |
| 2013 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,32 | 22,32 | 22,32 |
| 2012 | 22,24 | 22,24 | 22,24 | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| 2011 | 21,97 | 21,97 | 21,97 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 22,19 | 22,19 | 22,19 |
| 2010 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,92 | 21,92 | 21,92 |
| 2009 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,81 | 21,81 | 21,81 |
| 2008 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,53 | 21,53 | 21,53 |
| 2007 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,11 | 21,11 | 21,11 | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 21,26 | 21,26 | 21,26 |
| 2006 | 20,58 | 20,58 | 20,58 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,91 | 20,91 | 20,91 |
| 2005 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 20,45 | 20,45 | 20,45 |
| 2004 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,92 | 19,92 | 19,92 |
| 2003 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,28 | 19,28 | 19,28 | 19,53 | 19,53 | 19,53 |
| 2002 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,38 | 18,38 | 18,38 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 18,62 | 18,62 | 18,62 |
| 2001 | 17,87 | 17,87 | 17,87 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,16 | 18,16 | 18,16 |
| 2000 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,81 | 17,81 | 17,81 |
| 1999 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,38 | 17,38 | 17,38 |
| 1998 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| 1997 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,55 | 14,55 | 14,55 | 14,83 | 14,83 | 14,83 |
| 1996 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,66 | 13,66 | 13,66 |
| 1995 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| 1994 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | ||||||
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.