Postado em: - Área: Previdenciário em geral.
O teto da contribuição previdenciária (INSS) é o valor máximo que um segurado pode receber como benefício da Previdência Social, por isso também é conhecido como teto da aposentadoria.
Referido limite (teto) é estabelecido para que os gastos com a Previdência Pública, respeitem a capacidade do sistema previdenciário e não fique deficitário, em função das arrecadações e pagamentos.
Vale mencionar que a arrecadação da previdência deve ser compatível com o valor dos benefícios pagos pelo Governo Federal, caso contrário, o fundo previdenciário pode comprometer os cofres públicos, criando um déficit significativo.
Dessa forma, o teto da contribuição previdenciária (INSS) tem por objetivo evitar que as aposentadorias ultrapassam o valor determinado, especialmente para os indivíduos que recebem mais de um salário mínimo de aposentadoria por mês.
Cada contribuinte terá um valor máximo a receber, no entanto, nenhum pode receber acima do valor do teto estabelecido pelo INSS.
Base Legal: Equipe VRi Consulting.Tetos da contribuição previdenciária (INSS) | |||
---|---|---|---|
Período de vigência | Moeda | Teto máximo | Base legal |
01/01/2025 a 31/12/2025 | R$ | 8.157,41 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 6/2025 |
01/01/2024 a 31/12/2024 | R$ | 7.786,02 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2024 |
01/01/2023 a 31/12/2023 | R$ | 7.507,49 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 |
01/01/2022 a 31/12/2022 | R$ | 7.087,22 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 |
01/01/2021 a 31/12/2021 | R$ | 6.433,57 | Portaria SEPRT nº 477/2021 |
01/01/2020 a 31/12/2020 | R$ | 6.101,06 | Portaria SEPRT nº 3.659/2020 |
01/01/2019 a 31/12/2019 | R$ | 5.839,45 | Portaria ME nº 9/2019 |
01/01/2018 a 31/12/2018 | R$ | 5.645,80 | Portaria MF nº 15/2018 |
01/01/2017 a 31/12/2017 | R$ | 5.531,31 | Portaria MF nº 8/2017 |
01/01/2016 a 31/12/2016 | R$ | 5.189,82 | Portaria Interministerial Mtps nº 1/2016 |
01/01/2015 a 31/12/2015 | R$ | 4.663,75 | Portaria Interministerial Mps nº 13/2015 |
01/01/2014 a 31/12/2014 | R$ | 4.390,24 | Portaria Interministerial Mps nº 19/2014 |
01/01/2013 a 31/12/2013 | R$ | 4.159,00 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 15/2013 |
01/01/2012 a 31/12/2012 | R$ | 3.916,20 | Anexo II da Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2012 |
01/07/2011 a 31/12/2011 | R$ | 3.691,74 | Portaria MPS/MF nº 407/2011, DOU de 15/07/2011 |
01/01/2011 a 30/06/2011 | R$ | 3.689,66 | Portaria MPS/MF nº 568/2010 |
16/06/2010 a 31/12/2010 | R$ | 3.467,40 | Portaria MPS/MF nº 408/2010 |
01/01/2010 a 15/06/2010 | R$ | 3.416,54 | Portaria MPS/MF nº 408/2010 |
01/02/2009 a 31/12/2009 | R$ | 3.218,90 | Portaria MPS/MF nº 048/2009 |
01/03/2008 a 31/01/2009 | R$ | 3.038,99 | Portaria MPS/MF nº 077/2008 |
01/04/2007 a 29/02/2008 | R$ | 2.894,28 | Portaria MPS/MF nº 501/2007 |
01/08/2006 a 31/03/2007 | R$ | 2.801,82 | Portaria GM/MPS nº 342/2006 |
01/04/2006 a 31/07/2006 | R$ | 2.801,56 | Portaria GM/MPs nº 119/2006 |
01/05/2005 a 31/03/2006 | R$ | 2.668,15 | Portaria GM/MPS nº 822/2005 |
01/05/2004 a 30/04/2005 | R$ | 2.508,72 | |
31/12/2003 a 30/04/2004 | R$ | 2.400,00 | |
01/06/2003 a 30/12/2003 | R$ | 1.869,34 | |
01/06/2002 a 31/05/2003 | R$ | 1.561,56 | |
01/06/2001 a 31/05/2002 | R$ | 1.430,00 | |
01/06/2000 a 31/05/2001 | R$ | 1.328,25 | |
01/06/1999 a 31/05/2000 | R$ | 1.255,32 | |
16/12/1998 a 31/05/1999 | R$ | 1.200,00 | |
01/06/1998 a 15/12/1998 | R$ | 1.081,50 | |
01/06/1997 a 31/05/1998 | R$ | 1.031,87 | |
01/05/1996 a 31/05/1997 | R$ | 957,56 | |
01/05/1995 a 30/04/1996 | R$ | 832,66 |
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.