Tabela de índices (indicadores) economicos e financeiros

Responsável: VRi Consulting.

Aqui você encontra uma tabela com os principais índices (indicadores) economicos e financeiros atualmente utilizados pelo mercado e pelos cidadões, bem como pelos poderes executivo e judiciário brasileiro. Tudo atualizado e checado até março de 2025.

No que se refere aos índices de mercado, temos o IGP-M, INPC, INCC, IPCA, TJLP, taxas de juros, entre outros. Já no que se refere aos poderes do Estado brasileiro, temos a UFESP, Taxa Selic, essa usada para atualizar/calcular tributos pagos em atraso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Resumo dos indicadores econômicos e financeiros Resumo dos indicadores econômicos e financeiros
Órgão Indicador Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24 Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
DIEESE ICV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FGV IVAR 1,06 1,40 0,21 0,61 -0,18 1,93 0,33 -0,89 -0,88 -1,28 3,73 1,81
FGV IPC-M 0,29 0,32 0,44 0,46 0,30 0,09 0,33 0,42 0,07 0,12 0,14 0,91
FGV IPC-DI 0,10 0,42 0,53 0,22 0,54 -0,16 0,63 0,30 -0,13 0,31 0,02 1,18
FGV IPC-10 0,48 0,21 0,39 0,54 0,24 0,33 0,02 0,53 0,23 -0,02 0,26 0,44 1,03
FGV IPA-M -0,77 0,29 1,06 0,89 0,68 0,29 0,70 1,94 1,74 1,21 0,24 1,17
FGV IPA-DI -0,50 0,84 0,97 0,55 0,93 0,11 1,20 2,01 1,66 1,08 0,03 1,03
FGV IPA-10 -0,40 -0,56 1,34 0,88 0,49 0,84 0,14 1,66 1,88 1,54 0,57 1,02 -0,26
FGV INCC-M 0,24 0,41 0,59 0,93 0,69 0,64 0,61 0,67 0,44 0,51 0,71 0,51
FGV INCC-DI 0,28 0,52 0,86 0,71 0,72 0,70 0,58 0,68 0,40 0,50 0,83 0,40
FGV INCC-10 0,27 0,33 0,53 1,06 0,54 0,59 0,79 0,57 0,58 0,42 0,74 0,55 0,43
FGV IGP-M -0,47 0,31 0,89 0,81 0,61 0,29 0,62 1,52 1,30 0,94 0,27 1,06
FGV IGP-DI -0,30 0,72 0,87 0,50 0,83 0,12 1,03 1,54 1,18 0,87 0,11 1,00
FGV IGP-10 -0,17 -0,33 1,08 0,83 0,45 0,72 0,18 1,34 1,45 1,14 0,53 0,87 0,04
FIPE IPC 0,26 0,33 0,09 0,26 0,06 0,18 0,18 0,80 1,17 0,34 0,24 0,51
IBGE IPP 0,35 0,67 0,36 1,26 1,53 0,66 0,62 0,97 1,25 1,35 0,13
IBGE IPCA-15 0,36 0,21 0,44 0,39 0,30 0,19 0,13 0,54 0,62 0,34 0,11 1,23
IBGE IPCA 0,16 0,38 0,46 0,21 0,38 -0,02 0,44 0,56 0,39 0,52 0,16 1,31
IBGE INPC 0,19 0,37 0,46 0,25 0,26 -0,14 0,48 0,61 0,33 0,48 0,00 1,48
SindusCon CUB s/ des/ção 0,10 0,05 1,22 0,79 0,41 0,35 0,33 0,37 0,21 0,16 0,23 0,09
SindusCon CUB c/ des/ção 0,10 0,05 1,16 0,76 0,43 0,36 0,35 0,40 0,23 0,17 2,04 0,09
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Bacen Poupança 0,5333 0,6028 0,5874 0,5367 0,5743 0,5711 0,5678 0,5982 0,5652 0,5826 0,6698 0,6331 0,6097
Bacen TBF 0,7733 0,7830 0,7576 0,7268 0,8402 0,8080 0,7760 0,8801 0,7503 0,8571 0,9972 0,9315 0,8971
Bacen TJLP 0,5442 0,5558 0,5558 0,5558 0,5758 0,5758 0,5758 0,6192 0,6192 0,6192 0,6642 0,6642 0,6642
Bacen TR 0,0331 0,1023 0,0870 0,0365 0,0739 0,0707 0,0675 0,0977 0,0649 0,0822 0,1690 0,1324 0,1092
Cetip CDI 0,8317 0,8874 0,8324 0,7883 0,9071 0,8675 0,8352 0,9280 0,7930 0,9314 1,0132 0,9853
RFB Selic 0,83 0,89 0,83 0,79 0,91 0,87 0,84 0,93 0,79 0,93 1,01 0,99
Indicadores diversos (em Reais)
Indicadores diversos (em Reais)
Bacen UPC 24,35 24,08 24,08 24,08 24,44 24,44 24,44 24,49 24,49 24,49 24,55 24,55 24,55
Federal Mínimo 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Federal Teto INSS 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 8.157,41 8.157,41 8.157,41
Sefaz/SP UFESP 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 37,02 37,02 37,02