Responsável: Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Índice Nacional de Custo de Construção - 10 (INCC-10)

O Índice Nacional de Custo de Construção - 10 (INCC-10) tem por objetivo medir a variação do custo dos materiais utilizados nas construções habitacionais. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país

A divulgação do Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10) ocorre sempre no início da 2º quinzena do mês de referência. Abaixo relacionamos todas as taxas do INCC-10 publicados pela FGV até abril de 2025 (índice de maio de 2025 não digulgado pela FGV até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INCC-10 do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mês/Ano Valor do mês Índice do mês (%) Acum. no ano (%) Acum. 12 meses (%)
mai/2025 Índice será publicado apenas em 16/05/2025.
Abr/2025 1.163,1180 0,45 2,19 7,51
Mar/2025 1.157,8680 0,43 1,73 7,38
Fev/2025 1.152,8920 0,55 1,30 7,20
Jan/2025 1.146,5810 0,74 0,74 6,72
Dez/2024 1.138,1520 0,42 6,35 6,35
Nov/2024 1.133,3470 0,58 5,90 5,91
Out/2024 1.126,7890 0,57 5,29 5,49
Set/2024 1.120,4570 0,79 4,69 5,28
Ago/2024 1.111,7130 0,59 3,88 4,64
Jul/2024 1.105,1630 0,54 3,27 4,20
Jun/2024 1.099,1760 1,06 2,71 3,65
Mai/2024 1.087,6080 0,53 1,63 3,77
Abr/2024 1.081,8430 0,33 1,09 3,32
Mar/2024 1.078,3380 0,27 0,76 3,21
Fev/2024 1.075,4670 0,10 0,49 3,06
Jan/2024 1.074,3870 0,39 0,39 3,30
Dez/2023 1.070,2140 0,01 3,04 3,04
Nov/2023 1.070,1050 0,18 3,03 3,40
Out/2023 1.068,1450 0,36 2,84 3,41
Set/2023 1.064,3140 0,18 2,48 3,04
Ago/2023 1.062,4170 0,17 2,29 2,84
Jul/2023 1.060,6430 0,01 2,12 3,44
Jun/2023 1.060,5040 1,19 2,11 4,73
Mai/2023 1.048,0570 0,09 0,91 6,91
Abr/2023 1.047,1230 0,22 0,82 7,61
Mar/2023 1.044,8100 0,12 0,60 8,63
Fev/2023 1.043,5290 0,33 0,47 8,86
Jan/2023 1.040,0940 0,14 0,14 9,16
Dez/2022 1.038,6040 0,36 9,55 9,55
Nov/2022 1.034,8890 0,19 9,16 9,75
Out/2022 1.032,9480 0,01 8,96 10,58
Set/2022 1.032,8660 -0,02 8,95 11,16
Ago/2022 1.033,0320 0,74 8,96 11,65
Jul/2022 1.025,3980 1,26 8,16 11,71
Jun/2022 1.012,6070 3,29 6,81 11,83
Mai/2022 980,3090 0,74 3,40 11,30
Abr/2022 973,0640 1,17 2,64 11,61
Mar/2022 961,8300 0,34 1,45 11,69
Fev/2022 958,5650 0,61 1,11 13,49
Jan/2022 952,7960 0,50 0,50 13,91

Calendário de divulgação do INCC-10:

Abaixo listamos o calendário de divulgação, mês à mês, do INCC-10 para que você possa planejar sua visita ao Portal para se atualizar com a taxa divulgada pelo órgão responsável por sua atualização mensal. É a VRi Consulting buscando sempre lhe ajudar no dia-a-dia... Força, foco e fé!

01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025 11/2025 12/2025
17/01/2025 17/02/2025 18/03/2025 15/04/2025 16/05/2025 16/06/2025 17/07/2025 18/08/2025 17/09/2025 17/10/2025 14/11/2025 15/12/2025

Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10):

O Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país. Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.

Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra. Em 02/1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).

Os INCC's apresentam-se em três versões: Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10), Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) e Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI).

Registra-se que a diferença entre os INCC's está no período de coleta das informações para cálculo do índice. O INCC-10 mede a evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 (onze) do mês anterior e 10 (dez) do mês de referência. O INCC-M é coletado entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. O INCC-DI é coletado entre o primeiro e o último dia do mês de referência (mês cheio).

O quadro a seguir compara os períodos de referência de cada versão do IGP. Os preços coletados em cada período são comparados aos levantados nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores:

Períodos de coleta de preços do INCC

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Resumo dos indicadores econômicos e financeiros Resumo dos indicadores econômicos e financeiros
Órgão Indicador Abr/24 Mai/24 Jun/24 Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
DIEESE ICV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FGV IVAR 1,40 0,21 0,61 -0,18 1,93 0,33 -0,89 -0,88 -1,28 3,73 1,81 -0,31
FGV IPC-M 0,32 0,44 0,46 0,30 0,09 0,33 0,42 0,07 0,12 0,14 0,91 0,80
FGV IPC-DI 0,42 0,53 0,22 0,54 -0,16 0,63 0,30 -0,13 0,31 0,02 1,18 0,44
FGV IPC-10 0,21 0,39 0,54 0,24 0,33 0,02 0,53 0,23 -0,02 0,26 0,44 1,03 0,42
FGV IPA-M 0,29 1,06 0,89 0,68 0,29 0,70 1,94 1,74 1,21 0,24 1,17 -0,73
FGV IPA-DI 0,84 0,97 0,55 0,93 0,11 1,20 2,01 1,66 1,08 0,03 1,03 -0,88
FGV IPA-10 -0,56 1,34 0,88 0,49 0,84 0,14 1,66 1,88 1,54 0,57 1,02 -0,26 -0,47
FGV INCC-M 0,41 0,59 0,93 0,69 0,64 0,61 0,67 0,44 0,51 0,71 0,51 0,38
FGV INCC-DI 0,52 0,86 0,71 0,72 0,70 0,58 0,68 0,40 0,50 0,83 0,40 0,39
FGV INCC-10 0,33 0,53 1,06 0,54 0,59 0,79 0,57 0,58 0,42 0,74 0,55 0,43 0,45
FGV IGP-M 0,31 0,89 0,81 0,61 0,29 0,62 1,52 1,30 0,94 0,27 1,06 -0,34
FGV IGP-DI 0,72 0,87 0,50 0,83 0,12 1,03 1,54 1,18 0,87 0,11 1,00 -0,50
FGV IGP-10 -0,33 1,08 0,83 0,45 0,72 0,18 1,34 1,45 1,14 0,53 0,87 0,04 -0,22
FIPE IPC 0,33 0,09 0,26 0,06 0,18 0,18 0,80 1,17 0,34 0,24 0,51 0,62
IBGE IPP 0,67 0,36 1,26 1,53 0,66 0,62 0,97 1,25 1,35 0,15 -0,12
IBGE IPCA-15 0,21 0,44 0,39 0,30 0,19 0,13 0,54 0,62 0,34 0,11 1,23 0,64
IBGE IPCA 0,38 0,46 0,21 0,38 -0,02 0,44 0,56 0,39 0,52 0,16 1,31 0,56
IBGE INPC 0,37 0,46 0,25 0,26 -0,14 0,48 0,61 0,33 0,48 0,00 1,48 0,51
SindusCon CUB s/ des/ção 0,05 1,22 0,79 0,41 0,35 0,33 0,37 0,21 0,16 0,23 0,09 0,12
SindusCon CUB c/ des/ção 0,05 1,16 0,76 0,43 0,36 0,35 0,40 0,23 0,17 2,04 0,09 0,12
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Bacen Poupança 0,6028 0,5874 0,5367 0,5743 0,5711 0,5678 0,5982 0,5652 0,5826 0,6698 0,6331 0,6097 0,6697
Bacen TBF 0,7830 0,7576 0,7268 0,8402 0,8080 0,7760 0,8801 0,7503 0,8571 0,9972 0,9315 0,8971 0,9929
Bacen TJLP 0,5558 0,5558 0,5558 0,5758 0,5758 0,5758 0,6192 0,6192 0,6192 0,6642 0,6642 0,6642 0,7208
Bacen TR 0,1023 0,0870 0,0365 0,0739 0,0707 0,0675 0,0977 0,0649 0,0822 0,1690 0,1324 0,1092 0,1689
Cetip CDI 0,8874 0,8324 0,7883 0,9071 0,8675 0,8352 0,9280 0,7930 0,9314 1,0132 0,9853 0,9640
RFB Selic 0,89 0,83 0,79 0,91 0,87 0,84 0,93 0,79 0,93 1,01 0,99 0,96
Indicadores diversos (em Reais)
Indicadores diversos (em Reais)
Bacen UPC 24,08 24,08 24,08 24,44 24,44 24,44 24,49 24,49 24,49 24,55 24,55 24,55 24,65
Federal Mínimo 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Federal Teto INSS 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 8.157,41 8.157,41 8.157,41 8.157,41
Sefaz/SP UFESP 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 37,02 37,02 37,02 37,02

Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.

Abaixo dados para doações via pix:

Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.