Cotação (taxa de câmbio Ptax) das moedas mundiais

Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen).

Prezado leitor, aqui você encontra uma tabela completa com as cotações (taxas de câmbio referência Ptax) das principais moedas mundiais que possuem cotação em Reais (R$) para o dia 01/12/2023. Para conferir a cotação dia à dia de cada uma das moedas listadas abaixo, basta clicar na moeda e conferir!

As cotações são extraídas diretamente do Portal do Banco Central do Brasil (Bacen), por isso consideramos como confiáveis. Porém, a VRi Consulting não assume qualquer responsabilidade pela não simultaneidade ou falta das informações prestadas, assim como por eventuais erros de digitação ou de paridades das moedas, bem como de qualquer outro erro. Nosso objetivo é orientar e trazer uma base única e acessível de consulta!

Ajude o Portal

Tudo que é publicado nesse Portal é de livre acesso e gratuíto, a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos.

Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em manter o Portal no ar, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar. Abaixo dados para doações via pix:

Chave Pix: pix@vriconsulting.com.br

Moeda Moeda Taxa em Reais Paridade c/ USD
Cód. Sigla Tp Nome Compra Venda Compra Venda
5 AFN A Afegane afegão 0,07034 0,07056 69,72 69,92
406 MGA A Ariary Madagascar 0,001069 0,001093 4.502,50 4.600,00
15 THB A Baht 0,1400 0,1402 35,08 35,13
20 PAB A Balboa panamenha 4,9185 4,9191 1,00 1,00
9 ETB A Birr etíope 0,08681 0,08830 55,7099 56,6564
27 VES A Bolívar soberano 0,1385 0,1389 35,4243 35,5131
30 BOB A Boliviano 0,7047 0,7181 6,85 6,98
35 GHS A Cedi 0,4078 0,4113 11,960 12,060
40 CRC A Colón costa-riquenho 0,009281 0,009308 528,475 529,950
45 SVC A Colón de El Salvador 0,5615 0,5622 8,7495 8,7595
51 NIO A Córdoba Ouro 0,1329 0,1359 36,20 37,00
75 CZK A Coroa checa 0,2187 0,2188 22,483 22,493
55 DKK A Coroa dinamarquesa 0,7150 0,7151 6,8790 6,8795
60 ISK A Coroa islandesa 0,03525 0,03530 139,36 139,54
65 NOK A Coroa norueguesa 0,4594 0,4596 10,7038 10,7073
70 SEK A Coroa sueca 0,4708 0,4711 10,4423 10,4462
90 GMD A Dalasi 0,07233 0,07392 66,5500 68,0000
95 DZD A Dinar argelino 0,03628 0,03665 134,2310 135,5740
105 BHD A Dinar bareinita 13,0464 13,0758 0,3762 0,3770
115 IQD A Dinar iraquiano 0,003755 0,003761 1.308,00 1.310,00
125 JOD A Dinar jordaniano 6,9275 6,9371 0,7091 0,7100
100 KWD A Dinar kuwaitiano 15,9226 15,9297 0,3088 0,3089
130 LYD A Dinar líbio 1,0226 1,0275 4,7875 4,8098
132 MKD A Dinar macedónio 0,08695 0,08728 56,36 56,57
133 RSD A Dinar sérvio 0,04547 0,04553 108,05 108,16
135 TND A Dinar tunisiano 1,5752 1,5766 3,1200 3,1225
138 SDR B Direito especial de saque 6,5529 6,5537 1,3323 1,3323
145 AED A Dirham dos Emirados Árabes Unidos 1,3393 1,3396 3,6721 3,6724
139 MAD A Dirham marroquino 0,4875 0,4878 10,0847 10,0897
149 STN A Dobra 0,2132 0,2176 22,6014 23,0669
220 USD A Dólar americano 4,9185 4,9191 1,00 1,00
150 AUD B Dólar australiano 3,2649 3,2663 0,6638 0,6640
155 BSD A Dólar baamiano 4,9185 4,9191 1,0000 1,0000
175 BBD A Dólar barbadense 2,4109 2,4619 1,9981 2,0401
160 BMD A Dólar bermudense 4,9185 4,9191 1,00 1,00
185 BND A Dólar bruneano 3,6774 3,6792 1,3370 1,3375
165 CAD A Dólar canadense 3,6388 3,6403 1,3513 1,3517
190 KYD A Dólar Cayman 5,8904 5,9625 0,825 0,835
170 GYD A Dólar da Guiana 0,02337 0,02365 207,98 210,45
173 NAD A Dólar da Namíbia 0,2634 0,2636 18,6620 18,6730
250 SBD B Dólar das Ilhas Salomão 0,5509 0,6100 0,1120 0,1240
180 BZD A Dólar de Belize 2,4191 2,4618 1,9982 2,0332
200 FJD B Dólar de Fiji 2,1745 2,2416 0,4421 0,4557
205 HKD A Dólar de Hong Kong 0,6293 0,6294 7,8150 7,8153
195 SGD A Dólar de Singapura 3,6774 3,6792 1,3370 1,3375
210 TTD A Dólar de Trinidad e Tobago 0,7206 0,7314 6,7257 6,8260
215 XCD A Dólar do Caribe Oriental 1,8083 1,8219 2,70 2,72
255 SRD A Dólar do Suriname 0,1282 0,1308 37,595 38,380
230 JMD A Dólar jamaicano 0,03169 0,03196 153,90 155,19
235 LRD A Dólar liberiano 0,02522 0,02629 187,13 195,00
245 NZD B Dólar neozelandês 3,0352 3,0371 0,6171 0,6174
640 TWD A Dólar taiwanês 0,1565 0,1566 31,406 31,436
260 VND A Dong vietnamita 0,0002023 0,0002025 24.290,00 24.310,00
275 AMD A Dram arménio 0,01214 0,01227 401,000 405,000
295 CVE A Escudo cabo-verdiano 0,04791 0,04836 101,71 102,67
978 EUR B Euro 5,3297 5,3323 1,0836 1,0840
328 AWG A Florim arubano 2,6731 2,7635 1,78 1,84
345 HUF A Florim húngaro 0,01404 0,01406 349,87 350,43
365 BIF A Franco burundiano 0,001712 0,001739 2.828,00 2.873,00
370 XAF A Franco CFA da África Central 0,007990 0,008127 605,29 615,61
372 XOF A Franco CFA da África Ocidental 0,008198 0,008281 594,00 600,00
368 KMF A Franco comoriano 0,010810 0,010860 452,85 454,85
363 CDF A Franco congolês 0,001757 0,001860 2.645,00 2.800,00
390 DJF A Franco de Jibuti 0,02755 0,02771 177,55 178,55
380 XPF A Franco do Oceano Pacífico Sul 0,04442 0,04482 109,75 110,73
398 GNF A Franco guineense 0,0005663 0,0005786 8.502,00 8.685,00
420 RWF A Franco ruandês 0,003904 0,003986 1.234,0000 1.260,0000
425 CHF A Franco suíço 5,6379 5,6412 0,8720 0,8724
440 HTG A Gourde haitiano 0,03617 0,03755 131,0000 136,0000
450 PYG A Guarani 0,0006647 0,0006657 7.389,16 7.399,03
325 ANG A Guilder 2,7025 2,7566 1,7845 1,8200
460 UAH A Hryvnia 0,1348 0,1350 36,4400 36,4900
470 JPY A Iene 0,03332 0,03333 147,57 147,60
778 PGK B Kina de Papua-Nova Guiné 1,2764 1,3651 0,2595 0,2775
780 LAK A Kip de Laos 0,0002372 0,0002379 20.675,00 20.735,00
760 MWK A Kwacha do Malawi 0,002893 0,002951 1.666,73 1.700,03
766 ZMW A Kwacha zambiano 0,2061 0,2065 23,8158 23,8651
635 AOA A Kwanza 0,005787 0,005870 838,0000 850,0000
482 GEL A Lari georgiano 1,8083 1,8424 2,6700 2,7200
490 ALL A Lek albanês 0,05249 0,05300 92,81 93,71
495 HNL A Lempira hondurenha 0,1975 0,2005 24,5300 24,9100
500 SLL A Leone 0,0002153 0,0002174 22.624,00 22.849,00
503 MDL A Leu moldávio 0,2779 0,2795 17,6000 17,7000
506 RON A Leu romeno 1,0715 1,0741 4,5799 4,5905
510 BGN A Lev búlgaro 2,7239 2,7256 1,8048 1,8057
570 SHP B Libra de Santa Helena 6,2101 6,2158 1,2626 1,2636
535 EGP A Libra egípcia 0,1589 0,1595 30,8500 30,9500
540 GBP B Libra esterlina 6,2150 6,2163 1,2636 1,2637
530 GIP B Libra gibraltina 6,2135 6,2192 1,2633 1,2643
560 LBP A Libra libanesa 0,0003266 0,0003279 15.000,00 15.060,00
545 FKP B Libra Malvinas 6,2135 6,2192 1,2633 1,2643
575 SYP A Libra síria 0,0003783 0,0003784 13.000,000 13.003,000
134 SDG A Libra sudanesa 0,008157 0,008226 598,0000 603,0000
136 SSP A Libra sul-sudanesa 0,004539 0,004669 1.053,6348 1.083,6348
585 SZL A Lilanguéni 0,2636 0,2636 18,6580 18,6600
642 TRY A Lira turca 0,1701 0,1702 28,9030 28,9130
603 LSL A Loti 0,2633 0,2636 18,6588 18,6788
608 TMT A Manat turcomano 1,4053 1,4095 3,4900 3,5000
630 NGN A Naira 0,006226 0,006243 788,00 790,00
625 ERN A Nakfa 0,3247 0,3279 15,00 15,15
665 BTN A Ngultrum 0,05900 0,05905 83,3070 83,3620
622 MZN A Nova Metical 0,07614 0,07777 63,25 64,60
660 PEN A Novo Sol peruano 1,3158 1,3167 3,7359 3,7380
680 TOP B Paanga 2,0486 2,1718 0,4165 0,4415
685 MOP A Pataca macaense 0,6105 0,6111 8,050 8,057
706 ARS A Peso argentino 0,01362 0,01363 361,00 361,05
715 CLP A Peso chileno 0,005724 0,005731 858,40 859,30
720 COP A Peso colombiano 0,0012340 0,0012340 3.986,01 3.986,84
725 CUP A Peso cubano 0,2049 0,2050 24,00 24,00
730 DOP A Peso dominicano 0,08584 0,08676 56,70 57,30
735 PHP A Peso filipino 0,08865 0,08870 55,460 55,480
741 MXN A Peso mexicano 0,2845 0,2847 17,2771 17,2876
745 UYU A Peso uruguaio 0,1256 0,1257 39,12 39,15
755 BWP B Pula 0,3640 0,3665 0,0740 0,0745
770 GTQ A Quetzal 0,6271 0,6288 7,823 7,843
775 MMK A Quiate 0,002335 0,002350 2.093,70 2.106,30
785 ZAR A Rand da África do Sul 0,2635 0,2636 18,6620 18,6675
795 CNY A Renminbi Chinês 0,6887 0,6891 7,1386 7,1412
796 CNH A Renminbi de Hong-Kong 0,6882 0,6885 7,1449 7,1469
800 QAR A Rial catarense 1,3489 1,3495 3,6452 3,6462
810 YER A Rial iemenita 0,01964 0,01968 249,98 250,48
815 IRR A Rial iraniano 0,0001171 0,0001171 42.000,00 42.005,00
805 OMR A Rial omanense 12,7720 12,7802 0,3849 0,3851
820 SAR A Rial saudita 1,3111 1,3113 3,7512 3,7514
825 KHR A Riel cambojano 0,001187 0,001198 4.105,0000 4.145,0000
828 MYR A Ringgit malaio 1,0519 1,0531 4,6710 4,6760
831 BYN A Rublo bielorrusso 1,4900 1,4960 3,2881 3,3011
830 RUB A Rublo russo 0,05413 0,05461 90,0790 90,8720
855 LKR A Rupia do Sri Lanka 0,01498 0,01501 327,75 328,25
860 INR A Rupia indiana 0,05902 0,05906 83,2840 83,3390
865 IDR A Rupia indonésia 0,0003175 0,0003178 15.480,00 15.490,00
870 MVR A Rupia maldívia 0,3173 0,3190 15,42 15,50
840 MUR A Rupia mauriciana 0,1109 0,1117 44,05 44,35
845 NPR A Rupia nepalesa 0,03690 0,03691 133,26 133,28
875 PKR A Rupia paquistanesa 0,01722 0,01728 284,75 285,70
850 SCR A Rupia Seycheles 0,3611 0,3612 13,6200 13,6201
880 ILS A Shekel israelense 1,3206 1,3229 3,7184 3,7244
892 KGS A Som do Quirguistão 0,05512 0,05516 89,1855 89,2398
893 UZS A Som usbeque 0,0003997 0,0004001 12.295,09 12.305,09
835 TJS A Somoni 0,4488 0,4509 10,9100 10,9600
905 BDT A Taka 0,04451 0,04472 110,00 110,50
912 WST B Tala 1,7534 1,8373 0,3565 0,3735
913 KZT A Tenge 0,01064 0,01067 461,09 462,13
915 MNT A Tugrik 0,001417 0,001430 3.440,00 3.470,00
670 MRO A Uguia 0,01370 0,01382 356,00 359,00
671 MRU A Uguia da Mauritânia 0,1233 0,1249 39,4000 39,9000
197 CLF B Unidade de Fomento 209,3117 209,3372 42,556 42,556
721 COU B Unidade de Valor Real 0,4333 0,4334 0,0881 0,0881
920 VUV A Vatu 0,04032 0,04204 117,00 122,00
930 KRW A Won sul-coreano 0,003769 0,003772 1.304,10 1.305,16
950 KES A Xelim queniano 0,03207 0,03212 153,15 153,35
960 SOS A Xelim somaliano 0,008554 0,008660 568,00 575,00
946 TZS A Xelim tanzaniano 0,001952 0,001960 2.510,00 2.520,00
955 UGX A Xelim ugandês 0,001286 0,001289 3.815,00 3.825,00
975 PLN A Zloty polonês 1,2299 1,2305 3,9978 3,9990

Nota VRi Consulting:

(1) Quanto ao tipo de moeda, observar o seguinte:

Moedas do Tipo "A":

Moedas do Tipo "B":

ACOMPANHE AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES

Inidoneidade de documentos fiscais emitidos por contribuintes paulista do ICMS

No presente Roteiro de Procedimentos apresentaremos aos nossos leitores as principais situações previstas no Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo (RICMS/2000-SP), aprovado pelo Decreto nº 45.490/2000, que considerada inidôneo os documentos fiscais emitidos pelos contribuintes do ICMS do Estado de São Paulo. (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: ICMS São Paulo


Regularização de divergências entre estoque físico e contábil

Estudaremos no presente Roteiro os procedimentos contábeis aplicáveis na regularização das divergências eventualmente constatadas nos estoques das empresas, por ocasião do confronto entre as quantidades registradas na escrita contábil e aquelas apuradas mediantes inventário físico de mercadorias e/ou produtos. (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Manual de lançamentos contábeis


Justiça condena empresa ao pagamento de horas extras por tempo gasto em deslocamento interno

Um bombeiro civil que se deslocava 30 minutos dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo até o efetivo posto de trabalho teve reconhecido o direito a horas extras. O trajeto, que se repetia no fim da jornada, era realizado em van fornecida pela empresa. A decisão, da 8ª Turma do TRT da 2º região, manteve sentença que deferiu uma hora extra por dia. Na defesa, a empresa admite o uso do veículo. Alega também que em razão do local de atuação do traba (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Governador Tarcísio envia à Alesp medida que isenta de IPVA veículos híbridos e movidos a hidrogênio

O governador Tarcísio de Freitas apresentou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) proposta que isenta o IPVA a proprietários de veículos movidos à hidrogênio e veículos híbridos com motor elétrico e com motor a combustão. O Projeto de Lei nº 1510/2023 foi publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado (DOE). A proposta que será analisada pelos deputados estaduais estende o benefício para duas novas modalidades (...)

Notícia postada em: .

Área: Tributário Estadual (ICMS São Paulo)


Assistente administrativa e enfermeiro conseguem redução de jornada para cuidar de crianças com autismo

Em duas decisões recentes, a Segunda e a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho garantiram a redução de jornada a responsáveis por crianças autistas. Os dois casos se referem à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e se fundamentaram na interpretação sistemática da Constituição e das leis brasileiras e das convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Assistente administrativa O processo julgado pela Segunda Turma foi (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Sentença reverte justa causa de trabalhadora que comeu frutas destinadas a moradores de casa de repouso

Decisão proferida na 9ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP converteu para imotivada a rescisão de uma auxiliar de limpeza que comeu duas maçãs e duas mangas destinadas a moradores de casa de repouso. A sentença ainda concedeu indenização de R$ 5 mil à profissional que não recebeu atendimento médico no dia da dispensa porque a instituição supôs que ela estava fingindo passar mal após o ocorrido. A mulher alegou que ela e uma colega de trabalho recebe (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Incidência de IOF não se restringe às operações de crédito realizadas por instituições financeiras, decide STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional a incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas operações de empréstimo entre empresas e pessoas físicas ou entre pessoas jurídicas que não sejam instituições financeiras. Por unanimidade, o Plenário, na sessão virtual encerrada em 6/10, desproveu o Recurso Extraordinário (RE) 590186, com repercussão geral reconhecida (Tema 104). Uma fabricante de autopeças questionava decisão d (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito tributário)


Falta reiterada de pagamento implica rescisão indireta

A 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região confirmou a rescisão indireta no contrato de trabalho entre um posto de gasolina e um frentista. A ação foi motivada pelos atrasos reiterados de pagamento de salários, vale transporte e vale refeição, além de não pagamento de horas extras habituais. Uma das alegações de defesa da empresa é o de ausência de imediatidade entre as ocorrências relatadas e o ajuizamento da ação. Mas, segundo o (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Vendas de cartões telefônicos e recarga de telefones celulares

Analisaremos no presente Roteiro de Procedimentos como contabilizar as vendas de cartões telefônicos e recarga de telefones celulares, temas esses que vêm causando dúvidas em nossos amigos leitores que militam na área tributária. (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Manual de lançamentos contábeis


Caixinha, caixa pequeno ou fundo fixo de caixa

Analisaremos no presente Roteiro de Procedimentos como deve ser feito os lançamentos contábeis para constituição e recomposição do caixinha, bem como as providências a serem observadas pelo profissional da Contabilidade quando do levantamento do Balanço Patrimonial (BP) da empresa. Para tanto, nos basearemos nos Princípios Contábeis ora vigentes no Brasil, bem como as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que tratam do assunto. (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Manual de lançamentos contábeis


Aquisição de material para uso e consumo

Estudaremos no presente Roteiro de Procedimentos como deve ser contabilizada a aquisição de material para uso e/ou consumo em conta de Estoque (ou almoxarifado), nas empresas que optarem em fazê-lo. (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Manual de lançamentos contábeis


Norma coletiva pode exigir frequência integral para concessão de cesta básica

A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho manteve a validade da norma coletiva que estabelece critérios para a concessão da cesta básica, entre eles a assiduidade integral. Para o colegiado, a definição desse critério para o recebimento do benefício é matéria passível de negociação entre os interessados. Critérios A cláusula faz parte da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 firmada entre o Sindic (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


STF vai definir se menor sob guarda tem direito a pensão por morte de segurado do INSS

O Supremo Tribunal Federal (STF) irá discutir se o menor sob guarda pode receber pensão por morte de segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por unanimidade, o Plenário reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário (RE) 1442021 (Tema 1.271). Para fins de recebimento da pensão por morte, a Reforma da Previdência de 2019 (Emenda Constitucional 103/2019) equiparou a filho exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que compro (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito em geral)


Trabalhadora que não pleiteou decretação de segredo de justiça em processo deverá indenizar empresa

Uma trabalhadora que ingressou com ação e não pediu que fosse decretado segredo de justiça foi condenada a pagar R$ 6 mil por danos morais a uma instituição bancária, conforme sentença proferida na 8ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP. De acordo com a juíza Katiussia Maria Paiva Machado, documentos anexados à petição inicial continham dados sobre remuneração de pessoas físicas e informações sigilosas sobre operações e dados estratégicos do banco (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Transportadora vai indenizar motorista por assinatura falsa em atestado demissional

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Transkalledy Transporte Ltda., de Ananindeua (PA), a pagar R$ 10 mil de indenização a um motorista, em razão de fraude em sua assinatura em atestado demissional. A perícia demonstrou que a assinatura não era do empregado e, sendo o documento de responsabilidade da empresa, ficou configurada conduta grave passível de compensação por dano moral. Incidente de falsidade Em 2013, o motorista havia (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Engenheiro será indenizado por uso de equipamento pessoal para trabalhar

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que a Centro Oeste Asfaltos S.A., de Cuiabá (MT), indenize um engenheiro civil pelo uso de equipamento de laboratório próprio na atividade desempenhada. Segundo o colegiado, o material era usado em benefício da empresa, e os custos do trabalho são de inteira responsabilidade do empregador. Massa asfáltica O engenheiro, que trabalhou de janeiro de 2004 a junho de 2016 para a empresa, conta que f (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)