Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen).
Prezado leitor, aqui você encontra uma tabela completa com as principais moedas mundiais, com seus respectivos códigos e siglas:
| Cód. | Sigla | Tp | Nome |
|---|---|---|---|
| 5 | AFN | A | Afegane afegão |
| 406 | MGA | A | Ariary Madagascar |
| 15 | THB | A | Baht |
| 20 | PAB | A | Balboa panamenha |
| 9 | ETB | A | Birr etíope |
| 27 | VES | A | Bolívar soberano |
| 30 | BOB | A | Boliviano |
| 35 | GHS | A | Cedi |
| 40 | CRC | A | Colón costa-riquenho |
| 45 | SVC | A | Colón de El Salvador |
| 51 | NIO | A | Córdoba Ouro |
| 75 | CZK | A | Coroa checa |
| 55 | DKK | A | Coroa dinamarquesa |
| 60 | ISK | A | Coroa islandesa |
| 65 | NOK | A | Coroa norueguesa |
| 70 | SEK | A | Coroa sueca |
| 90 | GMD | A | Dalasi |
| 95 | DZD | A | Dinar argelino |
| 105 | BHD | A | Dinar bareinita |
| 115 | IQD | A | Dinar iraquiano |
| 125 | JOD | A | Dinar jordaniano |
| 100 | KWD | A | Dinar kuwaitiano |
| 130 | LYD | A | Dinar líbio |
| 132 | MKD | A | Dinar macedónio |
| 133 | RSD | A | Dinar sérvio |
| 135 | TND | A | Dinar tunisiano |
| 138 | SDR | B | Direito especial de saque |
| 145 | AED | A | Dirham dos Emirados Árabes Unidos |
| 139 | MAD | A | Dirham marroquino |
| 149 | STN | A | Dobra |
| 220 | USD | A | Dólar americano |
| 150 | AUD | B | Dólar australiano |
| 155 | BSD | A | Dólar baamiano |
| 175 | BBD | A | Dólar barbadense |
| 160 | BMD | A | Dólar bermudense |
| 185 | BND | A | Dólar bruneano |
| 165 | CAD | A | Dólar canadense |
| 190 | KYD | A | Dólar Cayman |
| 170 | GYD | A | Dólar da Guiana |
| 173 | NAD | A | Dólar da Namíbia |
| 250 | SBD | B | Dólar das Ilhas Salomão |
| 180 | BZD | A | Dólar de Belize |
| 200 | FJD | B | Dólar de Fiji |
| 205 | HKD | A | Dólar de Hong Kong |
| 195 | SGD | A | Dólar de Singapura |
| 210 | TTD | A | Dólar de Trinidad e Tobago |
| 215 | XCD | A | Dólar do Caribe Oriental |
| 255 | SRD | A | Dólar do Suriname |
| 230 | JMD | A | Dólar jamaicano |
| 235 | LRD | A | Dólar liberiano |
| 245 | NZD | B | Dólar neozelandês |
| 640 | TWD | A | Dólar taiwanês |
| 260 | VND | A | Dong vietnamita |
| 275 | AMD | A | Dram arménio |
| 295 | CVE | A | Escudo cabo-verdiano |
| 978 | EUR | B | Euro |
| 328 | AWG | A | Florim arubano |
| 345 | HUF | A | Florim húngaro |
| 365 | BIF | A | Franco burundiano |
| 370 | XAF | A | Franco CFA da África Central |
| 372 | XOF | A | Franco CFA da África Ocidental |
| 368 | KMF | A | Franco comoriano |
| 363 | CDF | A | Franco congolês |
| 390 | DJF | A | Franco de Jibuti |
| 380 | XPF | A | Franco do Oceano Pacífico Sul |
| 398 | GNF | A | Franco guineense |
| 420 | RWF | A | Franco ruandês |
| 425 | CHF | A | Franco suíço |
| 440 | HTG | A | Gourde haitiano |
| 450 | PYG | A | Guarani |
| 325 | ANG | A | Guilder |
| 460 | UAH | A | Hryvnia |
| 470 | JPY | A | Iene |
| 778 | PGK | B | Kina de Papua-Nova Guiné |
| 780 | LAK | A | Kip de Laos |
| 779 | HRK | A | Kuna croata |
| 760 | MWK | A | Kwacha do Malawi |
| 766 | ZMW | A | Kwacha zambiano |
| 635 | AOA | A | Kwanza |
| 482 | GEL | A | Lari georgiano |
| 490 | ALL | A | Lek albanês |
| 495 | HNL | A | Lempira hondurenha |
| 500 | SLL | A | Leone |
| 503 | MDL | A | Leu moldávio |
| 506 | RON | A | Leu romeno |
| 510 | BGN | A | Lev búlgaro |
| 570 | SHP | B | Libra de Santa Helena |
| 535 | EGP | A | Libra egípcia |
| 540 | GBP | B | Libra esterlina |
| 530 | GIP | B | Libra gibraltina |
| 560 | LBP | A | Libra libanesa |
| 545 | FKP | B | Libra Malvinas |
| 575 | SYP | A | Libra síria |
| 134 | SDG | A | Libra sudanesa |
| 136 | SSP | A | Libra sul-sudanesa |
| 585 | SZL | A | Lilanguéni |
| 642 | TRY | A | Lira turca |
| 603 | LSL | A | Loti |
| 608 | TMT | A | Manat turcomano |
| 630 | NGN | A | Naira |
| 625 | ERN | A | Nakfa |
| 665 | BTN | A | Ngultrum |
| 622 | MZN | A | Nova Metical |
| 660 | PEN | A | Novo Sol peruano |
| 680 | TOP | B | Paanga |
| 685 | MOP | A | Pataca macaense |
| 706 | ARS | A | Peso argentino |
| 715 | CLP | A | Peso chileno |
| 720 | COP | A | Peso colombiano |
| 725 | CUP | A | Peso cubano |
| 730 | DOP | A | Peso dominicano |
| 735 | PHP | A | Peso filipino |
| 741 | MXN | A | Peso mexicano |
| 745 | UYU | A | Peso uruguaio |
| 755 | BWP | B | Pula |
| 770 | GTQ | A | Quetzal |
| 775 | MMK | A | Quiate |
| 785 | ZAR | A | Rand da África do Sul |
| 795 | CNY | A | Renminbi Chinês |
| 796 | CNH | A | Renminbi de Hong-Kong |
| 800 | QAR | A | Rial catarense |
| 810 | YER | A | Rial iemenita |
| 815 | IRR | A | Rial iraniano |
| 805 | OMR | A | Rial omanense |
| 820 | SAR | A | Rial saudita |
| 825 | KHR | A | Riel cambojano |
| 828 | MYR | A | Ringgit malaio |
| 831 | BYN | A | Rublo bielorrusso |
| 830 | RUB | A | Rublo russo |
| 855 | LKR | A | Rupia do Sri Lanka |
| 860 | INR | A | Rupia indiana |
| 865 | IDR | A | Rupia indonésia |
| 870 | MVR | A | Rupia maldívia |
| 840 | MUR | A | Rupia mauriciana |
| 845 | NPR | A | Rupia nepalesa |
| 875 | PKR | A | Rupia paquistanesa |
| 850 | SCR | A | Rupia Seycheles |
| 880 | ILS | A | Shekel israelense |
| 892 | KGS | A | Som do Quirguistão |
| 893 | UZS | A | Som usbeque |
| 835 | TJS | A | Somoni |
| 905 | BDT | A | Taka |
| 912 | WST | B | Tala |
| 913 | KZT | A | Tenge |
| 915 | MNT | A | Tugrik |
| 670 | MRO | A | Uguia |
| 671 | MRU | A | Uguia da Mauritânia |
| 197 | CLF | B | Unidade de Fomento |
| 721 | COU | B | Unidade de Valor Real |
| 920 | VUV | A | Vatu |
| 930 | KRW | A | Won sul-coreano |
| 950 | KES | A | Xelim queniano |
| 960 | SOS | A | Xelim somaliano |
| 946 | TZS | A | Xelim tanzaniano |
| 955 | UGX | A | Xelim ugandês |
| 975 | PLN | A | Zloty polonês |
Nota VRi Consulting:
(1) O ISO 4217 é um padrão internacional que define códigos de 3 (três) letras para as moedas correntes estabelecido pela Organização Internacional para Padronização ou Organização Internacional de Normalização (ISO).