Responsável: Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), de natureza remuneratória, é uma taxa de juros para títulos públicos, fixada pelo Banco central do Brasil (Bacen), aplicável pelas instituições financeiras e reflete a remuneração dos investidores nos negócios de compra e venda desses papéis.
No âmbito tributário, a Taxa Selic para títulos federais é divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com base naquela divulgada pelo Bacen. A RFB passou a utilizá-la: a) no recolhimento em atraso de tributos e contribuições federais e; b) na compensação ou restituição de tributos e contribuições federais.
Nas duas hipóteses, utiliza-se a Taxa Selic para títulos federais, acumulada em cada mês, que é divulgada pela Receita Federal, por meio de Atos Declaratórios do Coordenador-Geral do Sistema de Arrecadação e Cobrança. Abaixo relacionamos todas as Taxas Selic publicadas pela Receita Federal no período de fevereiro de 1995 a maio de 2025 (índice de junho de 2025 não digulgado pelo Bacen até a presente data). Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos nossos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Selic - Valores em porcentagem (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | |||||||
2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 |
2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 |
2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 |
2021 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 |
2020 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
2019 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,37 |
2018 | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 |
2017 | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 |
2016 | 1,06 | 1,00 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,22 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 |
2015 | 0,94 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 |
2014 | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,95 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,84 | 0,96 |
2013 | 0,60 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,72 | 0,79 |
2012 | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,55 |
2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,91 |
2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,93 |
2009 | 1,05 | 0,86 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,73 |
2008 | 0,93 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,88 | 0,96 | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,02 | 1,12 |
2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,03 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,93 | 0,84 | 0,84 |
2006 | 1,43 | 1,15 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,26 | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 0,99 |
2005 | 1,38 | 1,22 | 1,53 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,51 | 1,66 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,47 |
2004 | 1,27 | 1,08 | 1,38 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,48 |
2003 | 1,97 | 1,83 | 1,78 | 1,87 | 1,97 | 1,86 | 2,08 | 1,77 | 1,68 | 1,64 | 1,34 | 1,37 |
2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,41 | 1,33 | 1,54 | 1,44 | 1,38 | 1,65 | 1,54 | 1,74 |
2001 | 1,27 | 1,02 | 1,26 | 1,19 | 1,34 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 |
2000 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,41 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,20 |
1999 | 2,18 | 2,38 | 3,33 | 2,35 | 2,02 | 1,67 | 1,66 | 1,57 | 1,49 | 1,38 | 1,39 | 1,60 |
1998 | 2,67 | 2,13 | 2,20 | 1,71 | 1,63 | 1,60 | 1,70 | 1,48 | 2,49 | 2,94 | 2,63 | 2,40 |
1997 | 1,73 | 1,67 | 1,64 | 1,66 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,67 | 3,04 | 2,97 |
1996 | 2,58 | 2,35 | 2,22 | 2,07 | 2,01 | 1,98 | 1,93 | 1,97 | 1,90 | 1,86 | 1,80 | 1,80 |
1995 | 0,00 | 3,63 | 2,60 | 4,26 | 4,25 | 4,04 | 4,02 | 3,84 | 3,32 | 3,09 | 2,88 | 2,78 |
Sobre os débitos decorrentes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pagos em atraso, incidirão juros de mora calculados à Taxa Selic, a partir do 1º (primeiro) dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Tendo por base essa premissa e considerando a Tabela acima, temos que os juros de mora, incidentes sobre tributos Federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 01/01/1995, devem ser calculados, no mês de junho de 2025, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:
Selic acumulada - Valores em porcentagem (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2025 | 5,15 | 4,16 | 3,20 | 2,14 | 1,00 | |||||||
2024 | 15,57 | 14,77 | 13,94 | 13,05 | 12,22 | 11,43 | 10,52 | 9,65 | 8,81 | 7,88 | 7,09 | 6,16 |
2023 | 27,73 | 26,81 | 25,64 | 24,72 | 23,60 | 22,53 | 21,46 | 20,32 | 19,35 | 18,35 | 17,43 | 16,54 |
2022 | 39,85 | 39,09 | 38,16 | 37,33 | 36,30 | 35,28 | 34,25 | 33,08 | 32,01 | 30,99 | 29,97 | 28,85 |
2021 | 44,78 | 44,65 | 44,45 | 44,24 | 43,97 | 43,66 | 43,30 | 42,87 | 42,43 | 41,94 | 41,35 | 40,58 |
2020 | 47,27 | 46,98 | 46,64 | 46,36 | 46,12 | 45,91 | 45,72 | 45,56 | 45,40 | 45,24 | 45,09 | 44,93 |
2019 | 52,90 | 52,41 | 51,94 | 51,42 | 50,88 | 50,41 | 49,84 | 49,34 | 48,88 | 48,40 | 48,02 | 47,65 |
2018 | 59,10 | 58,63 | 58,10 | 57,58 | 57,06 | 56,54 | 56,00 | 55,43 | 54,96 | 54,42 | 53,93 | 53,44 |
2017 | 68,12 | 67,25 | 66,20 | 65,41 | 64,48 | 63,67 | 62,87 | 62,07 | 61,43 | 60,79 | 60,22 | 59,68 |
2016 | 81,35 | 80,35 | 79,19 | 78,13 | 77,02 | 75,86 | 74,75 | 73,53 | 72,42 | 71,37 | 70,33 | 69,21 |
2015 | 94,01 | 93,19 | 92,15 | 91,20 | 90,21 | 89,14 | 87,96 | 86,85 | 85,74 | 84,63 | 83,57 | 82,41 |
2014 | 104,50 | 103,71 | 102,94 | 102,12 | 101,25 | 100,43 | 99,48 | 98,61 | 97,70 | 96,75 | 95,91 | 94,95 |
2013 | 112,67 | 112,18 | 111,63 | 111,02 | 110,42 | 109,81 | 109,09 | 108,38 | 107,67 | 106,86 | 106,14 | 105,35 |
2012 | 120,55 | 119,80 | 118,98 | 118,27 | 117,53 | 116,89 | 116,21 | 115,52 | 114,98 | 114,37 | 113,82 | 113,27 |
2011 | 131,62 | 130,78 | 129,86 | 129,02 | 128,03 | 127,07 | 126,10 | 125,03 | 124,09 | 123,21 | 122,35 | 121,44 |
2010 | 141,19 | 140,60 | 139,84 | 139,17 | 138,42 | 137,63 | 136,77 | 135,88 | 135,03 | 134,22 | 133,41 | 132,48 |
2009 | 150,30 | 149,44 | 148,47 | 147,63 | 146,86 | 146,10 | 145,31 | 144,62 | 143,93 | 143,24 | 142,58 | 141,85 |
2008 | 162,24 | 161,44 | 160,60 | 159,70 | 158,82 | 157,86 | 156,79 | 155,77 | 154,67 | 153,49 | 152,47 | 151,35 |
2007 | 173,34 | 172,47 | 171,42 | 170,48 | 169,45 | 168,54 | 167,57 | 166,58 | 165,78 | 164,85 | 164,01 | 163,17 |
2006 | 187,12 | 185,97 | 184,55 | 183,47 | 182,19 | 181,01 | 179,84 | 178,58 | 177,52 | 176,43 | 175,41 | 174,42 |
2005 | 204,73 | 203,51 | 201,98 | 200,57 | 199,07 | 197,48 | 195,97 | 194,31 | 192,81 | 191,40 | 190,02 | 188,55 |
2004 | 219,98 | 218,90 | 217,52 | 216,34 | 215,11 | 213,88 | 212,59 | 211,30 | 210,05 | 208,84 | 207,59 | 206,11 |
2003 | 240,44 | 238,61 | 236,83 | 234,96 | 232,99 | 231,13 | 229,05 | 227,28 | 225,60 | 223,96 | 222,62 | 221,25 |
2002 | 258,54 | 257,29 | 255,92 | 254,44 | 253,03 | 251,70 | 250,16 | 248,72 | 247,34 | 245,69 | 244,15 | 242,41 |
2001 | 274,88 | 273,86 | 272,60 | 271,41 | 270,07 | 268,80 | 267,30 | 265,70 | 264,38 | 262,85 | 261,46 | 260,07 |
2000 | 290,88 | 289,43 | 287,98 | 286,68 | 285,19 | 283,80 | 282,49 | 281,08 | 279,86 | 278,57 | 277,35 | 276,15 |
1999 | 313,18 | 310,80 | 307,47 | 305,12 | 303,10 | 301,43 | 299,77 | 298,20 | 296,71 | 295,33 | 293,94 | 292,34 |
1998 | 338,27 | 336,14 | 333,94 | 332,23 | 330,60 | 329,00 | 327,30 | 325,82 | 323,33 | 320,39 | 317,76 | 315,36 |
1997 | 361,56 | 359,89 | 358,25 | 356,59 | 355,01 | 353,40 | 351,80 | 350,21 | 348,62 | 346,95 | 343,91 | 340,94 |
1996 | 385,18 | 382,83 | 380,61 | 378,54 | 376,53 | 374,55 | 372,62 | 370,65 | 368,75 | 366,89 | 365,09 | 363,29 |
1995 | 426,47 | 422,84 | 420,24 | 415,98 | 411,73 | 407,69 | 403,67 | 399,83 | 396,51 | 393,42 | 390,54 | 387,76 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), criado em 1980, é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.
A Taxa Selic refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. O Bacen opera no mercado de títulos públicos para que a Taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da Selic definida na reunião do Comitê de Política Monetária do Bacen (Copom).
O nome da Taxa Selic vem da sigla do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Tal sistema é uma infraestrutura do mercado financeiro administrada pelo Bacen. Nele são transacionados títulos públicos federais. A taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados nesse sistema corresponde à Taxa Selic.
Quando o Bacen altera a meta para a Taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera e, com isso, o custo da captação dos bancos muda. Uma redução da Taxa Selic, por exemplo, diminui o custo da captação dos bancos, que tendem a emprestar com juros menores. Um aumento da Taxa Selic, por outro lado, tem como reflexo um juros maior nos empréstimos concedidos pelos bancos.
No âmbito tributário, a Taxa Selic para títulos federais é divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com base naquela divulgada pelo Bacen. A RFB passou a utilizá-la:
Nas duas hipóteses, utiliza-se a Taxa Selic para títulos federais, acumulada em cada mês, que é divulgada pela Receita Federal, por meio de Atos Declaratórios do Coordenador-Geral do Sistema de Arrecadação e Cobrança.
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.