Responsável: Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), de natureza remuneratória, é uma taxa de juros para títulos públicos, fixada pelo Banco central do Brasil (Bacen), aplicável pelas instituições financeiras e reflete a remuneração dos investidores nos negócios de compra e venda desses papéis.
No âmbito tributário, a Taxa Selic para títulos federais é divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com base naquela divulgada pelo Bacen. A RFB passou a utilizá-la: a) no recolhimento em atraso de tributos e contribuições federais e; b) na compensação ou restituição de tributos e contribuições federais.
Nas duas hipóteses, utiliza-se a Taxa Selic para títulos federais, acumulada em cada mês, que é divulgada pela Receita Federal, por meio de Atos Declaratórios do Coordenador-Geral do Sistema de Arrecadação e Cobrança. Abaixo relacionamos todas as Taxas Selic publicadas pela Receita Federal no período de fevereiro de 1995 a julho de 2026 (índice de agosto de 2026 não digulgado pelo Bacen até a presente data). Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos nossos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Selic - Valores em porcentagem (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2026 | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | |||||
| 2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 |
| 2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 |
| 2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 |
| 2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 |
| 2021 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 |
| 2020 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
| 2019 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,37 |
| 2018 | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 |
| 2017 | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 |
| 2016 | 1,06 | 1,00 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,22 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 |
| 2015 | 0,94 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 |
| 2014 | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,95 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,84 | 0,96 |
| 2013 | 0,60 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,72 | 0,79 |
| 2012 | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,55 |
| 2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,91 |
| 2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,93 |
| 2009 | 1,05 | 0,86 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,73 |
| 2008 | 0,93 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,88 | 0,96 | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,02 | 1,12 |
| 2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,03 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,93 | 0,84 | 0,84 |
| 2006 | 1,43 | 1,15 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,26 | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 0,99 |
| 2005 | 1,38 | 1,22 | 1,53 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,51 | 1,66 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,47 |
| 2004 | 1,27 | 1,08 | 1,38 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,48 |
| 2003 | 1,97 | 1,83 | 1,78 | 1,87 | 1,97 | 1,86 | 2,08 | 1,77 | 1,68 | 1,64 | 1,34 | 1,37 |
| 2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,41 | 1,33 | 1,54 | 1,44 | 1,38 | 1,65 | 1,54 | 1,74 |
| 2001 | 1,27 | 1,02 | 1,26 | 1,19 | 1,34 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 |
| 2000 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,41 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,20 |
| 1999 | 2,18 | 2,38 | 3,33 | 2,35 | 2,02 | 1,67 | 1,66 | 1,57 | 1,49 | 1,38 | 1,39 | 1,60 |
| 1998 | 2,67 | 2,13 | 2,20 | 1,71 | 1,63 | 1,60 | 1,70 | 1,48 | 2,49 | 2,94 | 2,63 | 2,40 |
| 1997 | 1,73 | 1,67 | 1,64 | 1,66 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,67 | 3,04 | 2,97 |
| 1996 | 2,58 | 2,35 | 2,22 | 2,07 | 2,01 | 1,98 | 1,93 | 1,97 | 1,90 | 1,86 | 1,80 | 1,80 |
| 1995 | 0,00 | 3,63 | 2,60 | 4,26 | 4,25 | 4,04 | 4,02 | 3,84 | 3,32 | 3,09 | 2,88 | 2,78 |
Sobre os débitos decorrentes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pagos em atraso, incidirão juros de mora calculados à Taxa Selic, a partir do 1º (primeiro) dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Tendo por base essa premissa e considerando a Tabela acima, temos que os juros de mora, incidentes sobre tributos Federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 01/01/1995, devem ser calculados, no mês de agosto de 2026, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:
| Selic acumulada - Valores em porcentagem (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2026 | 7,71 | 6,71 | 5,50 | 4,41 | 3,34 | 2,22 | 1,00 | |||||
| 2025 | 21,33 | 20,34 | 19,38 | 18,32 | 17,18 | 16,08 | 14,80 | 13,64 | 12,42 | 11,14 | 10,09 | 8,87 |
| 2024 | 31,75 | 30,95 | 30,12 | 29,23 | 28,40 | 27,61 | 26,70 | 25,83 | 24,99 | 24,06 | 23,27 | 22,34 |
| 2023 | 43,91 | 42,99 | 41,82 | 40,90 | 39,78 | 38,71 | 37,64 | 36,50 | 35,53 | 34,53 | 33,61 | 32,72 |
| 2022 | 56,03 | 55,27 | 54,34 | 53,51 | 52,48 | 51,46 | 50,43 | 49,26 | 48,19 | 47,17 | 46,15 | 45,03 |
| 2021 | 60,96 | 60,83 | 60,63 | 60,42 | 60,15 | 59,84 | 59,48 | 59,05 | 58,61 | 58,12 | 57,53 | 56,76 |
| 2020 | 63,45 | 63,16 | 62,82 | 62,54 | 62,30 | 62,09 | 61,90 | 61,74 | 61,58 | 61,42 | 61,27 | 61,11 |
| 2019 | 69,08 | 68,59 | 68,12 | 67,60 | 67,06 | 66,59 | 66,02 | 65,52 | 65,06 | 64,58 | 64,20 | 63,83 |
| 2018 | 75,28 | 74,81 | 74,28 | 73,76 | 73,24 | 72,72 | 72,18 | 71,61 | 71,14 | 70,60 | 70,11 | 69,62 |
| 2017 | 84,30 | 83,43 | 82,38 | 81,59 | 80,66 | 79,85 | 79,05 | 78,25 | 77,61 | 76,97 | 76,40 | 75,86 |
| 2016 | 97,53 | 96,53 | 95,37 | 94,31 | 93,20 | 92,04 | 90,93 | 89,71 | 88,60 | 87,55 | 86,51 | 85,39 |
| 2015 | 110,19 | 109,37 | 108,33 | 107,38 | 106,39 | 105,32 | 104,14 | 103,03 | 101,92 | 100,81 | 99,75 | 98,59 |
| 2014 | 120,68 | 119,89 | 119,12 | 118,30 | 117,43 | 116,61 | 115,66 | 114,79 | 113,88 | 112,93 | 112,09 | 111,13 |
| 2013 | 128,85 | 128,36 | 127,81 | 127,20 | 126,60 | 125,99 | 125,27 | 124,56 | 123,85 | 123,04 | 122,32 | 121,53 |
| 2012 | 136,73 | 135,98 | 135,16 | 134,45 | 133,71 | 133,07 | 132,39 | 131,70 | 131,16 | 130,55 | 130,00 | 129,45 |
| 2011 | 147,80 | 146,96 | 146,04 | 145,20 | 144,21 | 143,25 | 142,28 | 141,21 | 140,27 | 139,39 | 138,53 | 137,62 |
| 2010 | 157,37 | 156,78 | 156,02 | 155,35 | 154,60 | 153,81 | 152,95 | 152,06 | 151,21 | 150,40 | 149,59 | 148,66 |
| 2009 | 166,48 | 165,62 | 164,65 | 163,81 | 163,04 | 162,28 | 161,49 | 160,80 | 160,11 | 159,42 | 158,76 | 158,03 |
| 2008 | 178,42 | 177,62 | 176,78 | 175,88 | 175,00 | 174,04 | 172,97 | 171,95 | 170,85 | 169,67 | 168,65 | 167,53 |
| 2007 | 189,52 | 188,65 | 187,60 | 186,66 | 185,63 | 184,72 | 183,75 | 182,76 | 181,96 | 181,03 | 180,19 | 179,35 |
| 2006 | 203,30 | 202,15 | 200,73 | 199,65 | 198,37 | 197,19 | 196,02 | 194,76 | 193,70 | 192,61 | 191,59 | 190,60 |
| 2005 | 220,91 | 219,69 | 218,16 | 216,75 | 215,25 | 213,66 | 212,15 | 210,49 | 208,99 | 207,58 | 206,20 | 204,73 |
| 2004 | 236,16 | 235,08 | 233,70 | 232,52 | 231,29 | 230,06 | 228,77 | 227,48 | 226,23 | 225,02 | 223,77 | 222,29 |
| 2003 | 256,62 | 254,79 | 253,01 | 251,14 | 249,17 | 247,31 | 245,23 | 243,46 | 241,78 | 240,14 | 238,80 | 237,43 |
| 2002 | 274,72 | 273,47 | 272,10 | 270,62 | 269,21 | 267,88 | 266,34 | 264,90 | 263,52 | 261,87 | 260,33 | 258,59 |
| 2001 | 291,06 | 290,04 | 288,78 | 287,59 | 286,25 | 284,98 | 283,48 | 281,88 | 280,56 | 279,03 | 277,64 | 276,25 |
| 2000 | 307,06 | 305,61 | 304,16 | 302,86 | 301,37 | 299,98 | 298,67 | 297,26 | 296,04 | 294,75 | 293,53 | 292,33 |
| 1999 | 329,36 | 326,98 | 323,65 | 321,30 | 319,28 | 317,61 | 315,95 | 314,38 | 312,89 | 311,51 | 310,12 | 308,52 |
| 1998 | 354,45 | 352,32 | 350,12 | 348,41 | 346,78 | 345,18 | 343,48 | 342,00 | 339,51 | 336,57 | 333,94 | 331,54 |
| 1997 | 377,74 | 376,07 | 374,43 | 372,77 | 371,19 | 369,58 | 367,98 | 366,39 | 364,80 | 363,13 | 360,09 | 357,12 |
| 1996 | 401,36 | 399,01 | 396,79 | 394,72 | 392,71 | 390,73 | 388,80 | 386,83 | 384,93 | 383,07 | 381,27 | 379,47 |
| 1995 | 442,65 | 439,02 | 436,42 | 432,16 | 427,91 | 423,87 | 419,85 | 416,01 | 412,69 | 409,60 | 406,72 | 403,94 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), criado em 1980, é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.
A Taxa Selic refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. O Bacen opera no mercado de títulos públicos para que a Taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da Selic definida na reunião do Comitê de Política Monetária do Bacen (Copom).
O nome da Taxa Selic vem da sigla do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Tal sistema é uma infraestrutura do mercado financeiro administrada pelo Bacen. Nele são transacionados títulos públicos federais. A taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados nesse sistema corresponde à Taxa Selic.
Quando o Bacen altera a meta para a Taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera e, com isso, o custo da captação dos bancos muda. Uma redução da Taxa Selic, por exemplo, diminui o custo da captação dos bancos, que tendem a emprestar com juros menores. Um aumento da Taxa Selic, por outro lado, tem como reflexo um juros maior nos empréstimos concedidos pelos bancos.
No âmbito tributário, a Taxa Selic para títulos federais é divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com base naquela divulgada pelo Bacen. A RFB passou a utilizá-la:
Nas duas hipóteses, utiliza-se a Taxa Selic para títulos federais, acumulada em cada mês, que é divulgada pela Receita Federal, por meio de Atos Declaratórios do Coordenador-Geral do Sistema de Arrecadação e Cobrança.
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.