Responsável: Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), de natureza remuneratória, é uma taxa de juros para títulos públicos, fixada pelo Banco central do Brasil (Bacen), aplicável pelas instituições financeiras e reflete a remuneração dos investidores nos negócios de compra e venda desses papéis.
No âmbito tributário, a Taxa Selic para títulos federais é divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com base naquela divulgada pelo Bacen. A RFB passou a utilizá-la: a) no recolhimento em atraso de tributos e contribuições federais e; b) na compensação ou restituição de tributos e contribuições federais.
Nas duas hipóteses, utiliza-se a Taxa Selic para títulos federais, acumulada em cada mês, que é divulgada pela Receita Federal, por meio de Atos Declaratórios do Coordenador-Geral do Sistema de Arrecadação e Cobrança. Abaixo relacionamos todas as Taxas Selic publicadas pela Receita Federal no período de fevereiro de 1995 a março de 2026 (índice de abril de 2026 não digulgado pelo Bacen até a presente data). Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos nossos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Selic - Valores em porcentagem (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2026 | 1,16 | 1,00 | 1,21 | Warning: Undefined variable $anoMes20264 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 177 |
Warning: Undefined variable $anoMes20265 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 178 |
Warning: Undefined variable $anoMes20266 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 179 |
Warning: Undefined variable $anoMes20267 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 180 |
Warning: Undefined variable $anoMes20268 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 181 |
Warning: Undefined variable $anoMes20269 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 182 |
Warning: Undefined variable $anoMes202610 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 183 |
Warning: Undefined variable $anoMes202611 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 184 |
Warning: Undefined variable $anoMes202612 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 185 |
| 2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 |
| 2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 |
| 2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 |
| 2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 |
| 2021 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 |
| 2020 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
| 2019 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,37 |
| 2018 | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 |
| 2017 | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 |
| 2016 | 1,06 | 1,00 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,22 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 |
| 2015 | 0,94 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 |
| 2014 | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,95 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,84 | 0,96 |
| 2013 | 0,60 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,72 | 0,79 |
| 2012 | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,55 |
| 2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,91 |
| 2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,93 |
| 2009 | 1,05 | 0,86 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,73 |
| 2008 | 0,93 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,88 | 0,96 | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,02 | 1,12 |
| 2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,03 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,93 | 0,84 | 0,84 |
| 2006 | 1,43 | 1,15 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,26 | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 0,99 |
| 2005 | 1,38 | 1,22 | 1,53 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,51 | 1,66 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,47 |
| 2004 | 1,27 | 1,08 | 1,38 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,48 |
| 2003 | 1,97 | 1,83 | 1,78 | 1,87 | 1,97 | 1,86 | 2,08 | 1,77 | 1,68 | 1,64 | 1,34 | 1,37 |
| 2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,41 | 1,33 | 1,54 | 1,44 | 1,38 | 1,65 | 1,54 | 1,74 |
| 2001 | 1,27 | 1,02 | 1,26 | 1,19 | 1,34 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 |
| 2000 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,41 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,20 |
| 1999 | 2,18 | 2,38 | 3,33 | 2,35 | 2,02 | 1,67 | 1,66 | 1,57 | 1,49 | 1,38 | 1,39 | 1,60 |
| 1998 | 2,67 | 2,13 | 2,20 | 1,71 | 1,63 | 1,60 | 1,70 | 1,48 | 2,49 | 2,94 | 2,63 | 2,40 |
| 1997 | 1,73 | 1,67 | 1,64 | 1,66 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,67 | 3,04 | 2,97 |
| 1996 | 2,58 | 2,35 | 2,22 | 2,07 | 2,01 | 1,98 | 1,93 | 1,97 | 1,90 | 1,86 | 1,80 | 1,80 |
| 1995 | 0,00 | 3,63 | 2,60 | 4,26 | 4,25 | 4,04 | 4,02 | 3,84 | 3,32 | 3,09 | 2,88 | 2,78 |
Sobre os débitos decorrentes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pagos em atraso, incidirão juros de mora calculados à Taxa Selic, a partir do 1º (primeiro) dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Tendo por base essa premissa e considerando a Tabela acima, temos que os juros de mora, incidentes sobre tributos Federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 01/01/1995, devem ser calculados, no mês de abril de 2026, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:
| Selic acumulada - Valores em porcentagem (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2026 | 3,21 | 2,21 | 1,00 | Warning: Undefined variable $anoMesAc20264 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 278 |
Warning: Undefined variable $anoMesAc20265 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 279 |
Warning: Undefined variable $anoMesAc20266 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 280 |
Warning: Undefined variable $anoMesAc20267 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 281 |
Warning: Undefined variable $anoMesAc20268 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 282 |
Warning: Undefined variable $anoMesAc20269 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 283 |
Warning: Undefined variable $anoMesAc202610 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 284 |
Warning: Undefined variable $anoMesAc202611 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 285 |
Warning: Undefined variable $anoMesAc202612 in /home/vriconsulting/www/indices/selic.php on line 286 |
| 2025 | 16,83 | 15,84 | 14,88 | 13,82 | 12,68 | 11,58 | 10,30 | 9,14 | 7,92 | 6,64 | 5,59 | 4,37 |
| 2024 | 27,25 | 26,45 | 25,62 | 24,73 | 23,90 | 23,11 | 22,20 | 21,33 | 20,49 | 19,56 | 18,77 | 17,84 |
| 2023 | 39,41 | 38,49 | 37,32 | 36,40 | 35,28 | 34,21 | 33,14 | 32,00 | 31,03 | 30,03 | 29,11 | 28,22 |
| 2022 | 51,53 | 50,77 | 49,84 | 49,01 | 47,98 | 46,96 | 45,93 | 44,76 | 43,69 | 42,67 | 41,65 | 40,53 |
| 2021 | 56,46 | 56,33 | 56,13 | 55,92 | 55,65 | 55,34 | 54,98 | 54,55 | 54,11 | 53,62 | 53,03 | 52,26 |
| 2020 | 58,95 | 58,66 | 58,32 | 58,04 | 57,80 | 57,59 | 57,40 | 57,24 | 57,08 | 56,92 | 56,77 | 56,61 |
| 2019 | 64,58 | 64,09 | 63,62 | 63,10 | 62,56 | 62,09 | 61,52 | 61,02 | 60,56 | 60,08 | 59,70 | 59,33 |
| 2018 | 70,78 | 70,31 | 69,78 | 69,26 | 68,74 | 68,22 | 67,68 | 67,11 | 66,64 | 66,10 | 65,61 | 65,12 |
| 2017 | 79,80 | 78,93 | 77,88 | 77,09 | 76,16 | 75,35 | 74,55 | 73,75 | 73,11 | 72,47 | 71,90 | 71,36 |
| 2016 | 93,03 | 92,03 | 90,87 | 89,81 | 88,70 | 87,54 | 86,43 | 85,21 | 84,10 | 83,05 | 82,01 | 80,89 |
| 2015 | 105,69 | 104,87 | 103,83 | 102,88 | 101,89 | 100,82 | 99,64 | 98,53 | 97,42 | 96,31 | 95,25 | 94,09 |
| 2014 | 116,18 | 115,39 | 114,62 | 113,80 | 112,93 | 112,11 | 111,16 | 110,29 | 109,38 | 108,43 | 107,59 | 106,63 |
| 2013 | 124,35 | 123,86 | 123,31 | 122,70 | 122,10 | 121,49 | 120,77 | 120,06 | 119,35 | 118,54 | 117,82 | 117,03 |
| 2012 | 132,23 | 131,48 | 130,66 | 129,95 | 129,21 | 128,57 | 127,89 | 127,20 | 126,66 | 126,05 | 125,50 | 124,95 |
| 2011 | 143,30 | 142,46 | 141,54 | 140,70 | 139,71 | 138,75 | 137,78 | 136,71 | 135,77 | 134,89 | 134,03 | 133,12 |
| 2010 | 152,87 | 152,28 | 151,52 | 150,85 | 150,10 | 149,31 | 148,45 | 147,56 | 146,71 | 145,90 | 145,09 | 144,16 |
| 2009 | 161,98 | 161,12 | 160,15 | 159,31 | 158,54 | 157,78 | 156,99 | 156,30 | 155,61 | 154,92 | 154,26 | 153,53 |
| 2008 | 173,92 | 173,12 | 172,28 | 171,38 | 170,50 | 169,54 | 168,47 | 167,45 | 166,35 | 165,17 | 164,15 | 163,03 |
| 2007 | 185,02 | 184,15 | 183,10 | 182,16 | 181,13 | 180,22 | 179,25 | 178,26 | 177,46 | 176,53 | 175,69 | 174,85 |
| 2006 | 198,80 | 197,65 | 196,23 | 195,15 | 193,87 | 192,69 | 191,52 | 190,26 | 189,20 | 188,11 | 187,09 | 186,10 |
| 2005 | 216,41 | 215,19 | 213,66 | 212,25 | 210,75 | 209,16 | 207,65 | 205,99 | 204,49 | 203,08 | 201,70 | 200,23 |
| 2004 | 231,66 | 230,58 | 229,20 | 228,02 | 226,79 | 225,56 | 224,27 | 222,98 | 221,73 | 220,52 | 219,27 | 217,79 |
| 2003 | 252,12 | 250,29 | 248,51 | 246,64 | 244,67 | 242,81 | 240,73 | 238,96 | 237,28 | 235,64 | 234,30 | 232,93 |
| 2002 | 270,22 | 268,97 | 267,60 | 266,12 | 264,71 | 263,38 | 261,84 | 260,40 | 259,02 | 257,37 | 255,83 | 254,09 |
| 2001 | 286,56 | 285,54 | 284,28 | 283,09 | 281,75 | 280,48 | 278,98 | 277,38 | 276,06 | 274,53 | 273,14 | 271,75 |
| 2000 | 302,56 | 301,11 | 299,66 | 298,36 | 296,87 | 295,48 | 294,17 | 292,76 | 291,54 | 290,25 | 289,03 | 287,83 |
| 1999 | 324,86 | 322,48 | 319,15 | 316,80 | 314,78 | 313,11 | 311,45 | 309,88 | 308,39 | 307,01 | 305,62 | 304,02 |
| 1998 | 349,95 | 347,82 | 345,62 | 343,91 | 342,28 | 340,68 | 338,98 | 337,50 | 335,01 | 332,07 | 329,44 | 327,04 |
| 1997 | 373,24 | 371,57 | 369,93 | 368,27 | 366,69 | 365,08 | 363,48 | 361,89 | 360,30 | 358,63 | 355,59 | 352,62 |
| 1996 | 396,86 | 394,51 | 392,29 | 390,22 | 388,21 | 386,23 | 384,30 | 382,33 | 380,43 | 378,57 | 376,77 | 374,97 |
| 1995 | 438,15 | 434,52 | 431,92 | 427,66 | 423,41 | 419,37 | 415,35 | 411,51 | 408,19 | 405,10 | 402,22 | 399,44 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), criado em 1980, é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.
A Taxa Selic refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. O Bacen opera no mercado de títulos públicos para que a Taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da Selic definida na reunião do Comitê de Política Monetária do Bacen (Copom).
O nome da Taxa Selic vem da sigla do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Tal sistema é uma infraestrutura do mercado financeiro administrada pelo Bacen. Nele são transacionados títulos públicos federais. A taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados nesse sistema corresponde à Taxa Selic.
Quando o Bacen altera a meta para a Taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera e, com isso, o custo da captação dos bancos muda. Uma redução da Taxa Selic, por exemplo, diminui o custo da captação dos bancos, que tendem a emprestar com juros menores. Um aumento da Taxa Selic, por outro lado, tem como reflexo um juros maior nos empréstimos concedidos pelos bancos.
No âmbito tributário, a Taxa Selic para títulos federais é divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com base naquela divulgada pelo Bacen. A RFB passou a utilizá-la:
Nas duas hipóteses, utiliza-se a Taxa Selic para títulos federais, acumulada em cada mês, que é divulgada pela Receita Federal, por meio de Atos Declaratórios do Coordenador-Geral do Sistema de Arrecadação e Cobrança.
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.