Responsável: Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), de natureza remuneratória, é uma taxa de juros para títulos públicos, fixada pelo Banco central do Brasil (Bacen), aplicável pelas instituições financeiras e reflete a remuneração dos investidores nos negócios de compra e venda desses papéis.
No âmbito tributário, a Taxa Selic para títulos federais é divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com base naquela divulgada pelo Bacen. A RFB passou a utilizá-la: a) no recolhimento em atraso de tributos e contribuições federais e; b) na compensação ou restituição de tributos e contribuições federais.
Nas duas hipóteses, utiliza-se a Taxa Selic para títulos federais, acumulada em cada mês, que é divulgada pela Receita Federal, por meio de Atos Declaratórios do Coordenador-Geral do Sistema de Arrecadação e Cobrança. Abaixo relacionamos todas as Taxas Selic publicadas pela Receita Federal no período de fevereiro de 1995 a maio de 2026 (índice de junho de 2026 não digulgado pelo Bacen até a presente data). Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos nossos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Selic - Valores em porcentagem (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2026 | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | |||||||
| 2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 |
| 2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 |
| 2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 |
| 2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 |
| 2021 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 |
| 2020 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
| 2019 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,37 |
| 2018 | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 |
| 2017 | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 |
| 2016 | 1,06 | 1,00 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,22 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 |
| 2015 | 0,94 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 |
| 2014 | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,95 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,84 | 0,96 |
| 2013 | 0,60 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,72 | 0,79 |
| 2012 | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,55 |
| 2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,91 |
| 2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,93 |
| 2009 | 1,05 | 0,86 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,73 |
| 2008 | 0,93 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,88 | 0,96 | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,02 | 1,12 |
| 2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,03 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,93 | 0,84 | 0,84 |
| 2006 | 1,43 | 1,15 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,26 | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 0,99 |
| 2005 | 1,38 | 1,22 | 1,53 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,51 | 1,66 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,47 |
| 2004 | 1,27 | 1,08 | 1,38 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,48 |
| 2003 | 1,97 | 1,83 | 1,78 | 1,87 | 1,97 | 1,86 | 2,08 | 1,77 | 1,68 | 1,64 | 1,34 | 1,37 |
| 2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,41 | 1,33 | 1,54 | 1,44 | 1,38 | 1,65 | 1,54 | 1,74 |
| 2001 | 1,27 | 1,02 | 1,26 | 1,19 | 1,34 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 |
| 2000 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,41 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,20 |
| 1999 | 2,18 | 2,38 | 3,33 | 2,35 | 2,02 | 1,67 | 1,66 | 1,57 | 1,49 | 1,38 | 1,39 | 1,60 |
| 1998 | 2,67 | 2,13 | 2,20 | 1,71 | 1,63 | 1,60 | 1,70 | 1,48 | 2,49 | 2,94 | 2,63 | 2,40 |
| 1997 | 1,73 | 1,67 | 1,64 | 1,66 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,67 | 3,04 | 2,97 |
| 1996 | 2,58 | 2,35 | 2,22 | 2,07 | 2,01 | 1,98 | 1,93 | 1,97 | 1,90 | 1,86 | 1,80 | 1,80 |
| 1995 | 0,00 | 3,63 | 2,60 | 4,26 | 4,25 | 4,04 | 4,02 | 3,84 | 3,32 | 3,09 | 2,88 | 2,78 |
Sobre os débitos decorrentes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pagos em atraso, incidirão juros de mora calculados à Taxa Selic, a partir do 1º (primeiro) dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Tendo por base essa premissa e considerando a Tabela acima, temos que os juros de mora, incidentes sobre tributos Federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 01/01/1995, devem ser calculados, no mês de junho de 2026, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:
| Selic acumulada - Valores em porcentagem (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2026 | 5,37 | 4,37 | 3,16 | 2,07 | 1,00 | |||||||
| 2025 | 18,99 | 18,00 | 17,04 | 15,98 | 14,84 | 13,74 | 12,46 | 11,30 | 10,08 | 8,80 | 7,75 | 6,53 |
| 2024 | 29,41 | 28,61 | 27,78 | 26,89 | 26,06 | 25,27 | 24,36 | 23,49 | 22,65 | 21,72 | 20,93 | 20,00 |
| 2023 | 41,57 | 40,65 | 39,48 | 38,56 | 37,44 | 36,37 | 35,30 | 34,16 | 33,19 | 32,19 | 31,27 | 30,38 |
| 2022 | 53,69 | 52,93 | 52,00 | 51,17 | 50,14 | 49,12 | 48,09 | 46,92 | 45,85 | 44,83 | 43,81 | 42,69 |
| 2021 | 58,62 | 58,49 | 58,29 | 58,08 | 57,81 | 57,50 | 57,14 | 56,71 | 56,27 | 55,78 | 55,19 | 54,42 |
| 2020 | 61,11 | 60,82 | 60,48 | 60,20 | 59,96 | 59,75 | 59,56 | 59,40 | 59,24 | 59,08 | 58,93 | 58,77 |
| 2019 | 66,74 | 66,25 | 65,78 | 65,26 | 64,72 | 64,25 | 63,68 | 63,18 | 62,72 | 62,24 | 61,86 | 61,49 |
| 2018 | 72,94 | 72,47 | 71,94 | 71,42 | 70,90 | 70,38 | 69,84 | 69,27 | 68,80 | 68,26 | 67,77 | 67,28 |
| 2017 | 81,96 | 81,09 | 80,04 | 79,25 | 78,32 | 77,51 | 76,71 | 75,91 | 75,27 | 74,63 | 74,06 | 73,52 |
| 2016 | 95,19 | 94,19 | 93,03 | 91,97 | 90,86 | 89,70 | 88,59 | 87,37 | 86,26 | 85,21 | 84,17 | 83,05 |
| 2015 | 107,85 | 107,03 | 105,99 | 105,04 | 104,05 | 102,98 | 101,80 | 100,69 | 99,58 | 98,47 | 97,41 | 96,25 |
| 2014 | 118,34 | 117,55 | 116,78 | 115,96 | 115,09 | 114,27 | 113,32 | 112,45 | 111,54 | 110,59 | 109,75 | 108,79 |
| 2013 | 126,51 | 126,02 | 125,47 | 124,86 | 124,26 | 123,65 | 122,93 | 122,22 | 121,51 | 120,70 | 119,98 | 119,19 |
| 2012 | 134,39 | 133,64 | 132,82 | 132,11 | 131,37 | 130,73 | 130,05 | 129,36 | 128,82 | 128,21 | 127,66 | 127,11 |
| 2011 | 145,46 | 144,62 | 143,70 | 142,86 | 141,87 | 140,91 | 139,94 | 138,87 | 137,93 | 137,05 | 136,19 | 135,28 |
| 2010 | 155,03 | 154,44 | 153,68 | 153,01 | 152,26 | 151,47 | 150,61 | 149,72 | 148,87 | 148,06 | 147,25 | 146,32 |
| 2009 | 164,14 | 163,28 | 162,31 | 161,47 | 160,70 | 159,94 | 159,15 | 158,46 | 157,77 | 157,08 | 156,42 | 155,69 |
| 2008 | 176,08 | 175,28 | 174,44 | 173,54 | 172,66 | 171,70 | 170,63 | 169,61 | 168,51 | 167,33 | 166,31 | 165,19 |
| 2007 | 187,18 | 186,31 | 185,26 | 184,32 | 183,29 | 182,38 | 181,41 | 180,42 | 179,62 | 178,69 | 177,85 | 177,01 |
| 2006 | 200,96 | 199,81 | 198,39 | 197,31 | 196,03 | 194,85 | 193,68 | 192,42 | 191,36 | 190,27 | 189,25 | 188,26 |
| 2005 | 218,57 | 217,35 | 215,82 | 214,41 | 212,91 | 211,32 | 209,81 | 208,15 | 206,65 | 205,24 | 203,86 | 202,39 |
| 2004 | 233,82 | 232,74 | 231,36 | 230,18 | 228,95 | 227,72 | 226,43 | 225,14 | 223,89 | 222,68 | 221,43 | 219,95 |
| 2003 | 254,28 | 252,45 | 250,67 | 248,80 | 246,83 | 244,97 | 242,89 | 241,12 | 239,44 | 237,80 | 236,46 | 235,09 |
| 2002 | 272,38 | 271,13 | 269,76 | 268,28 | 266,87 | 265,54 | 264,00 | 262,56 | 261,18 | 259,53 | 257,99 | 256,25 |
| 2001 | 288,72 | 287,70 | 286,44 | 285,25 | 283,91 | 282,64 | 281,14 | 279,54 | 278,22 | 276,69 | 275,30 | 273,91 |
| 2000 | 304,72 | 303,27 | 301,82 | 300,52 | 299,03 | 297,64 | 296,33 | 294,92 | 293,70 | 292,41 | 291,19 | 289,99 |
| 1999 | 327,02 | 324,64 | 321,31 | 318,96 | 316,94 | 315,27 | 313,61 | 312,04 | 310,55 | 309,17 | 307,78 | 306,18 |
| 1998 | 352,11 | 349,98 | 347,78 | 346,07 | 344,44 | 342,84 | 341,14 | 339,66 | 337,17 | 334,23 | 331,60 | 329,20 |
| 1997 | 375,40 | 373,73 | 372,09 | 370,43 | 368,85 | 367,24 | 365,64 | 364,05 | 362,46 | 360,79 | 357,75 | 354,78 |
| 1996 | 399,02 | 396,67 | 394,45 | 392,38 | 390,37 | 388,39 | 386,46 | 384,49 | 382,59 | 380,73 | 378,93 | 377,13 |
| 1995 | 440,31 | 436,68 | 434,08 | 429,82 | 425,57 | 421,53 | 417,51 | 413,67 | 410,35 | 407,26 | 404,38 | 401,60 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), criado em 1980, é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.
A Taxa Selic refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. O Bacen opera no mercado de títulos públicos para que a Taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da Selic definida na reunião do Comitê de Política Monetária do Bacen (Copom).
O nome da Taxa Selic vem da sigla do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Tal sistema é uma infraestrutura do mercado financeiro administrada pelo Bacen. Nele são transacionados títulos públicos federais. A taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados nesse sistema corresponde à Taxa Selic.
Quando o Bacen altera a meta para a Taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera e, com isso, o custo da captação dos bancos muda. Uma redução da Taxa Selic, por exemplo, diminui o custo da captação dos bancos, que tendem a emprestar com juros menores. Um aumento da Taxa Selic, por outro lado, tem como reflexo um juros maior nos empréstimos concedidos pelos bancos.
No âmbito tributário, a Taxa Selic para títulos federais é divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com base naquela divulgada pelo Bacen. A RFB passou a utilizá-la:
Nas duas hipóteses, utiliza-se a Taxa Selic para títulos federais, acumulada em cada mês, que é divulgada pela Receita Federal, por meio de Atos Declaratórios do Coordenador-Geral do Sistema de Arrecadação e Cobrança.
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.