Responsável: Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), de natureza remuneratória, é uma taxa de juros para títulos públicos, fixada pelo Banco central do Brasil (Bacen), aplicável pelas instituições financeiras e reflete a remuneração dos investidores nos negócios de compra e venda desses papéis.
No âmbito tributário, a Taxa Selic para títulos federais é divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com base naquela divulgada pelo Bacen. A RFB passou a utilizá-la: a) no recolhimento em atraso de tributos e contribuições federais e; b) na compensação ou restituição de tributos e contribuições federais.
Nas duas hipóteses, utiliza-se a Taxa Selic para títulos federais, acumulada em cada mês, que é divulgada pela Receita Federal, por meio de Atos Declaratórios do Coordenador-Geral do Sistema de Arrecadação e Cobrança. Abaixo relacionamos todas as Taxas Selic publicadas pela Receita Federal no período de fevereiro de 1995 a abril de 2025 (índice de maio de 2025 não digulgado pelo Bacen até a presente data). Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos nossos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Selic - Valores em porcentagem (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | |||||||||
2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 |
2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 |
2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 |
2021 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 |
2020 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
2019 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,37 |
2018 | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 |
2017 | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 |
2016 | 1,06 | 1,00 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,22 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 |
2015 | 0,94 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 |
2014 | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,95 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,84 | 0,96 |
2013 | 0,60 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,72 | 0,79 |
2012 | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,55 |
2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,91 |
2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,93 |
2009 | 1,05 | 0,86 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,73 |
2008 | 0,93 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,88 | 0,96 | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,02 | 1,12 |
2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,03 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,93 | 0,84 | 0,84 |
2006 | 1,43 | 1,15 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,26 | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 0,99 |
2005 | 1,38 | 1,22 | 1,53 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,51 | 1,66 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,47 |
2004 | 1,27 | 1,08 | 1,38 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,48 |
2003 | 1,97 | 1,83 | 1,78 | 1,87 | 1,97 | 1,86 | 2,08 | 1,77 | 1,68 | 1,64 | 1,34 | 1,37 |
2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,41 | 1,33 | 1,54 | 1,44 | 1,38 | 1,65 | 1,54 | 1,74 |
2001 | 1,27 | 1,02 | 1,26 | 1,19 | 1,34 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 |
2000 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,41 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,20 |
1999 | 2,18 | 2,38 | 3,33 | 2,35 | 2,02 | 1,67 | 1,66 | 1,57 | 1,49 | 1,38 | 1,39 | 1,60 |
1998 | 2,67 | 2,13 | 2,20 | 1,71 | 1,63 | 1,60 | 1,70 | 1,48 | 2,49 | 2,94 | 2,63 | 2,40 |
1997 | 1,73 | 1,67 | 1,64 | 1,66 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,67 | 3,04 | 2,97 |
1996 | 2,58 | 2,35 | 2,22 | 2,07 | 2,01 | 1,98 | 1,93 | 1,97 | 1,90 | 1,86 | 1,80 | 1,80 |
1995 | 0,00 | 3,63 | 2,60 | 4,26 | 4,25 | 4,04 | 4,02 | 3,84 | 3,32 | 3,09 | 2,88 | 2,78 |
Sobre os débitos decorrentes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pagos em atraso, incidirão juros de mora calculados à Taxa Selic, a partir do 1º (primeiro) dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Tendo por base essa premissa e considerando a Tabela acima, temos que os juros de mora, incidentes sobre tributos Federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 01/01/1995, devem ser calculados, no mês de maio de 2025, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:
Selic acumulada - Valores em porcentagem (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2025 | 2,95 | 1,96 | 1,00 | |||||||||
2024 | 13,37 | 12,57 | 11,74 | 10,85 | 10,02 | 9,23 | 8,32 | 7,45 | 6,61 | 5,68 | 4,89 | 3,96 |
2023 | 25,53 | 24,61 | 23,44 | 22,52 | 21,40 | 20,33 | 19,26 | 18,12 | 17,15 | 16,15 | 15,23 | 14,34 |
2022 | 37,65 | 36,89 | 35,96 | 35,13 | 34,10 | 33,08 | 32,05 | 30,88 | 29,81 | 28,79 | 27,77 | 26,65 |
2021 | 42,58 | 42,45 | 42,25 | 42,04 | 41,77 | 41,46 | 41,10 | 40,67 | 40,23 | 39,74 | 39,15 | 38,38 |
2020 | 45,07 | 44,78 | 44,44 | 44,16 | 43,92 | 43,71 | 43,52 | 43,36 | 43,20 | 43,04 | 42,89 | 42,73 |
2019 | 50,70 | 50,21 | 49,74 | 49,22 | 48,68 | 48,21 | 47,64 | 47,14 | 46,68 | 46,20 | 45,82 | 45,45 |
2018 | 56,90 | 56,43 | 55,90 | 55,38 | 54,86 | 54,34 | 53,80 | 53,23 | 52,76 | 52,22 | 51,73 | 51,24 |
2017 | 65,92 | 65,05 | 64,00 | 63,21 | 62,28 | 61,47 | 60,67 | 59,87 | 59,23 | 58,59 | 58,02 | 57,48 |
2016 | 79,15 | 78,15 | 76,99 | 75,93 | 74,82 | 73,66 | 72,55 | 71,33 | 70,22 | 69,17 | 68,13 | 67,01 |
2015 | 91,81 | 90,99 | 89,95 | 89,00 | 88,01 | 86,94 | 85,76 | 84,65 | 83,54 | 82,43 | 81,37 | 80,21 |
2014 | 102,30 | 101,51 | 100,74 | 99,92 | 99,05 | 98,23 | 97,28 | 96,41 | 95,50 | 94,55 | 93,71 | 92,75 |
2013 | 110,47 | 109,98 | 109,43 | 108,82 | 108,22 | 107,61 | 106,89 | 106,18 | 105,47 | 104,66 | 103,94 | 103,15 |
2012 | 118,35 | 117,60 | 116,78 | 116,07 | 115,33 | 114,69 | 114,01 | 113,32 | 112,78 | 112,17 | 111,62 | 111,07 |
2011 | 129,42 | 128,58 | 127,66 | 126,82 | 125,83 | 124,87 | 123,90 | 122,83 | 121,89 | 121,01 | 120,15 | 119,24 |
2010 | 138,99 | 138,40 | 137,64 | 136,97 | 136,22 | 135,43 | 134,57 | 133,68 | 132,83 | 132,02 | 131,21 | 130,28 |
2009 | 148,10 | 147,24 | 146,27 | 145,43 | 144,66 | 143,90 | 143,11 | 142,42 | 141,73 | 141,04 | 140,38 | 139,65 |
2008 | 160,04 | 159,24 | 158,40 | 157,50 | 156,62 | 155,66 | 154,59 | 153,57 | 152,47 | 151,29 | 150,27 | 149,15 |
2007 | 171,14 | 170,27 | 169,22 | 168,28 | 167,25 | 166,34 | 165,37 | 164,38 | 163,58 | 162,65 | 161,81 | 160,97 |
2006 | 184,92 | 183,77 | 182,35 | 181,27 | 179,99 | 178,81 | 177,64 | 176,38 | 175,32 | 174,23 | 173,21 | 172,22 |
2005 | 202,53 | 201,31 | 199,78 | 198,37 | 196,87 | 195,28 | 193,77 | 192,11 | 190,61 | 189,20 | 187,82 | 186,35 |
2004 | 217,78 | 216,70 | 215,32 | 214,14 | 212,91 | 211,68 | 210,39 | 209,10 | 207,85 | 206,64 | 205,39 | 203,91 |
2003 | 238,24 | 236,41 | 234,63 | 232,76 | 230,79 | 228,93 | 226,85 | 225,08 | 223,40 | 221,76 | 220,42 | 219,05 |
2002 | 256,34 | 255,09 | 253,72 | 252,24 | 250,83 | 249,50 | 247,96 | 246,52 | 245,14 | 243,49 | 241,95 | 240,21 |
2001 | 272,68 | 271,66 | 270,40 | 269,21 | 267,87 | 266,60 | 265,10 | 263,50 | 262,18 | 260,65 | 259,26 | 257,87 |
2000 | 288,68 | 287,23 | 285,78 | 284,48 | 282,99 | 281,60 | 280,29 | 278,88 | 277,66 | 276,37 | 275,15 | 273,95 |
1999 | 310,98 | 308,60 | 305,27 | 302,92 | 300,90 | 299,23 | 297,57 | 296,00 | 294,51 | 293,13 | 291,74 | 290,14 |
1998 | 336,07 | 333,94 | 331,74 | 330,03 | 328,40 | 326,80 | 325,10 | 323,62 | 321,13 | 318,19 | 315,56 | 313,16 |
1997 | 359,36 | 357,69 | 356,05 | 354,39 | 352,81 | 351,20 | 349,60 | 348,01 | 346,42 | 344,75 | 341,71 | 338,74 |
1996 | 382,98 | 380,63 | 378,41 | 376,34 | 374,33 | 372,35 | 370,42 | 368,45 | 366,55 | 364,69 | 362,89 | 361,09 |
1995 | 424,27 | 420,64 | 418,04 | 413,78 | 409,53 | 405,49 | 401,47 | 397,63 | 394,31 | 391,22 | 388,34 | 385,56 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), criado em 1980, é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.
A Taxa Selic refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. O Bacen opera no mercado de títulos públicos para que a Taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da Selic definida na reunião do Comitê de Política Monetária do Bacen (Copom).
O nome da Taxa Selic vem da sigla do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Tal sistema é uma infraestrutura do mercado financeiro administrada pelo Bacen. Nele são transacionados títulos públicos federais. A taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados nesse sistema corresponde à Taxa Selic.
Quando o Bacen altera a meta para a Taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera e, com isso, o custo da captação dos bancos muda. Uma redução da Taxa Selic, por exemplo, diminui o custo da captação dos bancos, que tendem a emprestar com juros menores. Um aumento da Taxa Selic, por outro lado, tem como reflexo um juros maior nos empréstimos concedidos pelos bancos.
No âmbito tributário, a Taxa Selic para títulos federais é divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com base naquela divulgada pelo Bacen. A RFB passou a utilizá-la:
Nas duas hipóteses, utiliza-se a Taxa Selic para títulos federais, acumulada em cada mês, que é divulgada pela Receita Federal, por meio de Atos Declaratórios do Coordenador-Geral do Sistema de Arrecadação e Cobrança.
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.