Responsável: Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo de Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) tem por objetivo medir a variação do custo dos materiais utilizados nas construções habitacionais. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país
A divulgação do Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) ocorre sempre no 1º decêndio do mês seguinte ao da coleta dos dados. Abaixo relacionamos todas as taxas do INCC-DI publicados pela FGV até setembro de 2025 (índice de outubro de 2025 não digulgado pela FGV até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INCC-DI do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Valor do mês | Índice mês (%) | Acum. ano (%) | Acum. 12 meses (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai/1972 | 0,0000 | 4,37 | 13,99 | 18,86 |
| Abr/1972 | 0,0000 | 3,90 | 9,22 | 15,94 |
| Mar/1972 | 0,0000 | 3,70 | 5,12 | 13,65 |
| Fev/1972 | 0,0000 | 0,68 | 1,37 | 10,82 |
| Jan/1972 | 0,0000 | 0,68 | 0,68 | 12,17 |
| Dez/1971 | 0,0000 | 0,00 | 12,69 | 12,69 |
| Nov/1971 | 0,0000 | 0,34 | 12,69 | 13,57 |
| Out/1971 | 0,0000 | 0,34 | 12,31 | 13,62 |
| Set/1971 | 0,0000 | 0,69 | 11,92 | 13,67 |
| Ago/1971 | 0,0000 | 0,70 | 11,15 | 14,68 |
| Jul/1971 | 0,0000 | 1,06 | 10,38 | 14,80 |
| Jun/1971 | 0,0000 | 1,07 | 9,23 | 14,98 |
| Mai/1971 | 0,0000 | 1,81 | 8,08 | 15,16 |
| Abr/1971 | 0,0000 | 1,85 | 6,15 | 16,46 |
| Mar/1971 | 0,0000 | 1,12 | 4,23 | 17,83 |
| Fev/1971 | 0,0000 | 1,90 | 3,08 | 19,64 |
| Jan/1971 | 0,0000 | 1,15 | 1,15 | 19,00 |
| Dez/1970 | 0,0000 | 0,78 | 18,72 | 18,72 |
| Nov/1970 | 0,0000 | 0,39 | 17,81 | 18,35 |
| Out/1970 | 0,0000 | 0,39 | 17,35 | 18,43 |
| Set/1970 | 0,0000 | 1,59 | 16,89 | 18,49 |
| Ago/1970 | 0,0000 | 0,80 | 15,07 | 17,69 |
| Jul/1970 | 0,0000 | 1,21 | 14,16 | 17,04 |
| Jun/1970 | 0,0000 | 1,23 | 12,79 | 17,49 |
| Mai/1970 | 0,0000 | 2,95 | 11,42 | 16,86 |
| Abr/1970 | 0,0000 | 3,04 | 8,22 | 16,62 |
| Mar/1970 | 0,0000 | 2,68 | 5,02 | 13,91 |
| Fev/1970 | 0,0000 | 1,36 | 2,28 | 12,04 |
| Jan/1970 | 0,0000 | 0,91 | 0,91 | 14,08 |
| Dez/1969 | 0,0000 | 0,46 | 12,59 | 12,59 |
| Nov/1969 | 0,0000 | 0,46 | 12,08 | 12,37 |
| Out/1969 | 0,0000 | 0,44 | 11,56 | 13,37 |
| Set/1969 | 0,0000 | 0,90 | 11,08 | 14,90 |
| Ago/1969 | 0,0000 | 0,24 | 10,08 | 15,33 |
| Jul/1969 | 0,0000 | 1,61 | 9,82 | 16,57 |
| Jun/1969 | 0,0000 | 0,69 | 8,08 | 15,67 |
| Mai/1969 | 0,0000 | 2,75 | 7,35 | 19,13 |
| Abr/1969 | 0,0000 | 0,64 | 4,48 | 18,84 |
| Mar/1969 | 0,0000 | 1,00 | 3,81 | 25,32 |
| Fev/1969 | 0,0000 | 3,20 | 2,79 | 27,64 |
O Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país. Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra. Em 02/1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).
Os INCC's apresentam-se em três versões: Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10), Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) e Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI).
Registra-se que a diferença entre os INCC's está no período de coleta das informações para cálculo do índice. O Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10) mede a evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 (onze) do mês anterior e 10 (dez) do mês de referência. O INCC-M é coletado entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. O INCC-DI é coletado entre o primeiro e o último dia do mês de referência (mês cheio).
O quadro a seguir compara os períodos de referência de cada versão do IGP. Os preços coletados em cada período são comparados aos levantados nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.