Responsável: Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo de Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) tem por objetivo medir a variação do custo dos materiais utilizados nas construções habitacionais. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país
A divulgação do Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) ocorre sempre no 1º decêndio do mês seguinte ao da coleta dos dados. Abaixo relacionamos todas as taxas do INCC-DI publicados pela FGV até setembro de 2025 (índice de outubro de 2025 não digulgado pela FGV até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INCC-DI do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Valor do mês | Índice mês (%) | Acum. ano (%) | Acum. 12 meses (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai/1982 | 0,0000 | 5,25 | 42,16 | 90,62 |
| Abr/1982 | 0,0000 | 4,28 | 35,06 | 87,44 |
| Mar/1982 | 0,0000 | 12,55 | 29,52 | 85,85 |
| Fev/1982 | 0,0000 | 10,87 | 15,08 | 78,44 |
| Jan/1982 | 0,0000 | 3,80 | 3,80 | 84,92 |
| Dez/1981 | 0,0000 | 3,11 | 86,13 | 86,13 |
| Nov/1981 | 0,0000 | 3,28 | 80,51 | 89,50 |
| Out/1981 | 0,0000 | 1,72 | 74,78 | 92,76 |
| Set/1981 | 0,0000 | 5,54 | 71,82 | 95,37 |
| Ago/1981 | 0,0000 | 12,39 | 62,81 | 99,97 |
| Jul/1981 | 0,0000 | 1,96 | 44,85 | 96,21 |
| Jun/1981 | 0,0000 | 2,35 | 42,07 | 104,62 |
| Mai/1981 | 0,0000 | 3,50 | 38,81 | 111,38 |
| Abr/1981 | 0,0000 | 3,39 | 34,11 | 114,17 |
| Mar/1981 | 0,0000 | 8,06 | 29,72 | 113,64 |
| Fev/1981 | 0,0000 | 14,89 | 20,04 | 123,01 |
| Jan/1981 | 0,0000 | 4,48 | 4,48 | 112,60 |
| Dez/1980 | 0,0000 | 4,98 | 113,05 | 113,05 |
| Nov/1980 | 0,0000 | 5,06 | 102,94 | 110,40 |
| Out/1980 | 0,0000 | 3,10 | 93,18 | 107,99 |
| Set/1980 | 0,0000 | 8,02 | 87,37 | 106,71 |
| Ago/1980 | 0,0000 | 10,28 | 73,45 | 111,00 |
| Jul/1980 | 0,0000 | 6,33 | 57,29 | 98,38 |
| Jun/1980 | 0,0000 | 5,73 | 47,92 | 89,79 |
| Mai/1980 | 0,0000 | 4,86 | 39,90 | 85,81 |
| Abr/1980 | 0,0000 | 3,13 | 33,41 | 84,79 |
| Mar/1980 | 0,0000 | 12,80 | 29,36 | 85,66 |
| Fev/1980 | 0,0000 | 9,53 | 14,68 | 77,99 |
| Jan/1980 | 0,0000 | 4,70 | 4,70 | 66,75 |
| Dez/1979 | 0,0000 | 3,67 | 63,06 | 63,06 |
| Nov/1979 | 0,0000 | 3,85 | 57,28 | 59,88 |
| Out/1979 | 0,0000 | 2,47 | 51,45 | 57,78 |
| Set/1979 | 0,0000 | 10,26 | 47,80 | 57,06 |
| Ago/1979 | 0,0000 | 3,68 | 34,04 | 47,06 |
| Jul/1979 | 0,0000 | 1,73 | 29,28 | 45,37 |
| Jun/1979 | 0,0000 | 3,52 | 27,09 | 46,00 |
| Mai/1979 | 0,0000 | 4,29 | 22,77 | 44,50 |
| Abr/1979 | 0,0000 | 3,61 | 17,72 | 41,42 |
| Mar/1979 | 0,0000 | 8,14 | 13,61 | 43,60 |
| Fev/1979 | 0,0000 | 2,61 | 5,06 | 38,62 |
O Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país. Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra. Em 02/1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).
Os INCC's apresentam-se em três versões: Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10), Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) e Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI).
Registra-se que a diferença entre os INCC's está no período de coleta das informações para cálculo do índice. O Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10) mede a evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 (onze) do mês anterior e 10 (dez) do mês de referência. O INCC-M é coletado entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. O INCC-DI é coletado entre o primeiro e o último dia do mês de referência (mês cheio).
O quadro a seguir compara os períodos de referência de cada versão do IGP. Os preços coletados em cada período são comparados aos levantados nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.