Responsável: Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo de Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) tem por objetivo medir a variação do custo dos materiais utilizados nas construções habitacionais. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país
A divulgação do Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) ocorre sempre no 1º decêndio do mês seguinte ao da coleta dos dados. Abaixo relacionamos todas as taxas do INCC-DI publicados pela FGV até setembro de 2025 (índice de outubro de 2025 não digulgado pela FGV até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INCC-DI do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Valor do mês | Índice mês (%) | Acum. ano (%) | Acum. 12 meses (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jan/1989 | 0,0000 | 31,99 | 0,00 | 1.204,86 |
| Dez/1988 | 0,0000 | 27,72 | 1.060,50 | 1.060,50 |
| Nov/1988 | 0,0000 | 30,72 | 808,62 | 934,70 |
| Out/1988 | 0,0000 | 34,58 | 595,12 | 795,83 |
| Set/1988 | 0,0000 | 25,36 | 416,50 | 632,83 |
| Ago/1988 | 0,0000 | 21,88 | 312,01 | 528,17 |
| Jul/1988 | 0,0000 | 19,71 | 238,03 | 432,43 |
| Jun/1988 | 0,0000 | 20,20 | 182,36 | 379,09 |
| Mai/1988 | 0,0000 | 23,64 | 134,92 | 382,03 |
| Abr/1988 | 0,0000 | 17,02 | 90,00 | 368,21 |
| Mar/1988 | 0,0000 | 19,46 | 62,37 | 353,17 |
| Fev/1988 | 0,0000 | 15,78 | 35,92 | 365,05 |
| Jan/1988 | 0,0000 | 17,39 | 17,39 | 431,98 |
| Dez/1987 | 0,0000 | 13,88 | 416,64 | 416,64 |
| Nov/1987 | 0,0000 | 13,17 | 353,69 | 387,00 |
| Out/1987 | 0,0000 | 10,09 | 300,88 | 352,52 |
| Set/1987 | 0,0000 | 7,46 | 264,13 | 326,47 |
| Ago/1987 | 0,0000 | 3,31 | 238,86 | 312,65 |
| Jul/1987 | 0,0000 | 7,72 | 228,00 | 310,18 |
| Jun/1987 | 0,0000 | 20,93 | 204,49 | 284,88 |
| Mai/1987 | 0,0000 | 20,09 | 151,78 | 222,05 |
| Abr/1987 | 0,0000 | 13,26 | 109,66 | 168,79 |
| Mar/1987 | 0,0000 | 22,59 | 85,11 | 136,53 |
| Fev/1987 | 0,0000 | 32,45 | 50,99 | 114,26 |
| Jan/1987 | 0,0000 | 14,00 | 14,00 | 81,33 |
| Dez/1986 | 0,0000 | 7,34 | 81,27 | 81,27 |
| Nov/1986 | 0,0000 | 5,16 | 68,87 | 91,68 |
| Out/1986 | 0,0000 | 3,76 | 60,58 | 120,52 |
| Set/1986 | 0,0000 | 3,97 | 54,77 | 126,87 |
| Ago/1986 | 0,0000 | 2,69 | 48,85 | 139,18 |
| Jul/1986 | 0,0000 | 1,08 | 44,95 | 163,49 |
| Jun/1986 | 0,0000 | 1,19 | 43,40 | 186,22 |
| Mai/1986 | 0,0000 | 0,23 | 41,72 | 200,88 |
| Abr/1986 | 0,0000 | -0,33 | 41,39 | 267,48 |
| Mar/1986 | 0,0000 | 11,05 | 41,86 | 301,13 |
| Fev/1986 | 0,0000 | 12,09 | 27,74 | 303,06 |
| Jan/1986 | 0,0000 | 13,96 | 13,96 | 306,50 |
| Dez/1985 | 0,0000 | 13,51 | 283,57 | 283,57 |
| Nov/1985 | 0,0000 | 20,98 | 237,92 | 265,51 |
| Out/1985 | 0,0000 | 6,75 | 179,32 | 228,23 |
O Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país. Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra. Em 02/1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).
Os INCC's apresentam-se em três versões: Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10), Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) e Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI).
Registra-se que a diferença entre os INCC's está no período de coleta das informações para cálculo do índice. O Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10) mede a evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 (onze) do mês anterior e 10 (dez) do mês de referência. O INCC-M é coletado entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. O INCC-DI é coletado entre o primeiro e o último dia do mês de referência (mês cheio).
O quadro a seguir compara os períodos de referência de cada versão do IGP. Os preços coletados em cada período são comparados aos levantados nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.