Responsável: Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo de Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) tem por objetivo medir a variação do custo dos materiais utilizados nas construções habitacionais. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país
A divulgação do Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) ocorre sempre no 1º decêndio do mês seguinte ao da coleta dos dados. Abaixo relacionamos todas as taxas do INCC-DI publicados pela FGV até setembro de 2025 (índice de outubro de 2025 não digulgado pela FGV até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INCC-DI do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Valor do mês | Índice mês (%) | Acum. ano (%) | Acum. 12 meses (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Set/1995 | 135,3180 | 0,72 | 28,28 | 34,80 | 
| Ago/1995 | 134,3530 | 0,62 | 27,36 | 34,35 | 
| Jul/1995 | 133,5240 | 1,09 | 26,58 | 33,71 | 
| Jun/1995 | 132,0900 | 3,12 | 25,22 | 45,85 | 
| Mai/1995 | 128,0980 | 8,77 | 21,43 | 104,72 | 
| Abr/1995 | 117,7740 | 2,30 | 11,65 | 174,05 | 
| Mar/1995 | 115,1290 | 3,30 | 9,14 | 290,07 | 
| Fev/1995 | 111,4530 | 2,09 | 5,66 | 487,99 | 
| Jan/1995 | 109,1760 | 3,50 | 3,50 | 701,35 | 
| Dez/1994 | 105,4870 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 
| Nov/1994 | 104,1100 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 
| Out/1994 | 101,7100 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 
| Set/1994 | 100,3810 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 
| Ago/1994 | 100,0000 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 
| Jul/1994 | 99,8600 | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 
| Jun/1994 | 90,5670 | 44,74 | 0,00 | 0,00 | 
| Mai/1994 | 62,5730 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 
| Abr/1994 | 42,9750 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 
| Mar/1994 | 29,5150 | 55,71 | 0,00 | 0,00 | 
| Fev/1994 | 18,9550 | 39,13 | 0,00 | 0,00 | 
| Jan/1994 | 13,6240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Dez/1993 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Nov/1993 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Out/1993 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Set/1993 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ago/1993 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Jul/1993 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Jun/1993 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Mai/1993 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Abr/1993 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Mar/1993 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Fev/1993 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Jan/1993 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Dez/1992 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Nov/1992 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Out/1992 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Set/1992 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ago/1992 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Jul/1992 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Jun/1992 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
O Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país. Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra. Em 02/1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).
Os INCC's apresentam-se em três versões: Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10), Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) e Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI).
Registra-se que a diferença entre os INCC's está no período de coleta das informações para cálculo do índice. O Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10) mede a evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 (onze) do mês anterior e 10 (dez) do mês de referência. O INCC-M é coletado entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. O INCC-DI é coletado entre o primeiro e o último dia do mês de referência (mês cheio).
O quadro a seguir compara os períodos de referência de cada versão do IGP. Os preços coletados em cada período são comparados aos levantados nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores:
    CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.