Responsável: Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo de Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) tem por objetivo medir a variação do custo dos materiais utilizados nas construções habitacionais. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país
A divulgação do Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) ocorre sempre no 1º decêndio do mês seguinte ao da coleta dos dados. Abaixo relacionamos todas as taxas do INCC-DI publicados pela FGV até setembro de 2025 (índice de outubro de 2025 não digulgado pela FGV até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INCC-DI do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Valor do mês | Índice mês (%) | Acum. ano (%) | Acum. 12 meses (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Mai/2002 | 222,7930 | 2,53 | 4,41 | 9,58 | 
| Abr/2002 | 217,2880 | 0,33 | 1,83 | 9,13 | 
| Mar/2002 | 216,5770 | 0,55 | 1,49 | 9,17 | 
| Fev/2002 | 215,3990 | 0,58 | 0,94 | 8,87 | 
| Jan/2002 | 214,1620 | 0,36 | 0,36 | 8,62 | 
| Dez/2001 | 213,3930 | 0,34 | 8,85 | 8,85 | 
| Nov/2001 | 212,6760 | 0,74 | 8,49 | 9,18 | 
| Out/2001 | 211,1220 | 0,93 | 7,69 | 8,83 | 
| Set/2001 | 209,1740 | 0,55 | 6,70 | 8,19 | 
| Ago/2001 | 208,0260 | 0,62 | 6,12 | 7,87 | 
| Jul/2001 | 206,7420 | 0,52 | 5,46 | 7,62 | 
| Jun/2001 | 205,6820 | 1,16 | 4,92 | 7,39 | 
| Mai/2001 | 203,3210 | 2,11 | 3,72 | 6,93 | 
| Abr/2001 | 199,1120 | 0,36 | 1,57 | 6,13 | 
| Mar/2001 | 198,3880 | 0,27 | 1,20 | 6,38 | 
| Fev/2001 | 197,8490 | 0,34 | 0,92 | 6,68 | 
| Jan/2001 | 197,1740 | 0,58 | 0,58 | 7,14 | 
| Dez/2000 | 196,0370 | 0,64 | 7,66 | 7,66 | 
| Nov/2000 | 194,7890 | 0,41 | 6,98 | 8,09 | 
| Out/2000 | 193,9840 | 0,33 | 6,54 | 8,63 | 
| Set/2000 | 193,3420 | 0,26 | 6,18 | 9,37 | 
| Ago/2000 | 192,8460 | 0,39 | 5,91 | 10,02 | 
| Jul/2000 | 192,1040 | 0,30 | 5,50 | 10,36 | 
| Jun/2000 | 191,5270 | 0,73 | 5,19 | 10,53 | 
| Mai/2000 | 190,1360 | 1,35 | 4,42 | 10,17 | 
| Abr/2000 | 187,6040 | 0,60 | 3,03 | 9,65 | 
| Mar/2000 | 186,4920 | 0,56 | 2,42 | 9,56 | 
| Fev/2000 | 185,4610 | 0,77 | 1,85 | 9,55 | 
| Jan/2000 | 184,0390 | 1,07 | 1,07 | 9,78 | 
| Dez/1999 | 182,0840 | 1,04 | 9,21 | 9,21 | 
| Nov/1999 | 180,2070 | 0,91 | 8,08 | 8,13 | 
| Out/1999 | 178,5740 | 1,01 | 7,10 | 7,10 | 
| Set/1999 | 176,7850 | 0,86 | 6,03 | 6,03 | 
| Ago/1999 | 175,2800 | 0,69 | 5,13 | 5,14 | 
| Jul/1999 | 174,0740 | 0,46 | 4,40 | 4,65 | 
| Jun/1999 | 173,2790 | 0,41 | 3,93 | 4,52 | 
| Mai/1999 | 172,5780 | 0,86 | 3,51 | 4,51 | 
| Abr/1999 | 171,1000 | 0,52 | 2,62 | 4,63 | 
| Mar/1999 | 170,2210 | 0,55 | 2,09 | 3,57 | 
| Fev/1999 | 169,2880 | 0,98 | 1,53 | 3,48 | 
O Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país. Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra. Em 02/1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).
Os INCC's apresentam-se em três versões: Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10), Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) e Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI).
Registra-se que a diferença entre os INCC's está no período de coleta das informações para cálculo do índice. O Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10) mede a evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 (onze) do mês anterior e 10 (dez) do mês de referência. O INCC-M é coletado entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. O INCC-DI é coletado entre o primeiro e o último dia do mês de referência (mês cheio).
O quadro a seguir compara os períodos de referência de cada versão do IGP. Os preços coletados em cada período são comparados aos levantados nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores:
    CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.