Responsável: Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo de Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) tem por objetivo medir a variação do custo dos materiais utilizados nas construções habitacionais. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país
A divulgação do Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) ocorre sempre no 1º decêndio do mês seguinte ao da coleta dos dados. Abaixo relacionamos todas as taxas do INCC-DI publicados pela FGV até setembro de 2025 (índice de outubro de 2025 não digulgado pela FGV até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INCC-DI do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Valor do mês | Índice mês (%) | Acum. ano (%) | Acum. 12 meses (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Set/2005 | 324,1640 | 0,24 | 5,94 | 8,52 | 
| Ago/2005 | 323,3820 | 0,02 | 5,69 | 8,88 | 
| Jul/2005 | 323,3320 | 0,11 | 5,67 | 9,74 | 
| Jun/2005 | 322,9740 | 0,76 | 5,56 | 10,86 | 
| Mai/2005 | 320,5240 | 2,09 | 4,76 | 10,79 | 
| Abr/2005 | 313,9770 | 0,72 | 2,62 | 10,51 | 
| Mar/2005 | 311,7330 | 0,67 | 1,88 | 10,36 | 
| Fev/2005 | 309,6460 | 0,44 | 1,20 | 10,89 | 
| Jan/2005 | 308,2840 | 0,75 | 0,75 | 11,50 | 
| Dez/2004 | 305,9740 | 0,51 | 11,02 | 11,02 | 
| Nov/2004 | 304,4290 | 0,71 | 10,46 | 10,64 | 
| Out/2004 | 302,2750 | 1,19 | 9,68 | 11,00 | 
| Set/2004 | 298,7220 | 0,58 | 8,39 | 10,41 | 
| Ago/2004 | 297,0030 | 0,81 | 7,77 | 10,01 | 
| Jul/2004 | 294,6250 | 1,12 | 6,91 | 10,71 | 
| Jun/2004 | 291,3480 | 0,70 | 5,72 | 10,56 | 
| Mai/2004 | 289,3170 | 1,83 | 4,98 | 10,94 | 
| Abr/2004 | 284,1280 | 0,59 | 3,10 | 12,04 | 
| Mar/2004 | 282,4700 | 1,16 | 2,49 | 12,40 | 
| Fev/2004 | 279,2430 | 1,00 | 1,32 | 12,64 | 
| Jan/2004 | 276,4900 | 0,33 | 0,33 | 13,09 | 
| Dez/2003 | 275,5940 | 0,16 | 14,42 | 14,42 | 
| Nov/2003 | 275,1520 | 1,04 | 14,24 | 16,18 | 
| Out/2003 | 272,3250 | 0,65 | 13,06 | 17,80 | 
| Set/2003 | 270,5550 | 0,22 | 12,33 | 18,37 | 
| Ago/2003 | 269,9670 | 1,44 | 12,08 | 18,94 | 
| Jul/2003 | 266,1320 | 0,99 | 10,49 | 18,43 | 
| Jun/2003 | 263,5160 | 1,05 | 9,41 | 17,61 | 
| Mai/2003 | 260,7780 | 2,84 | 8,27 | 17,05 | 
| Abr/2003 | 253,5850 | 0,90 | 5,28 | 16,70 | 
| Mar/2003 | 251,3180 | 1,38 | 4,34 | 16,04 | 
| Fev/2003 | 247,8980 | 1,39 | 2,92 | 15,09 | 
| Jan/2003 | 244,4890 | 1,51 | 1,51 | 14,16 | 
| Dez/2002 | 240,8610 | 1,70 | 12,87 | 12,87 | 
| Nov/2002 | 236,8300 | 2,45 | 10,98 | 11,36 | 
| Out/2002 | 231,1670 | 1,13 | 8,33 | 9,49 | 
| Set/2002 | 228,5760 | 0,71 | 7,12 | 9,28 | 
| Ago/2002 | 226,9680 | 1,00 | 6,36 | 9,11 | 
| Jul/2002 | 224,7120 | 0,29 | 5,30 | 8,69 | 
| Jun/2002 | 224,0540 | 0,57 | 5,00 | 8,93 | 
O Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país. Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra. Em 02/1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).
Os INCC's apresentam-se em três versões: Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10), Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) e Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI).
Registra-se que a diferença entre os INCC's está no período de coleta das informações para cálculo do índice. O Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10) mede a evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 (onze) do mês anterior e 10 (dez) do mês de referência. O INCC-M é coletado entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. O INCC-DI é coletado entre o primeiro e o último dia do mês de referência (mês cheio).
O quadro a seguir compara os períodos de referência de cada versão do IGP. Os preços coletados em cada período são comparados aos levantados nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores:
    CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.