Responsável: Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo de Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) tem por objetivo medir a variação do custo dos materiais utilizados nas construções habitacionais. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país
A divulgação do Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) ocorre sempre no 1º decêndio do mês seguinte ao da coleta dos dados. Abaixo relacionamos todas as taxas do INCC-DI publicados pela FGV até setembro de 2025 (índice de outubro de 2025 não digulgado pela FGV até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INCC-DI do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Valor do mês | Índice mês (%) | Acum. ano (%) | Acum. 12 meses (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Jan/2009 | 409,1660 | 0,33 | 0,33 | 11,82 | 
| Dez/2008 | 407,8070 | 0,17 | 11,87 | 11,87 | 
| Nov/2008 | 407,1090 | 0,50 | 11,68 | 12,34 | 
| Out/2008 | 405,0900 | 0,77 | 11,13 | 12,18 | 
| Set/2008 | 401,9750 | 0,95 | 10,27 | 11,88 | 
| Ago/2008 | 398,2020 | 1,18 | 9,24 | 11,40 | 
| Jul/2008 | 393,5560 | 1,46 | 7,96 | 10,38 | 
| Jun/2008 | 387,9060 | 1,92 | 6,41 | 9,13 | 
| Mai/2008 | 380,5820 | 2,02 | 4,40 | 8,06 | 
| Abr/2008 | 373,0310 | 0,87 | 2,33 | 7,13 | 
| Mar/2008 | 369,8120 | 0,66 | 1,45 | 6,69 | 
| Fev/2008 | 367,3820 | 0,40 | 0,78 | 6,28 | 
| Jan/2008 | 365,9060 | 0,38 | 0,38 | 6,08 | 
| Dez/2007 | 364,5250 | 0,59 | 6,15 | 6,15 | 
| Nov/2007 | 362,4030 | 0,36 | 5,53 | 5,92 | 
| Out/2007 | 361,1020 | 0,51 | 5,15 | 5,78 | 
| Set/2007 | 359,2760 | 0,51 | 4,62 | 5,46 | 
| Ago/2007 | 357,4670 | 0,26 | 4,10 | 5,05 | 
| Jul/2007 | 356,5450 | 0,31 | 3,83 | 5,03 | 
| Jun/2007 | 355,4560 | 0,92 | 3,51 | 5,20 | 
| Mai/2007 | 352,2040 | 1,15 | 2,56 | 5,18 | 
| Abr/2007 | 348,1940 | 0,45 | 1,40 | 5,35 | 
| Mar/2007 | 346,6170 | 0,27 | 0,94 | 5,25 | 
| Fev/2007 | 345,6820 | 0,21 | 0,66 | 5,18 | 
| Jan/2007 | 344,9430 | 0,45 | 0,45 | 5,15 | 
| Dez/2006 | 343,4010 | 0,36 | 5,04 | 5,04 | 
| Nov/2006 | 342,1590 | 0,23 | 4,66 | 5,05 | 
| Out/2006 | 341,3690 | 0,21 | 4,42 | 5,11 | 
| Set/2006 | 340,6700 | 0,11 | 4,21 | 5,09 | 
| Ago/2006 | 340,2830 | 0,24 | 4,09 | 5,23 | 
| Jul/2006 | 339,4840 | 0,47 | 3,84 | 5,00 | 
| Jun/2006 | 337,8920 | 0,90 | 3,36 | 4,62 | 
| Mai/2006 | 334,8670 | 1,32 | 2,43 | 4,47 | 
| Abr/2006 | 330,5010 | 0,36 | 1,10 | 5,26 | 
| Mar/2006 | 329,3200 | 0,20 | 0,74 | 5,64 | 
| Fev/2006 | 328,6510 | 0,19 | 0,53 | 6,14 | 
| Jan/2006 | 328,0420 | 0,34 | 0,34 | 6,41 | 
| Dez/2005 | 326,9150 | 0,37 | 6,84 | 6,84 | 
| Nov/2005 | 325,7030 | 0,28 | 6,45 | 6,99 | 
| Out/2005 | 324,7820 | 0,19 | 6,15 | 7,45 | 
O Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país. Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra. Em 02/1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).
Os INCC's apresentam-se em três versões: Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10), Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) e Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI).
Registra-se que a diferença entre os INCC's está no período de coleta das informações para cálculo do índice. O Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10) mede a evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 (onze) do mês anterior e 10 (dez) do mês de referência. O INCC-M é coletado entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. O INCC-DI é coletado entre o primeiro e o último dia do mês de referência (mês cheio).
O quadro a seguir compara os períodos de referência de cada versão do IGP. Os preços coletados em cada período são comparados aos levantados nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores:
    CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.