Responsável: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
A publicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ocorre em torno do dia dez do mês subsequente. Abaixo relacionamos todas as taxas do IPC publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) no período de janeiro de 1975 a março de 2025 (índice de abril de 2025 não digulgado pela FIPE até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao IPC do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Mês/Ano | Índice do mês (em %) | Acumulado no ano (em %) | Acumulado últimos 12 meses (em %) |
---|---|---|---|
Mar/1995 | 1,92 | 4,0915 | 293,8505 |
Fev/1995 | 1,32 | 2,1306 | 448,5001 |
Jan/1995 | 0,80 | 0,8000 | 648,0975 |
Dez/1994 | 1,25 | 941,2507 | 941,2507 |
Nov/1994 | 3,02 | 928,3958 | 1.324,5338 |
Out/1994 | 3,17 | 898,2487 | 1.778,3603 |
Set/1994 | 0,82 | 867,5765 | 2.362,0593 |
Ago/1994 | 1,95 | 859,7069 | 3.175,2569 |
Jul/1994 | 6,95 | 841,3506 | 4.203,9349 |
Jun/1994 | 50,75 | 780,1782 | 5.167,3403 |
Mai/1994 | 45,10 | 483,8661 | 4.460,8353 |
Abr/1994 | 46,22 | 302,3888 | 3.959,1749 |
Mar/1994 | 41,94 | 175,1941 | 3.473,9172 |
Fev/1994 | 38,19 | 93,8806 | 3.051,4124 |
Jan/1994 | 40,30 | 40,3000 | 2.752,8960 |
Dez/1993 | 38,52 | 2.490,9908 | 2.490,9908 |
Nov/1993 | 35,84 | 1.770,4813 | 2.243,5261 |
Out/1993 | 35,23 | 1.276,9739 | 2.002,8592 |
Set/1993 | 34,12 | 918,2459 | 1.866,4836 |
Ago/1993 | 33,97 | 659,2051 | 1.724,1144 |
Jul/1993 | 30,89 | 466,6978 | 1.576,9271 |
Jun/1993 | 30,53 | 332,9573 | 1.451,5003 |
Mai/1993 | 29,14 | 231,6918 | 1.355,4601 |
Abr/1993 | 28,74 | 156,8467 | 1.280,9628 |
Mar/1993 | 25,16 | 99,5081 | 1.216,4950 |
Fev/1993 | 25,10 | 59,4024 | 1.180,5217 |
Jan/1993 | 27,42 | 27,4200 | 1.144,3887 |
Dez/1992 | 25,29 | 1.129,4466 | 1.129,4466 |
Nov/1992 | 21,89 | 881,2807 | 1.109,4285 |
Out/1992 | 26,46 | 705,0543 | 1.144,1565 |
Set/1992 | 24,41 | 536,6079 | 1.131,4651 |
Ago/1992 | 23,16 | 411,7015 | 1.050,2979 |
Jul/1992 | 21,10 | 315,4771 | 968,6674 |
Jun/1992 | 22,45 | 243,0859 | 882,1857 |
Mai/1992 | 22,53 | 180,1845 | 780,5581 |
Abr/1992 | 22,73 | 128,6660 | 660,0410 |
Mar/1992 | 21,74 | 86,3163 | 563,8051 |
Fev/1992 | 21,57 | 53,0445 | 486,0504 |
Jan/1992 | 25,89 | 25,8900 | 481,0851 |
Dez/1991 | 23,25 | 458,6060 | 458,6060 |
Abaixo listamos o calendário de divulgação, mês à mês, do IPC para que você possa planejar sua visita ao Portal para se atualizar com a taxa divulgada pelo órgão responsável por sua atualização mensal. É a VRi Consulting buscando sempre lhe ajudar no dia-a-dia... Força, foco e fé!
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2025 | 06/03/2025 | 02/04/2025 | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 02/07/2025 |
O Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo (IPC) é o mais tradicional indicador da evolução do custo de vida das famílias paulistanas e um dos mais antigos do Brasil. Começou a ser calculado em janeiro/1939 pela Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura de São Paulo. Em 1968, a responsabilidade do cálculo foi transferida para o Instituto de Pesquisas Econômicas, vinculado ao Departamento de Economia da USP e, posteriormente em 1973, com a criação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), para esta instituição. Ele estima as variações do custo de vida das famílias com renda familiar entre 1 e 10 salários mínimos.
Atualmente, o IPC é utilizado como indexador informal para contratos da Prefeitura de São Paulo.
O IPC é calculado medindo-se o mês cheio, entre o primeiro e último dia de cada mês, de maneira quadrissemanal. O sistema de cálculo da variação quadrissemanal do IPC abrange um período de 8 semanas de coleta. Em cada quadrissemana, as variações são obtidas dividindo-se os preços médios das 4 últimas semanas (referência) pelos preços médios das 4 semanas anteriores a elas (base). Para o cálculo da nova taxa, incluem-se os preços da última semana e descartam-se os valores da semana mais antiga.
São consideradas as variações de preços de produtos e serviços definidos por uma Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), que indica o que cada família gasta em média e quais itens são de maior relevância. Além disso, uma POF também tem como finalidade incorporar produtos e serviços novos.
Sete grupos de análise são utilizados pela Fipe: habitação, alimentação, transportes, despesas pessoais, saúde, vestuário e educação.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.