Responsável: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).

Índice de Preços ao Consumidor (IPC)

A publicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ocorre em torno do dia dez do mês subsequente. Abaixo relacionamos todas as taxas do IPC publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) no período de janeiro de 1975 a março de 2025 (índice de abril de 2025 não digulgado pela FIPE até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao IPC do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mês/Ano Índice do mês (em %) Acumulado no ano (em %) Acumulado últimos 12 meses (em %)
Jul/1998 -0,77 0,4037 0,9714
Jun/1998 0,19 1,1828 1,8669
Mai/1998 0,52 0,9909 3,1175
Abr/1998 0,62 0,4685 3,1482
Mar/1998 -0,23 -0,1506 3,1687
Fev/1998 -0,16 0,0796 3,6237
Jan/1998 0,24 0,2400 3,8002
Dez/1997 0,57 4,8253 4,8253
Nov/1997 0,53 4,2312 4,4084
Out/1997 0,22 3,6817 4,2111
Set/1997 0,01 3,4541 4,5854
Ago/1997 -0,76 3,4437 4,6481
Jul/1997 0,11 4,2359 5,8081
Jun/1997 1,42 4,1214 7,0764
Mai/1997 0,55 2,6636 7,0658
Abr/1997 0,64 2,1020 7,9070
Mar/1997 0,21 1,4527 8,9578
Fev/1997 0,01 1,2401 8,9795
Jan/1997 1,23 1,2300 9,4045
Dez/1996 0,17 10,0422 10,0422
Nov/1996 0,34 9,8554 11,1847
Out/1996 0,58 9,4832 12,1044
Set/1996 0,07 8,8518 13,1075
Ago/1996 0,34 8,7757 13,8648
Jul/1996 1,31 8,4071 15,1017
Jun/1996 1,41 7,0053 17,8398
Mai/1996 1,34 5,5175 19,2923
Abr/1996 1,62 4,1223 20,0339
Mar/1996 0,23 2,4624 21,2387
Fev/1996 0,40 2,2273 23,2830
Jan/1996 1,82 1,8200 24,4126
Dez/1995 1,21 23,1663 23,1663
Nov/1995 1,17 21,6938 23,2150
Out/1995 1,48 20,2865 25,4681
Set/1995 0,74 18,5322 27,5576
Ago/1995 1,43 17,6615 27,6589
Jul/1995 3,72 16,0027 28,3134
Jun/1995 2,66 11,8421 32,3092
Mai/1995 1,97 8,9442 94,2881
Abr/1995 2,64 6,8395 176,4657

Calendário de divulgação do IPC:

Abaixo listamos o calendário de divulgação, mês à mês, do IPC para que você possa planejar sua visita ao Portal para se atualizar com a taxa divulgada pelo órgão responsável por sua atualização mensal. É a VRi Consulting buscando sempre lhe ajudar no dia-a-dia... Força, foco e fé!

01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025
04/02/2025 06/03/2025 02/04/2025 05/05/2025 03/06/2025 02/07/2025

Índice de Preços ao Consumidor (IPC):

O Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo (IPC) é o mais tradicional indicador da evolução do custo de vida das famílias paulistanas e um dos mais antigos do Brasil. Começou a ser calculado em janeiro/1939 pela Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura de São Paulo. Em 1968, a responsabilidade do cálculo foi transferida para o Instituto de Pesquisas Econômicas, vinculado ao Departamento de Economia da USP e, posteriormente em 1973, com a criação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), para esta instituição. Ele estima as variações do custo de vida das famílias com renda familiar entre 1 e 10 salários mínimos.

Atualmente, o IPC é utilizado como indexador informal para contratos da Prefeitura de São Paulo.

O IPC é calculado medindo-se o mês cheio, entre o primeiro e último dia de cada mês, de maneira quadrissemanal. O sistema de cálculo da variação quadrissemanal do IPC abrange um período de 8 semanas de coleta. Em cada quadrissemana, as variações são obtidas dividindo-se os preços médios das 4 últimas semanas (referência) pelos preços médios das 4 semanas anteriores a elas (base). Para o cálculo da nova taxa, incluem-se os preços da última semana e descartam-se os valores da semana mais antiga.

São consideradas as variações de preços de produtos e serviços definidos por uma Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), que indica o que cada família gasta em média e quais itens são de maior relevância. Além disso, uma POF também tem como finalidade incorporar produtos e serviços novos.

Sete grupos de análise são utilizados pela Fipe: habitação, alimentação, transportes, despesas pessoais, saúde, vestuário e educação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Resumo dos indicadores econômicos e financeiros Resumo dos indicadores econômicos e financeiros
Órgão Indicador Abr/24 Mai/24 Jun/24 Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
DIEESE ICV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FGV IVAR 1,40 0,21 0,61 -0,18 1,93 0,33 -0,89 -0,88 -1,28 3,73 1,81 -0,31
FGV IPC-M 0,32 0,44 0,46 0,30 0,09 0,33 0,42 0,07 0,12 0,14 0,91 0,80
FGV IPC-DI 0,42 0,53 0,22 0,54 -0,16 0,63 0,30 -0,13 0,31 0,02 1,18 0,44
FGV IPC-10 0,21 0,39 0,54 0,24 0,33 0,02 0,53 0,23 -0,02 0,26 0,44 1,03 0,42
FGV IPA-M 0,29 1,06 0,89 0,68 0,29 0,70 1,94 1,74 1,21 0,24 1,17 -0,73
FGV IPA-DI 0,84 0,97 0,55 0,93 0,11 1,20 2,01 1,66 1,08 0,03 1,03 -0,88
FGV IPA-10 -0,56 1,34 0,88 0,49 0,84 0,14 1,66 1,88 1,54 0,57 1,02 -0,26 -0,47
FGV INCC-M 0,41 0,59 0,93 0,69 0,64 0,61 0,67 0,44 0,51 0,71 0,51 0,38
FGV INCC-DI 0,52 0,86 0,71 0,72 0,70 0,58 0,68 0,40 0,50 0,83 0,40 0,39
FGV INCC-10 0,33 0,53 1,06 0,54 0,59 0,79 0,57 0,58 0,42 0,74 0,55 0,43 0,45
FGV IGP-M 0,31 0,89 0,81 0,61 0,29 0,62 1,52 1,30 0,94 0,27 1,06 -0,34
FGV IGP-DI 0,72 0,87 0,50 0,83 0,12 1,03 1,54 1,18 0,87 0,11 1,00 -0,50
FGV IGP-10 -0,33 1,08 0,83 0,45 0,72 0,18 1,34 1,45 1,14 0,53 0,87 0,04 -0,22
FIPE IPC 0,33 0,09 0,26 0,06 0,18 0,18 0,80 1,17 0,34 0,24 0,51 0,62
IBGE IPP 0,67 0,36 1,26 1,53 0,66 0,62 0,97 1,25 1,35 0,15 -0,12
IBGE IPCA-15 0,21 0,44 0,39 0,30 0,19 0,13 0,54 0,62 0,34 0,11 1,23 0,64
IBGE IPCA 0,38 0,46 0,21 0,38 -0,02 0,44 0,56 0,39 0,52 0,16 1,31 0,56
IBGE INPC 0,37 0,46 0,25 0,26 -0,14 0,48 0,61 0,33 0,48 0,00 1,48 0,51
SindusCon CUB s/ des/ção 0,05 1,22 0,79 0,41 0,35 0,33 0,37 0,21 0,16 0,23 0,09 0,12
SindusCon CUB c/ des/ção 0,05 1,16 0,76 0,43 0,36 0,35 0,40 0,23 0,17 2,04 0,09 0,12
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Bacen Poupança 0,6028 0,5874 0,5367 0,5743 0,5711 0,5678 0,5982 0,5652 0,5826 0,6698 0,6331 0,6097 0,6697
Bacen TBF 0,7830 0,7576 0,7268 0,8402 0,8080 0,7760 0,8801 0,7503 0,8571 0,9972 0,9315 0,8971 0,9929
Bacen TJLP 0,5558 0,5558 0,5558 0,5758 0,5758 0,5758 0,6192 0,6192 0,6192 0,6642 0,6642 0,6642 0,7208
Bacen TR 0,1023 0,0870 0,0365 0,0739 0,0707 0,0675 0,0977 0,0649 0,0822 0,1690 0,1324 0,1092 0,1689
Cetip CDI 0,8874 0,8324 0,7883 0,9071 0,8675 0,8352 0,9280 0,7930 0,9314 1,0132 0,9853 0,9640
RFB Selic 0,89 0,83 0,79 0,91 0,87 0,84 0,93 0,79 0,93 1,01 0,99 0,96
Indicadores diversos (em Reais)
Indicadores diversos (em Reais)
Bacen UPC 24,08 24,08 24,08 24,44 24,44 24,44 24,49 24,49 24,49 24,55 24,55 24,55 24,65
Federal Mínimo 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Federal Teto INSS 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 8.157,41 8.157,41 8.157,41 8.157,41
Sefaz/SP UFESP 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 37,02 37,02 37,02 37,02

Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.

Abaixo dados para doações via pix:

Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.