Responsável: Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo de Construção - 10 (INCC-10) tem por objetivo medir a variação do custo dos materiais utilizados nas construções habitacionais. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país
A divulgação do Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10) ocorre sempre no início da 2º quinzena do mês de referência. Abaixo relacionamos todas as taxas do INCC-10 publicados pela FGV até outubro de 2025 (índice de novembro de 2025 não digulgado pela FGV até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INCC-10 do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Valor do mês | Índice mês (%) | Acum. ano (%) | Acum. 12 meses (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Out/2005 | 323,1640 | 0,28 | 6,27 | 8,12 | 
| Set/2005 | 322,2640 | 0,00 | 5,98 | 8,70 | 
| Ago/2005 | 322,2600 | 0,09 | 5,97 | 9,51 | 
| Jul/2005 | 321,9660 | 0,64 | 5,88 | 10,28 | 
| Jun/2005 | 319,9190 | 2,21 | 5,20 | 10,78 | 
| Mai/2005 | 313,0030 | 0,64 | 2,93 | 10,22 | 
| Abr/2005 | 311,0220 | 0,38 | 2,28 | 10,29 | 
| Mar/2005 | 309,8390 | 0,71 | 1,89 | 10,99 | 
| Fev/2005 | 307,6620 | 0,47 | 1,17 | 11,52 | 
| Jan/2005 | 306,2100 | 0,70 | 0,70 | 11,39 | 
| Dez/2004 | 304,0920 | 0,72 | 10,83 | 10,83 | 
| Nov/2004 | 301,9070 | 1,01 | 10,04 | 11,09 | 
| Out/2004 | 298,8930 | 0,82 | 8,94 | 10,48 | 
| Set/2004 | 296,4690 | 0,74 | 8,05 | 10,17 | 
| Ago/2004 | 294,2780 | 0,79 | 7,26 | 9,49 | 
| Jul/2004 | 291,9590 | 1,10 | 6,41 | 11,08 | 
| Jun/2004 | 288,7900 | 1,69 | 5,25 | 10,47 | 
| Mai/2004 | 283,9790 | 0,70 | 3,50 | 12,11 | 
| Abr/2004 | 282,0160 | 1,02 | 2,79 | 12,19 | 
| Mar/2004 | 279,1560 | 1,19 | 1,74 | 12,50 | 
| Fev/2004 | 275,8810 | 0,36 | 0,55 | 12,82 | 
| Jan/2004 | 274,9030 | 0,19 | 0,19 | 14,01 | 
| Dez/2003 | 274,3720 | 0,96 | 15,31 | 15,31 | 
| Nov/2003 | 271,7660 | 0,45 | 14,22 | 17,36 | 
| Out/2003 | 270,5410 | 0,54 | 13,70 | 18,42 | 
| Set/2003 | 269,1010 | 0,13 | 13,10 | 18,64 | 
| Ago/2003 | 268,7600 | 2,25 | 12,95 | 19,74 | 
| Jul/2003 | 262,8360 | 0,54 | 10,46 | 17,51 | 
| Jun/2003 | 261,4140 | 3,20 | 9,86 | 17,58 | 
| Mai/2003 | 253,3100 | 0,77 | 6,46 | 14,35 | 
| Abr/2003 | 251,3690 | 1,31 | 5,64 | 16,29 | 
| Mar/2003 | 248,1290 | 1,48 | 4,28 | 15,36 | 
| Fev/2003 | 244,5220 | 1,41 | 2,77 | 14,30 | 
| Jan/2003 | 241,1310 | 1,34 | 1,34 | 13,10 | 
| Dez/2002 | 237,9420 | 2,75 | 11,96 | 11,96 | 
| Nov/2002 | 231,5720 | 1,36 | 8,96 | 9,76 | 
| Out/2002 | 228,4560 | 0,72 | 7,50 | 8,97 | 
| Set/2002 | 226,8300 | 1,06 | 6,73 | 9,15 | 
| Ago/2002 | 224,4600 | 0,36 | 5,62 | 8,65 | 
| Jul/2002 | 223,6620 | 0,60 | 5,24 | 8,82 | 
O Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país. Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra. Em 02/1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).
Os INCC's apresentam-se em três versões: Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10), Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) e Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI).
Registra-se que a diferença entre os INCC's está no período de coleta das informações para cálculo do índice. O INCC-10 mede a evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 (onze) do mês anterior e 10 (dez) do mês de referência. O INCC-M é coletado entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. O INCC-DI é coletado entre o primeiro e o último dia do mês de referência (mês cheio).
O quadro a seguir compara os períodos de referência de cada versão do IGP. Os preços coletados em cada período são comparados aos levantados nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores:
    CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.