Responsável: Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo de Construção - 10 (INCC-10) tem por objetivo medir a variação do custo dos materiais utilizados nas construções habitacionais. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país
A divulgação do Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10) ocorre sempre no início da 2º quinzena do mês de referência. Abaixo relacionamos todas as taxas do INCC-10 publicados pela FGV até outubro de 2025 (índice de novembro de 2025 não digulgado pela FGV até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INCC-10 do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Valor do mês | Índice mês (%) | Acum. ano (%) | Acum. 12 meses (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Jun/2012 | 507,3050 | 1,67 | 4,60 | 6,67 | 
| Mai/2012 | 498,9810 | 0,86 | 2,88 | 7,21 | 
| Abr/2012 | 494,7120 | 0,71 | 2,00 | 7,96 | 
| Mar/2012 | 491,2420 | 0,19 | 1,28 | 7,76 | 
| Fev/2012 | 490,3130 | 0,66 | 1,09 | 7,92 | 
| Jan/2012 | 487,1180 | 0,43 | 0,43 | 7,67 | 
| Dez/2011 | 485,0100 | 0,53 | 7,74 | 7,74 | 
| Nov/2011 | 482,4630 | 0,39 | 7,17 | 7,71 | 
| Out/2011 | 480,5970 | 0,16 | 6,76 | 7,55 | 
| Set/2011 | 479,8430 | 0,10 | 6,59 | 7,60 | 
| Ago/2011 | 479,3450 | 0,31 | 6,48 | 7,62 | 
| Jul/2011 | 477,8530 | 0,48 | 6,15 | 7,67 | 
| Jun/2011 | 475,5660 | 2,18 | 5,64 | 7,93 | 
| Mai/2011 | 465,4300 | 1,57 | 3,39 | 7,75 | 
| Abr/2011 | 458,2300 | 0,52 | 1,79 | 6,90 | 
| Mar/2011 | 455,8460 | 0,33 | 1,26 | 7,42 | 
| Fev/2011 | 454,3380 | 0,42 | 0,93 | 7,42 | 
| Jan/2011 | 452,4340 | 0,50 | 0,50 | 7,56 | 
| Dez/2010 | 450,1650 | 0,49 | 7,34 | 7,34 | 
| Nov/2010 | 447,9480 | 0,24 | 6,81 | 7,08 | 
| Out/2010 | 446,8640 | 0,20 | 6,55 | 6,94 | 
| Set/2010 | 445,9690 | 0,13 | 6,34 | 6,94 | 
| Ago/2010 | 445,3910 | 0,35 | 6,20 | 6,68 | 
| Jul/2010 | 443,8230 | 0,72 | 5,83 | 6,54 | 
| Jun/2010 | 440,6290 | 2,01 | 5,07 | 6,28 | 
| Mai/2010 | 431,9390 | 0,77 | 3,00 | 5,91 | 
| Abr/2010 | 428,6370 | 1,01 | 2,21 | 5,22 | 
| Mar/2010 | 424,3580 | 0,33 | 1,19 | 3,89 | 
| Fev/2010 | 422,9430 | 0,55 | 0,85 | 3,55 | 
| Jan/2010 | 420,6180 | 0,30 | 0,30 | 3,43 | 
| Dez/2009 | 419,3760 | 0,25 | 3,30 | 3,30 | 
| Nov/2009 | 418,3220 | 0,11 | 3,04 | 3,38 | 
| Out/2009 | 417,8640 | 0,20 | 2,92 | 4,03 | 
| Set/2009 | 417,0230 | -0,11 | 2,72 | 4,86 | 
| Ago/2009 | 417,5010 | 0,22 | 2,83 | 5,97 | 
| Jul/2009 | 416,5840 | 0,48 | 2,61 | 7,24 | 
| Jun/2009 | 414,5950 | 1,66 | 2,12 | 8,34 | 
| Mai/2009 | 407,8430 | 0,12 | 0,46 | 9,41 | 
| Abr/2009 | 407,3660 | -0,27 | 0,34 | 10,21 | 
| Mar/2009 | 408,4650 | 0,01 | 0,61 | 11,32 | 
O Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país. Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra. Em 02/1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).
Os INCC's apresentam-se em três versões: Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10), Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) e Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI).
Registra-se que a diferença entre os INCC's está no período de coleta das informações para cálculo do índice. O INCC-10 mede a evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 (onze) do mês anterior e 10 (dez) do mês de referência. O INCC-M é coletado entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. O INCC-DI é coletado entre o primeiro e o último dia do mês de referência (mês cheio).
O quadro a seguir compara os períodos de referência de cada versão do IGP. Os preços coletados em cada período são comparados aos levantados nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores:
    CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.