Fonte: Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - 2025 .
Amigos leitores, sabemos que a variedade de multas de trânsito no Brasil é enorme e sua interpretação é confusa demais. Devido à isso, preparamos uma tabela com os valores das multas de trânsito e suas respectivas penalidades e pontuações. O material está atualizado até a legislação publicada no ano de 2025 e é gratuíto e de livre utilização, bora escalar conhecimento!
Nessa pesquisa é possível buscar infrações de trânsito que constam na legislação brasileira (CTB), tanto pela descrição e base legal (enquadramento) como pelo código da infração. Para efetuar a pesquisa digite a infração, enquadramento ou código da infração que aparece tanto no Auto de Infração quanto na Notificação de penalidade, no formulário abaixo e click em buscar:
| Art. do CTB | Infração de trânsito | Gravidade | Pontos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Não sinalizar devida/imediatamente obstáculo à circulação/segurança veículo/pedestre pista/calçada | 0 | 0,00 | |
| 95 | Iniciar obra perturbe/interrompa circulação/segurança veículo/pedestres sem permissão | 0 | 0,00 | |
| 95 | Iniciar evento perturbe/interrompa circulação/segurança veículo/pedestres sem permissão | 0 | 0,00 | |
| 165 | Dirigir sob a influência de álcool | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
| 165 | Dirigir sob influência de qualquer outra substância que determine dependência | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
| 166 | Confiar/entregar veículo pessoa com estado físico/psíquico sem condições dirigir em segurança | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 167 | Deixar o condutor de usar o cinto segurança | Grave | 5 | 195,23 |
| 167 | Deixar o passageiro de usar o cinto segurança | Grave | 5 | 195,23 |
| 168 | Transportar criança sem observância das normas de segurança estabelecidas para CTB | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 169 | Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança | Leve | 3 | 88,38 |
| 170 | Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 170 | Dirigir ameaçando os demais veículos | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 171 | Usar veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos | Média | 4 | 130,16 |
| 171 | Usar veículo para arremessar sobre os veículos água ou detritos | Média | 4 | 130,16 |
| 172 | Atirar do veículo objetos ou substâncias | Média | 4 | 130,16 |
| 172 | Abandonar na via objetos ou substâncias | Média | 4 | 130,16 |
| 173 | Disputar corrida | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
| 174 | Promover na via competição esportiva sem permissão | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
| 174 | Promover na via eventos organizados sem permissão | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
| 174 | Promover na via exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo sem permissão | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
| 174 | Participar na via como condutor em competição sem permissão | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
| 174 | Participar na via como condutor em eventos organizados sem permissão | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
| 174 | Participar como condutor de exibição/demonstração de perícia em manobra de veículo sem permissão | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
| 175 | Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
| 175 | Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
| 177 | Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes | Grave | 5 | 195,23 |
| 178 | Deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima, de remover o veículo do local | Média | 4 | 130,16 |
| 180 | Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível | Média | 4 | 130,16 |
| 183 | Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso | Média | 4 | 130,16 |
| 183 | Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso (fiscalização eletrônica) | Média | 4 | 130,16 |
| 188 | Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito | Média | 4 | 130,16 |
| 189 | Deixar de dar passagem a veículo precedido de batedores devidamente identificados | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 189 | Deixar de dar passagem a veículo de socorro de incêndio e salvamento quando em serviço de urgência e devidamente identificados | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 189 | Deixar de dar passagem a veículo de polícia em serviço de urgência devidamente identificada | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 189 | Deixar de dar passagem a veículo de operação e fiscalização de trânsito devidamente identificada | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| Para saber mais, consulte o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). | ||||
As infrações de trânsito são classificadas em 4 (quatro) níveis de gravidade, a saber: i) infração leve; ii) infração média; iii) infração grave e; iv) infração gravíssima. Os valores das multas dependem, portanto, do nível de gravidade da infração cometida, os quais atualmente são:
| Nível de gravidade | Valor da multa (R$) |
|---|---|
| Leve | 88,38 |
| Média | 130,16 |
| Grave | 195,23 |
| Gravíssima | 293,47 |
Interessante observar que, quando nos referimos a algumas infrações gravíssimas, estão em vigor os chamados fatores multiplicadores, cujo objetivo é multiplicar os valores das multas tidas como gravíssimas demais. Assim, quando a infração gravíssima possuir um fator multiplicador, o valor da multa que deverá ser pago pelo condutor é multiplicado por esse fator.
A título de exemplo, vamos pegar a infração de participar de "rachas no trânsito", cujo fator de multiplicação é "X10 (por 10)". Nesse caso, a multa para quem cometer essa infração será de R$ 2.934,70 (o valor da multa prevista para infração gravíssima, R$ 293,47, multiplicado por 10).
Com os fatores multiplicadores, os valores das multas pode ser multiplicado por 3 (três), 5 (cinco) ou 10 (dez) vezes, podendo chegar até 60 (sessenta), dependendo do risco que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) entender que é gerado à segurança do trânsito.