Responsável: Banco Central do Brasil (Bacen).
A divulgação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) ocorre até o último dia útil do trimestre imediatamente anterior ao de sua vigência para as posições de 1º de janeiro, 1º de abril, 1º de julho e 1º de outubro. Abaixo relacionamos todas as taxas da TJLP publicadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen) no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2025 (índice de janeiro de 2026 não digulgado pelo Bacen até a presente data). Mais uma vez a vriconsulting.com trazendo material de qualidade aos nossos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | % ao mês | % ao ano |
|---|---|---|
| Jun/1998 | 0,8858 | 10,63 |
| Mai/1998 | 0,9808 | 11,77 |
| Abr/1998 | 0,9808 | 11,77 |
| Mar/1998 | 0,9808 | 11,77 |
| Fev/1998 | 0,8242 | 9,89 |
| Jan/1998 | 0,8242 | 9,89 |
| Dez/1997 | 0,8242 | 9,89 |
| Nov/1997 | 0,7833 | 9,40 |
| Out/1997 | 0,7833 | 9,40 |
| Set/1997 | 0,7833 | 9,40 |
| Ago/1997 | 0,8458 | 10,15 |
| Jul/1997 | 0,8458 | 10,15 |
| Jun/1997 | 0,8458 | 10,15 |
| Mai/1997 | 0,8608 | 10,33 |
| Abr/1997 | 0,8608 | 10,33 |
| Mar/1997 | 0,8608 | 10,33 |
| Fev/1997 | 0,9183 | 11,02 |
| Jan/1997 | 0,9183 | 11,02 |
| Dez/1996 | 0,9183 | 11,02 |
| Nov/1996 | 1,2475 | 14,97 |
| Out/1996 | 1,2475 | 14,97 |
| Set/1996 | 1,2475 | 14,97 |
| Ago/1996 | 1,2867 | 15,44 |
| Jul/1996 | 1,2867 | 15,44 |
| Jun/1996 | 1,2867 | 15,44 |
| Mai/1996 | 1,5283 | 18,34 |
| Abr/1996 | 1,5283 | 18,34 |
| Mar/1996 | 1,5283 | 18,34 |
| Fev/1996 | 1,4767 | 17,72 |
| Jan/1996 | 1,4767 | 17,72 |
A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) foi criada pela Medida Provisória nº 684/1994. Referida taxa tem período de vigência de um trimestre-calendário (trimestre de vigência da TJLP coincide com os trimestres do ano-calendário) e é calculada a partir dos seguintes parâmetros:
A TJLP é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e é divulgada por meio de Resoluções do Banco Central do Brasil (Bacen). Em moedas contratuais, a TJLP, expressa em percentual ao ano, tem o código 311.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.