Responsável: Banco Central do Brasil (Bacen).
A divulgação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) ocorre até o último dia útil do trimestre imediatamente anterior ao de sua vigência para as posições de 1º de janeiro, 1º de abril, 1º de julho e 1º de outubro. Abaixo relacionamos todas as taxas da TJLP publicadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen) no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2025 (índice de janeiro de 2026 não digulgado pelo Bacen até a presente data). Mais uma vez a vriconsulting.com trazendo material de qualidade aos nossos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | % ao mês | % ao ano |
|---|---|---|
| Dez/2000 | 0,8125 | 9,75 |
| Nov/2000 | 0,8125 | 9,75 |
| Out/2000 | 0,8125 | 9,75 |
| Set/2000 | 0,8542 | 10,25 |
| Ago/2000 | 0,8542 | 10,25 |
| Jul/2000 | 0,8542 | 10,25 |
| Jun/2000 | 0,9167 | 11,00 |
| Mai/2000 | 0,9167 | 11,00 |
| Abr/2000 | 0,9167 | 11,00 |
| Mar/2000 | 1,0000 | 12,00 |
| Fev/2000 | 1,0000 | 12,00 |
| Jan/2000 | 1,0000 | 12,00 |
| Dez/1999 | 1,0417 | 12,50 |
| Nov/1999 | 1,0417 | 12,50 |
| Out/1999 | 1,0417 | 12,50 |
| Set/1999 | 1,1708 | 14,05 |
| Ago/1999 | 1,1708 | 14,05 |
| Jul/1999 | 1,1708 | 14,05 |
| Jun/1999 | 1,1233 | 13,48 |
| Mai/1999 | 1,1233 | 13,48 |
| Abr/1999 | 1,1233 | 13,48 |
| Mar/1999 | 1,0700 | 12,84 |
| Fev/1999 | 1,0700 | 12,84 |
| Jan/1999 | 1,0700 | 12,84 |
| Dez/1998 | 1,5050 | 18,06 |
| Nov/1998 | 0,9733 | 11,68 |
| Out/1998 | 0,9733 | 11,68 |
| Set/1998 | 0,9733 | 11,68 |
| Ago/1998 | 0,8858 | 10,63 |
| Jul/1998 | 0,8858 | 10,63 |
A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) foi criada pela Medida Provisória nº 684/1994. Referida taxa tem período de vigência de um trimestre-calendário (trimestre de vigência da TJLP coincide com os trimestres do ano-calendário) e é calculada a partir dos seguintes parâmetros:
A TJLP é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e é divulgada por meio de Resoluções do Banco Central do Brasil (Bacen). Em moedas contratuais, a TJLP, expressa em percentual ao ano, tem o código 311.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.