Responsável: Banco Central do Brasil (Bacen).
Desde 2012 os juros (rendimentos) pagos pela cardeneta de poupança passaram a depender do valor da Taxa Selic (a taxa básica de juros da economia brasileira), com acréscimo da Taxa Referencial (TR). Assim, segundo o Banco Central, a taxa da remuneração dos depósitos da cardeneta de poupança pode acontecer de 2 formas, a saber:
Abaixo relacionamos todas as taxas de rendimentos da poupança publicadas no período de janeiro de 1995 a outubro de 2025 (rendimento de novembro de 2025 não digulgado até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) taxa válida num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao do mês de referência.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Índice do mês (em %) | Acumulado no ano (em %) | Acumulado últimos 12 meses (em %) |
|---|---|---|---|
| Fev/1999 | 1,3339 | 2,3664 | 14,1590 |
| Jan/1999 | 1,0189 | 1,0189 | 13,7246 |
| Dez/1998 | 1,2471 | 14,4368 | 14,4368 |
| Nov/1998 | 1,1117 | 13,0273 | 15,0787 |
| Out/1998 | 1,3936 | 11,7846 | 16,1365 |
| Set/1998 | 0,9535 | 10,2482 | 15,8673 |
| Ago/1998 | 0,8768 | 9,2069 | 16,0936 |
| Jul/1998 | 1,0531 | 8,2577 | 16,3851 |
| Jun/1998 | 0,9938 | 7,1295 | 16,5097 |
| Mai/1998 | 0,9566 | 6,0753 | 16,6977 |
| Abr/1998 | 0,9744 | 5,0702 | 16,9081 |
| Mar/1998 | 1,4040 | 4,0563 | 17,0815 |
| Fev/1998 | 0,9483 | 2,6156 | 16,7707 |
| Jan/1998 | 1,6516 | 1,6516 | 17,0213 |
| Dez/1997 | 1,8150 | 16,5563 | 16,5563 |
| Nov/1997 | 2,0411 | 14,4785 | 16,0539 |
| Out/1997 | 1,1586 | 12,1886 | 15,2323 |
| Set/1997 | 1,1506 | 10,9037 | 15,3314 |
| Ago/1997 | 1,1301 | 9,6422 | 15,3481 |
| Jul/1997 | 1,1613 | 8,4169 | 15,3487 |
| Jun/1997 | 1,1568 | 7,1724 | 15,2651 |
| Mai/1997 | 1,1386 | 5,9468 | 15,2151 |
| Abr/1997 | 1,1242 | 4,7540 | 15,1617 |
| Mar/1997 | 1,1348 | 3,5895 | 15,2058 |
| Fev/1997 | 1,1649 | 2,4271 | 15,4145 |
| Jan/1997 | 1,2477 | 1,2477 | 15,7595 |
| Dez/1996 | 1,3761 | 16,3440 | 16,3440 |
| Nov/1996 | 1,3187 | 14,7647 | 16,8841 |
| Out/1996 | 1,2456 | 13,2710 | 17,6076 |
| Set/1996 | 1,1653 | 11,8775 | 18,6725 |
| Ago/1996 | 1,1306 | 10,5888 | 20,1783 |
| Jul/1996 | 1,0880 | 9,3524 | 22,5395 |
| Jun/1996 | 1,1129 | 8,1755 | 25,4700 |
| Mai/1996 | 1,0917 | 6,9849 | 28,3089 |
| Abr/1996 | 1,1630 | 5,8295 | 31,6998 |
| Mar/1996 | 1,3180 | 4,6129 | 35,3723 |
| Fev/1996 | 1,4673 | 3,2520 | 37,3674 |
| Jan/1996 | 1,7589 | 1,7589 | 38,5790 |
| Dez/1995 | 1,8467 | 39,7406 | 39,7406 |
| Nov/1995 | 1,9459 | 37,2068 | 37,2068 |
A caderneta de poupança, popularmente conhecida apenas por poupança, é uma forma de investimento de baixo risco cuja operação é regida por regras específicas estabelecidas pelo governo federal para depósitos de poupança.
As cadernetas de poupança são o investimento mais tradicional do Brasil e são oferecidas a pessoas físicas e jurídicas por instituições financeiras públicas e privadas através de contas bancárias chamadas de conta poupança. Portanto, temos que ela, além de ser um tipo de investimento, é também um tipo de conta bancária.
Os valores depositados na conta poupança são aplicados automaticamente na caderneta de poupança, tem liquidez diária (podem ser sacadas a qualquer momento) e sofrem remunerações mensais de acordo com as determinações feitas pela legislação brasileira.
Muitas vezes, a conta poupança é junta com uma conta corrente, servindo para serviços rotineiros, como pagamento de boletos. A propósito, é justamente toda essa movimentação que torna a poupança mais uma conta do que um investimento em si.
Para pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos, os rendimentos auferidos em contas poupança (usualmente através da caderneta de poupança) são isentos de imposto de renda e os depósitos de poupança (assim como seus rendimentos) são objeto de garantia ordinária do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).
Desde 2012 os juros (rendimentos) pagos pela cardeneta de poupança passaram a depender do valor da Taxa Selic (a taxa básica de juros da economia brasileira), com acréscimo da Taxa Referencial (TR).
Assim, segundo o Banco Central do Brasil (Bacen), a taxa da remuneração dos depósitos da poupança pode acontecer de 2 formas, a saber:
A título de exemplo, se a Taxa Selic estiver em 7,75% e a TR em 0,0488% a taxa de rendimento da poupança seguirá a regra mencionada na letra "b". Então, o rendimento da poupança, nesse exemplo, se dará pela multipicação do valor aplicado pelo resultado da seguinte equação: (7,75% X 0,70) + 0,0488%.
As taxas são sempre calculadas tendo como data base a data do depósito ou do último crédito de rendimento (inclusive) até o dia do crédito rendimento (exclusive) e são aplicadas sobre o valor aplicado para calcular a remuneração. Se houver variação do montante aplicado na caderneta de poupança durante o período, é considerado o menor saldo apresentado no período.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.