Responsável: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Índice de Preços ao Produtor (IPP)

O Índice de Preços ao Produtor (IPP) tem por objetivo medir os preços de produtos "na porta da fábrica", ou seja, no momento em que os mesmos saem das indústrias extrativas e de transformação. Portanto, esses preços são medidos sem integrar os impostos, tarifas e fretes, e abrange as grandes categorias econômicas, tais como: bens de capital, bens intermediários e bens de consumo (duráveis, semi-duráveis e não duráveis).

A divulgação do Índice de Preços ao Produtor (IPP) ocorre sempre no final do mês seguinte ao da coleta dos dados. Abaixo relacionamos as taxas do IPP publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no período de janeiro de 2014 a fevereiro de 2025 (índice de março de 2025 não digulgado pelo IBGE até a presente data) dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao IPP do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mês/Ano Índice do mês (em %) Acumulado no ano (em %) Acumulado últimos 12 meses (em %)
Out/2021 2,26 26,7172 28,9669
Set/2021 0,25 23,9167 30,4173
Ago/2021 1,89 23,6077 33,1362
Jul/2021 1,86 21,3148 34,9917
Jun/2021 1,29 19,0996 36,7940
Mai/2021 0,99 17,5828 35,8622
Abr/2021 2,19 16,4301 36,0909
Mar/2021 4,63 13,9349 33,3209
Fev/2021 5,16 8,8932 28,4916
Jan/2021 3,55 3,5500 23,1765
Dez/2020 0,39 19,3699 19,3699
Nov/2020 1,38 18,9062 19,6791
Out/2020 3,41 17,2876 19,0889
Set/2020 2,34 13,4200 15,8528
Ago/2020 3,31 10,8267 13,7699
Jul/2020 3,22 7,2758 11,1269
Jun/2020 0,60 3,9293 6,3683
Mai/2020 1,16 3,3095 4,5391
Abr/2020 0,11 2,1248 4,7768
Mar/2020 0,84 2,0126 5,9385
Fev/2020 0,81 1,1628 6,7264
Jan/2020 0,35 0,3500 6,3453
Dez/2019 0,65 5,1796 5,1796
Nov/2019 0,88 4,5003 2,8701
Out/2019 0,60 3,5888 0,3208
Set/2019 0,50 2,9709 -0,9556
Ago/2019 0,91 2,4586 1,4195
Jul/2019 -1,20 1,5347 1,3692
Jun/2019 -1,13 2,7679 3,7598
Mai/2019 1,39 3,9424 7,3279
Abr/2019 1,22 2,5174 8,5559
Mar/2019 1,59 1,2818 8,9420
Fev/2019 0,45 -0,3034 8,3951
Jan/2019 -0,75 -0,7500 8,3195
Dez/2018 -1,56 9,6510 9,6510
Nov/2018 -1,62 11,3887 11,8565
Out/2018 -0,68 13,2229 15,2902
Set/2018 2,91 13,9981 18,1690
Ago/2018 0,86 10,7745 16,5269
Jul/2018 1,13 9,8300 15,8684

Calendário de divulgação do IPP:

Abaixo listamos o calendário de divulgação, mês à mês, do IPP para que você possa planejar sua visita ao Portal para se atualizar com a taxa divulgada pelo órgão responsável por sua atualização mensal. É a VRi Consulting buscando sempre lhe ajudar no dia-a-dia... Força, foco e fé!

01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025 11/2025 12/2025
14/03/2025 09/04/2025 08/05/2025 06/06/2025 04/07/2025 07/08/2025 05/09/2025 10/10/2025 07/11/2025 05/12/2025 16/01/2026 11/02/2026

Índice de Preços ao Produtor (IPP):

O Índice de Preços ao Produtor (IPP) das indústrias extrativas e de transformação mede os preços de produtos "na porta da fábrica", sem impostos, tarifas e fretes, e abrange as grandes categorias econômicas, tais como: bens de capital, bens intermediários e bens de consumo (duráveis, semi-duráveis e não duráveis).

O principal objetivo do Índice de Preços ao Produtor (IPP) é mensurar a mudança média dos preços de venda recebidos pelos produtores domésticos de bens e serviços, bem como sua evolução ao longo do tempo, sinalizando as tendências inflacionárias de curto prazo no Brasil. Constitui, assim, um indicador essencial para o acompanhamento macroeconômico e, por conseguinte, um valioso instrumento analítico para tomadores de decisão, públicos ou privados.

A população objeto da pesquisa do Índice de Preços ao Produtor (IPP) é formada pelo conjunto de empresas formalmente constituídas, ou seja, àquelas inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), atuantes nas atividades das indústrias extrativas e de transformação de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), sediadas no território nacional e que estejam ativas no Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Importante mencionar que não são consideradas as atividades de fabricação de produtos diversos e de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Resumo dos indicadores econômicos e financeiros Resumo dos indicadores econômicos e financeiros
Órgão Indicador Abr/24 Mai/24 Jun/24 Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
DIEESE ICV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FGV IVAR 1,40 0,21 0,61 -0,18 1,93 0,33 -0,89 -0,88 -1,28 3,73 1,81 -0,31
FGV IPC-M 0,32 0,44 0,46 0,30 0,09 0,33 0,42 0,07 0,12 0,14 0,91 0,80
FGV IPC-DI 0,42 0,53 0,22 0,54 -0,16 0,63 0,30 -0,13 0,31 0,02 1,18 0,44
FGV IPC-10 0,21 0,39 0,54 0,24 0,33 0,02 0,53 0,23 -0,02 0,26 0,44 1,03 0,42
FGV IPA-M 0,29 1,06 0,89 0,68 0,29 0,70 1,94 1,74 1,21 0,24 1,17 -0,73
FGV IPA-DI 0,84 0,97 0,55 0,93 0,11 1,20 2,01 1,66 1,08 0,03 1,03 -0,88
FGV IPA-10 -0,56 1,34 0,88 0,49 0,84 0,14 1,66 1,88 1,54 0,57 1,02 -0,26 -0,47
FGV INCC-M 0,41 0,59 0,93 0,69 0,64 0,61 0,67 0,44 0,51 0,71 0,51 0,38
FGV INCC-DI 0,52 0,86 0,71 0,72 0,70 0,58 0,68 0,40 0,50 0,83 0,40 0,39
FGV INCC-10 0,33 0,53 1,06 0,54 0,59 0,79 0,57 0,58 0,42 0,74 0,55 0,43 0,45
FGV IGP-M 0,31 0,89 0,81 0,61 0,29 0,62 1,52 1,30 0,94 0,27 1,06 -0,34
FGV IGP-DI 0,72 0,87 0,50 0,83 0,12 1,03 1,54 1,18 0,87 0,11 1,00 -0,50
FGV IGP-10 -0,33 1,08 0,83 0,45 0,72 0,18 1,34 1,45 1,14 0,53 0,87 0,04 -0,22
FIPE IPC 0,33 0,09 0,26 0,06 0,18 0,18 0,80 1,17 0,34 0,24 0,51 0,62
IBGE IPP 0,67 0,36 1,26 1,53 0,66 0,62 0,97 1,25 1,35 0,15 -0,12
IBGE IPCA-15 0,21 0,44 0,39 0,30 0,19 0,13 0,54 0,62 0,34 0,11 1,23 0,64
IBGE IPCA 0,38 0,46 0,21 0,38 -0,02 0,44 0,56 0,39 0,52 0,16 1,31 0,56
IBGE INPC 0,37 0,46 0,25 0,26 -0,14 0,48 0,61 0,33 0,48 0,00 1,48 0,51
SindusCon CUB s/ des/ção 0,05 1,22 0,79 0,41 0,35 0,33 0,37 0,21 0,16 0,23 0,09 0,12
SindusCon CUB c/ des/ção 0,05 1,16 0,76 0,43 0,36 0,35 0,40 0,23 0,17 2,04 0,09 0,12
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Bacen Poupança 0,6028 0,5874 0,5367 0,5743 0,5711 0,5678 0,5982 0,5652 0,5826 0,6698 0,6331 0,6097 0,6697
Bacen TBF 0,7830 0,7576 0,7268 0,8402 0,8080 0,7760 0,8801 0,7503 0,8571 0,9972 0,9315 0,8971 0,9929
Bacen TJLP 0,5558 0,5558 0,5558 0,5758 0,5758 0,5758 0,6192 0,6192 0,6192 0,6642 0,6642 0,6642 0,7208
Bacen TR 0,1023 0,0870 0,0365 0,0739 0,0707 0,0675 0,0977 0,0649 0,0822 0,1690 0,1324 0,1092 0,1689
Cetip CDI 0,8874 0,8324 0,7883 0,9071 0,8675 0,8352 0,9280 0,7930 0,9314 1,0132 0,9853 0,9640
RFB Selic 0,89 0,83 0,79 0,91 0,87 0,84 0,93 0,79 0,93 1,01 0,99 0,96
Indicadores diversos (em Reais)
Indicadores diversos (em Reais)
Bacen UPC 24,08 24,08 24,08 24,44 24,44 24,44 24,49 24,49 24,49 24,55 24,55 24,55 24,65
Federal Mínimo 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Federal Teto INSS 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 8.157,41 8.157,41 8.157,41 8.157,41
Sefaz/SP UFESP 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 37,02 37,02 37,02 37,02

Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.

Abaixo dados para doações via pix:

  • Chave Pix: pix@vriConsulting.com.br

Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.