Responsável: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) tem por objetivo informar quanto aumentaram ou diminuíram os preços dos produtos consumidos pelos brasileiros em um determinado período. Por exemplo, quando se diz que o IPCA subiu 6,29% num dado ano, significa que ao longo daquele ano os bens e serviços normalmente consumidos pelo brasileiros tiveram um aumento médio de preços em 6,29%.

Em outras palavras, o IPCA mede oficialmente a inflação do Brasil num dado mês. Interessante mencionar que antes de sua divulgação, o IBGE solta o IPCA-15, conhecido no mercado como sendo a prêvia da inflação do Brasil, exatamente por ser divulgado antes do IPCA.

A divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ocorre sempre no 1º decêndio do mês seguinte ao da coleta dos dados. Abaixo relacionamos todas as taxas do IPCA publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no período de janeiro de 1980 a março de 2025 (índice de abril de 2025 não digulgado pelo IBGE até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao IPCA do mês de referência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mês/Ano Índice do mês (em %) Acumulado no ano (em %) Acumulado últimos 12 meses (em %)
Mar/2005 0,61 1,7906 7,5367
Fev/2005 0,59 1,1734 7,3871
Jan/2005 0,58 0,5800 7,4084
Dez/2004 0,86 7,6006 7,6006
Nov/2004 0,69 6,6832 7,2379
Out/2004 0,44 5,9521 6,8652
Set/2004 0,33 5,4880 6,7056
Ago/2004 0,69 5,1410 7,1842
Jul/2004 0,91 4,4205 6,8116
Jun/2004 0,71 3,4788 6,0601
Mai/2004 0,51 2,7493 5,1544
Abr/2004 0,37 2,2279 5,2590
Mar/2004 0,47 1,8511 5,8882
Fev/2004 0,61 1,3746 6,6892
Jan/2004 0,76 0,7600 7,7072
Dez/2003 0,52 9,2999 9,2999
Nov/2003 0,34 8,7345 11,0180
Out/2003 0,29 8,3661 13,9832
Set/2003 0,78 8,0527 15,1424
Ago/2003 0,34 7,2164 15,0739
Jul/2003 0,20 6,8531 15,4294
Jun/2003 -0,15 6,6399 16,5699
Mai/2003 0,61 6,8001 17,2353
Abr/2003 0,97 6,1525 16,7692
Mar/2003 1,23 5,1327 16,5726
Fev/2003 1,57 3,8553 15,8471
Jan/2003 2,25 2,2500 14,4670
Dez/2002 2,10 12,5303 12,5303
Nov/2002 3,02 10,2158 10,9322
Out/2002 1,31 6,9849 8,4448
Set/2002 0,72 5,6015 7,9310
Ago/2002 0,65 4,8466 7,4595
Jul/2002 1,19 4,1695 7,5129
Jun/2002 0,42 2,9444 7,6616
Mai/2002 0,21 2,5139 7,7688
Abr/2002 0,80 2,2991 7,5430
Mar/2002 0,60 1,4872 7,3083
Fev/2002 0,36 0,8819 7,0736
Jan/2002 0,52 0,5200 7,1803
Dez/2001 0,65 7,2336 7,2336

Calendário de divulgação do IPCA:

Abaixo listamos o calendário de divulgação, mês à mês, do IPCA para que você possa planejar sua visita ao Portal para se atualizar com a taxa divulgada pelo órgão responsável por sua atualização mensal. É a VRi Consulting buscando sempre lhe ajudar no dia-a-dia... Força, foco e fé!

01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025 11/2025 12/2025
11/02/2025 12/03/2025 11/04/2025 09/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 12/08/2025 10/09/2025 09/10/2025 11/11/2025 10/12/2025 09/01/2026

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA):

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi criado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstrações financeiras das companhias abertas, sendo atualmente o indicador oficial de inflação do Brasil. É a referência usada pelo governo para definir a meta de inflação do país.

O IPCA é calculado mensalmente e tem o objetivo de informar quanto aumentaram ou diminuíram os preços dos produtos consumidos pelos brasileiros em um determinado período. Por exemplo, quando se diz que o IPCA subiu 6,29% num dado ano, significa que ao longo daquele ano os bens e serviços normalmente consumidos pelo brasileiros tiveram um aumento médio de preços em 6,29%.

O Sistema Nacional de Preços ao Consumidor (SNIPC) efetua a produção contínua e sistemática de índices de preços ao consumidor tendo como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, domicílios (para verificar valores de aluguel), concessionárias de serviços públicos e sua coleta estende-se, em geral, do dia 01 a 30/31 do mês de referência. Os preços obtidos são os efetivamente cobrados do consumidor, para pagamento à vista.

A população-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre um e quarenta salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos e residentes nas áreas urbanas (isso equivale a aproximadamente 90% das famílias brasileiras). O IBGE pesquisa o que essas famílias consomem e quanto cada um dos produtos pesa na renda mensal.

Entram nesse cálculo, os mais diversos bens e serviços, como arroz, feijão, aluguel, combustíveis, roupas, eletrodomésticos, estacionamentos, médicos, cabeleireiro, acesso à internet… São mais de 400 bens e serviços, classificados em nove grandes grupos: alimentação e bebidas; habitação; artigos de residência; vestuário; transportes; saúde e cuidados pessoais; despesas pessoais; educação; comunicação.

Cada produto tem um peso diferente na renda das pessoas e, portanto, no IPCA. O arroz comprado no mercado, por exemplo, tem um peso de 0,63% no índice, enquanto que a alimentação fora de casa pesa quase 9%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Resumo dos indicadores econômicos e financeiros Resumo dos indicadores econômicos e financeiros
Órgão Indicador Abr/24 Mai/24 Jun/24 Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
DIEESE ICV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FGV IVAR 1,40 0,21 0,61 -0,18 1,93 0,33 -0,89 -0,88 -1,28 3,73 1,81 -0,31
FGV IPC-M 0,32 0,44 0,46 0,30 0,09 0,33 0,42 0,07 0,12 0,14 0,91 0,80
FGV IPC-DI 0,42 0,53 0,22 0,54 -0,16 0,63 0,30 -0,13 0,31 0,02 1,18 0,44
FGV IPC-10 0,21 0,39 0,54 0,24 0,33 0,02 0,53 0,23 -0,02 0,26 0,44 1,03 0,42
FGV IPA-M 0,29 1,06 0,89 0,68 0,29 0,70 1,94 1,74 1,21 0,24 1,17 -0,73
FGV IPA-DI 0,84 0,97 0,55 0,93 0,11 1,20 2,01 1,66 1,08 0,03 1,03 -0,88
FGV IPA-10 -0,56 1,34 0,88 0,49 0,84 0,14 1,66 1,88 1,54 0,57 1,02 -0,26 -0,47
FGV INCC-M 0,41 0,59 0,93 0,69 0,64 0,61 0,67 0,44 0,51 0,71 0,51 0,38
FGV INCC-DI 0,52 0,86 0,71 0,72 0,70 0,58 0,68 0,40 0,50 0,83 0,40 0,39
FGV INCC-10 0,33 0,53 1,06 0,54 0,59 0,79 0,57 0,58 0,42 0,74 0,55 0,43 0,45
FGV IGP-M 0,31 0,89 0,81 0,61 0,29 0,62 1,52 1,30 0,94 0,27 1,06 -0,34
FGV IGP-DI 0,72 0,87 0,50 0,83 0,12 1,03 1,54 1,18 0,87 0,11 1,00 -0,50
FGV IGP-10 -0,33 1,08 0,83 0,45 0,72 0,18 1,34 1,45 1,14 0,53 0,87 0,04 -0,22
FIPE IPC 0,33 0,09 0,26 0,06 0,18 0,18 0,80 1,17 0,34 0,24 0,51 0,62
IBGE IPP 0,67 0,36 1,26 1,53 0,66 0,62 0,97 1,25 1,35 0,15 -0,12
IBGE IPCA-15 0,21 0,44 0,39 0,30 0,19 0,13 0,54 0,62 0,34 0,11 1,23 0,64
IBGE IPCA 0,38 0,46 0,21 0,38 -0,02 0,44 0,56 0,39 0,52 0,16 1,31 0,56
IBGE INPC 0,37 0,46 0,25 0,26 -0,14 0,48 0,61 0,33 0,48 0,00 1,48 0,51
SindusCon CUB s/ des/ção 0,05 1,22 0,79 0,41 0,35 0,33 0,37 0,21 0,16 0,23 0,09 0,12
SindusCon CUB c/ des/ção 0,05 1,16 0,76 0,43 0,36 0,35 0,40 0,23 0,17 2,04 0,09 0,12
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Bacen Poupança 0,6028 0,5874 0,5367 0,5743 0,5711 0,5678 0,5982 0,5652 0,5826 0,6698 0,6331 0,6097 0,6697
Bacen TBF 0,7830 0,7576 0,7268 0,8402 0,8080 0,7760 0,8801 0,7503 0,8571 0,9972 0,9315 0,8971 0,9929
Bacen TJLP 0,5558 0,5558 0,5558 0,5758 0,5758 0,5758 0,6192 0,6192 0,6192 0,6642 0,6642 0,6642 0,7208
Bacen TR 0,1023 0,0870 0,0365 0,0739 0,0707 0,0675 0,0977 0,0649 0,0822 0,1690 0,1324 0,1092 0,1689
Cetip CDI 0,8874 0,8324 0,7883 0,9071 0,8675 0,8352 0,9280 0,7930 0,9314 1,0132 0,9853 0,9640
RFB Selic 0,89 0,83 0,79 0,91 0,87 0,84 0,93 0,79 0,93 1,01 0,99 0,96
Indicadores diversos (em Reais)
Indicadores diversos (em Reais)
Bacen UPC 24,08 24,08 24,08 24,44 24,44 24,44 24,49 24,49 24,49 24,55 24,55 24,55 24,65
Federal Mínimo 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Federal Teto INSS 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 8.157,41 8.157,41 8.157,41 8.157,41
Sefaz/SP UFESP 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 37,02 37,02 37,02 37,02

Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.

Abaixo dados para doações via pix:

  • Chave Pix: pix@vriConsulting.com.br

Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.