Responsável: Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo de Construção - Mercado (INCC-M) tem por objetivo medir a variação do custo dos materiais utilizados nas construções habitacionais. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país
A divulgação do Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) se dá no final de cada mês de referência. Abaixo relacionamos todas as taxas do INCC-M publicados pela FGV até outubro de 2025 (índice de novembro de 2025 não digulgado pela FGV até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INCC-M do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Valor do mês | Índice mês (%) | Acum. ano (%) | Acum. 12 meses (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Jun/2002 | 224,1170 | 0,21 | 4,63 | 9,36 | 
| Mai/2002 | 223,6440 | 2,47 | 4,41 | 9,88 | 
| Abr/2002 | 218,2590 | 0,32 | 1,90 | 9,38 | 
| Mar/2002 | 217,5540 | 0,84 | 1,57 | 9,33 | 
| Fev/2002 | 215,7340 | 0,31 | 0,72 | 8,78 | 
| Jan/2002 | 215,0580 | 0,40 | 0,40 | 9,04 | 
| Dez/2001 | 214,1940 | 0,70 | 9,03 | 9,03 | 
| Nov/2001 | 212,7000 | 0,60 | 8,27 | 8,80 | 
| Out/2001 | 211,4310 | 0,92 | 7,63 | 8,47 | 
| Set/2001 | 209,5100 | 0,59 | 6,65 | 7,79 | 
| Ago/2001 | 208,2720 | 0,56 | 6,02 | 7,48 | 
| Jul/2001 | 207,1170 | 1,07 | 5,43 | 7,26 | 
| Jun/2001 | 204,9310 | 0,69 | 4,32 | 7,00 | 
| Mai/2001 | 203,5300 | 2,00 | 3,60 | 7,42 | 
| Abr/2001 | 199,5450 | 0,28 | 1,58 | 5,92 | 
| Mar/2001 | 198,9960 | 0,34 | 1,30 | 6,36 | 
| Fev/2001 | 198,3250 | 0,55 | 0,95 | 6,87 | 
| Jan/2001 | 197,2330 | 0,40 | 0,40 | 7,23 | 
| Dez/2000 | 196,4500 | 0,49 | 8,04 | 8,04 | 
| Nov/2000 | 195,4880 | 0,29 | 7,51 | 8,37 | 
| Out/2000 | 194,9140 | 0,28 | 7,19 | 9,37 | 
| Set/2000 | 194,3650 | 0,30 | 6,89 | 9,92 | 
| Ago/2000 | 193,7860 | 0,35 | 6,57 | 10,50 | 
| Jul/2000 | 193,1040 | 0,83 | 6,20 | 10,68 | 
| Jun/2000 | 191,5210 | 1,09 | 5,32 | 10,23 | 
| Mai/2000 | 189,4630 | 0,57 | 4,19 | 10,00 | 
| Abr/2000 | 188,3890 | 0,69 | 3,60 | 9,79 | 
| Mar/2000 | 187,0920 | 0,82 | 2,89 | 9,68 | 
| Fev/2000 | 185,5720 | 0,89 | 2,05 | 9,77 | 
| Jan/2000 | 183,9290 | 1,15 | 1,15 | 9,48 | 
| Dez/1999 | 181,8390 | 0,81 | 8,46 | 8,46 | 
| Nov/1999 | 180,3820 | 1,21 | 7,59 | 7,59 | 
| Out/1999 | 178,2170 | 0,79 | 6,30 | 6,22 | 
| Set/1999 | 176,8240 | 0,83 | 5,47 | 5,44 | 
| Ago/1999 | 175,3700 | 0,52 | 4,60 | 4,66 | 
| Jul/1999 | 174,4660 | 0,41 | 4,06 | 4,43 | 
| Jun/1999 | 173,7500 | 0,88 | 3,64 | 4,44 | 
| Mai/1999 | 172,2330 | 0,38 | 2,73 | 4,43 | 
| Abr/1999 | 171,5840 | 0,58 | 2,35 | 4,52 | 
| Mar/1999 | 170,5870 | 0,91 | 1,75 | 3,43 | 
O Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país. Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra. Em 02/1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).
Os INCC's apresentam-se em três versões: Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10), Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) e Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI).
Registra-se que a diferença entre os INCC's está no período de coleta das informações para cálculo do índice. O INCC-10 mede a evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 (onze) do mês anterior e 10 (dez) do mês de referência. O INCC-M é coletado entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. O INCC-DI é coletado entre o primeiro e o último dia do mês de referência (mês cheio).
O quadro a seguir compara os períodos de referência de cada versão do IGP. Os preços coletados em cada período são comparados aos levantados nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores:
    CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.