Responsável: Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo de Construção - Mercado (INCC-M) tem por objetivo medir a variação do custo dos materiais utilizados nas construções habitacionais. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país
A divulgação do Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) se dá no final de cada mês de referência. Abaixo relacionamos todas as taxas do INCC-M publicados pela FGV até outubro de 2025 (índice de novembro de 2025 não digulgado pela FGV até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INCC-M do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Valor do mês | Índice mês (%) | Acum. ano (%) | Acum. 12 meses (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Out/2005 | 325,4850 | 0,28 | 6,14 | 7,79 | 
| Set/2005 | 324,5750 | 0,06 | 5,84 | 8,50 | 
| Ago/2005 | 324,3940 | 0,05 | 5,78 | 9,16 | 
| Jul/2005 | 324,2360 | 0,65 | 5,73 | 10,09 | 
| Jun/2005 | 322,1500 | 2,20 | 5,05 | 10,61 | 
| Mai/2005 | 315,2000 | 0,54 | 2,79 | 8,83 | 
| Abr/2005 | 313,4970 | 0,38 | 2,23 | 10,13 | 
| Mar/2005 | 312,3000 | 0,71 | 1,84 | 10,37 | 
| Fev/2005 | 310,1050 | 0,42 | 1,13 | 11,34 | 
| Jan/2005 | 308,8020 | 0,70 | 0,70 | 11,40 | 
| Dez/2004 | 306,6550 | 0,61 | 10,94 | 10,94 | 
| Nov/2004 | 304,8100 | 0,94 | 10,27 | 11,36 | 
| Out/2004 | 301,9750 | 0,95 | 9,24 | 10,80 | 
| Set/2004 | 299,1400 | 0,67 | 8,22 | 10,27 | 
| Ago/2004 | 297,1620 | 0,90 | 7,50 | 9,81 | 
| Jul/2004 | 294,5090 | 1,12 | 6,54 | 11,23 | 
| Jun/2004 | 291,2390 | 0,56 | 5,36 | 10,63 | 
| Mai/2004 | 289,6270 | 1,74 | 4,78 | 10,84 | 
| Abr/2004 | 284,6650 | 0,60 | 2,98 | 12,19 | 
| Mar/2004 | 282,9560 | 1,59 | 2,36 | 12,42 | 
| Fev/2004 | 278,5210 | 0,48 | 0,76 | 12,19 | 
| Jan/2004 | 277,2010 | 0,28 | 0,28 | 13,44 | 
| Dez/2003 | 276,4240 | 0,99 | 14,76 | 14,76 | 
| Nov/2003 | 273,7060 | 0,42 | 13,63 | 16,05 | 
| Out/2003 | 272,5520 | 0,47 | 13,15 | 18,10 | 
| Set/2003 | 271,2840 | 0,24 | 12,63 | 18,51 | 
| Ago/2003 | 270,6230 | 2,20 | 12,35 | 19,02 | 
| Jul/2003 | 264,7850 | 0,59 | 9,93 | 17,41 | 
| Jun/2003 | 263,2440 | 0,74 | 9,29 | 17,46 | 
| Mai/2003 | 261,3110 | 2,98 | 8,49 | 16,84 | 
| Abr/2003 | 253,7440 | 0,81 | 5,35 | 16,26 | 
| Mar/2003 | 251,6950 | 1,38 | 4,49 | 15,69 | 
| Fev/2003 | 248,2620 | 1,60 | 3,07 | 15,08 | 
| Jan/2003 | 244,3540 | 1,45 | 1,45 | 13,62 | 
| Dez/2002 | 240,8680 | 2,13 | 12,45 | 12,45 | 
| Nov/2002 | 235,8430 | 2,19 | 10,11 | 10,88 | 
| Out/2002 | 230,7870 | 0,82 | 7,75 | 9,15 | 
| Set/2002 | 228,9130 | 0,68 | 6,87 | 9,26 | 
| Ago/2002 | 227,3760 | 0,82 | 6,15 | 9,17 | 
| Jul/2002 | 225,5290 | 0,63 | 5,29 | 8,89 | 
O Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país. Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra. Em 02/1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).
Os INCC's apresentam-se em três versões: Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10), Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) e Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI).
Registra-se que a diferença entre os INCC's está no período de coleta das informações para cálculo do índice. O INCC-10 mede a evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 (onze) do mês anterior e 10 (dez) do mês de referência. O INCC-M é coletado entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. O INCC-DI é coletado entre o primeiro e o último dia do mês de referência (mês cheio).
O quadro a seguir compara os períodos de referência de cada versão do IGP. Os preços coletados em cada período são comparados aos levantados nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores:
    CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.