Postado em: - Área: eSocial.
Tabela 03 - Natureza das rubricas da folha de pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome | Início | Término | Descrição da natureza da rubrica |
1000 | Salário, vencimento, soldo | 01012014 | Corresponde ao salário básico contratual do empregado contratado de acordo com a CLT e o vencimento mensal do servidor público e do militar | |
1001 | Subsídio | 01012014 | Corresponde à remuneração paga na forma de subsídio | |
1002 | Descanso semanal remunerado - DSR | 01012014 | Valor correspondente a um dia de trabalho incidente sobre as verbas de natureza variável, tais como: horas extras, adicional noturno, produção, comissão, etc. | |
1003 | Horas extraordinárias | 01012014 | Valor correspondente à hora extraordinária de trabalho, acrescido de percentual de no mínimo 50% | |
1004 | Horas extraordinárias - Banco de horas | 01012014 | Valor correspondente a pagamento das horas extraordinárias, inicialmente destinadas para o banco de horas e que não foram compensadas | |
1005 | Direito de arena | 01012014 | Valores relativos a direito de arena decorrente do espetáculo, devidos ao atleta | |
1006 | Intervalos intra e inter jornadas não concedidos | 01012014 | Valores relativos a intervalos não concedidos de intrajornada ou interjornada | |
1007 | Luvas e premiações | 01012014 | Valores correspondentes a prêmios e luvas, devidos ao atleta | |
1009 | Salário-família - Complemento | 01012014 | Valor excedente ao do fixado pela previdência social para o salário-família | |
1010 | Salário in natura - Pagos em bens ou serviços | 01012014 | Salário in natura, também conhecido por salário utilidade, correspondente a remunerações pagas em bens ou serviços | |
1011 | Sobreaviso e prontidão | 01012014 | Valor correspondente a um percentual da hora normal de trabalho | |
1012 | Descanso semanal remunerado - DSR e feriado | 01012014 | Valores correspondentes a DSR e feriado: a) devidos a trabalhadores cuja remuneração não inclua o pagamento do descanso semanal remunerado (horistas, diaristas, semanalistas etc.); b) incidentes sobre parcelas salariais de natureza variável, tais como tarefa, horas extras, adicional noturno, produção, comissão etc.; c) devidos a trabalhadores que prestaram serviços nos dias de repouso semanal e feriado | |
1016 | Férias | 01012014 | Valor correspondente à remuneração devida na época da concessão das férias, inclusive o adiantamento de férias. Nessa natureza deve ser classificado também o valor pago mensalmente ao trabalhador avulso e ao empregado com contrato de trabalho intermitente, a título de férias | |
1017 | Terço constitucional de férias | 01012014 | Valor correspondente ao terço constitucional de férias relativo à remuneração devida na época da concessão das férias, inclusive o adiantamento de férias. Nessa natureza deve ser classificado também o valor pago mensalmente ao trabalhador avulso e ao empregado com contrato de trabalho intermitente, a título de terço constitucional de férias | |
1018 | Férias - Abono ou gratificação de férias superior a 20 dias | 01012014 | Remuneração a título de abono de férias, desde que excedente a 20 (vinte) dias do salário e concedido em virtude de cláusula contratual, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, como por exemplo, o art. 144 da CLT | |
1019 | Terço constitucional de férias - Abono ou gratificação de férias superior a 20 dias | 01012014 | Terço constitucional de férias incidente sobre remuneração a título de abono de férias, desde que excedente a 20 (vinte) dias do salário e concedido em virtude de cláusula contratual, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, como por exemplo, o art. 144 da CLT | |
1020 | Férias | 01012014 | 30042023 | Valor correspondente à remuneração a que faz jus na época da concessão das férias e o adicional constitucional a que o trabalhador adquiriu direito, inclusive o adiantamento de férias, quando pagas antecipadamente – nessa opção deve ser classificado também o valor pago mensalmente ao trabalhador avulso e ao empregado com contrato de trabalho intermitente, a título de férias |
1021 | Férias - Abono ou gratificação de férias superior a 20 dias | 01012014 | 30042023 | Remuneração a título de abono de férias, desde que excedente a 20 (vinte) dias do salário e concedido em virtude de cláusula contratual, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, como por exemplo, o art. 144 da CLT |
1022 | Férias - Abono ou gratificação de férias não excedente a 20 dias | 01012014 | Remuneração a título de abono de férias, incluído o terço constitucional de férias, desde que não excedente a 20 (vinte) dias do salário e concedido em virtude de cláusula contratual, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, como por exemplo o art. 144 da CLT | |
1023 | Férias - Abono pecuniário | 01012014 | Valor correspondente a conversão em dinheiro de parte dos dias de férias a que o trabalhador adquiriu direito, inclusive o adicional constitucional | |
1024 | Férias - Dobro na vigência do contrato | 01012014 | Valor correspondente a remuneração a que faz jus na época da concessão das férias, concedidas após o prazo de concessão, inclusive o adicional constitucional | |
1040 | Licença-prêmio | 01012014 | Valor relativo a licença-prêmio, em decorrência de afastamento do trabalho | |
1041 | Licença-prêmio indenizada | 01012014 | Valor correspondente à conversão em dinheiro da licença-prêmio | |
1050 | Remuneração de dias de afastamento | 01012014 | Remuneração de dias nos quais o trabalhador esteja afastado do trabalho sem prejuízo de sua remuneração | |
1080 | Stock option | 01012014 | Remuneração pelo exercício de opção de compra de ações da empresa | |
1099 | Outras verbas salariais | 01012014 | Outras verbas salariais/remuneratórias não previstas nos demais itens | |
1201 | Adicional de função / cargo confiança | 01012014 | Adicional ou gratificação concedida em virtude de cargo ou função de confiança | |
1202 | Adicional de insalubridade | 01012014 | Adicional por serviços em condições de insalubridade | |
1203 | Adicional de periculosidade | 01012014 | Adicional por serviços em condições perigosas | |
1204 | Adicional de transferência | 01012014 | Adicional em razão de transferência de trabalhador, enquanto durar a transferência | |
1205 | Adicional noturno | 01012014 | Adicional por trabalho em horário noturno | |
1206 | Adicional por tempo de serviço | 01012014 | Adicional em virtude do tempo de serviço (anuênio, quinquênio, etc.) | |
1207 | Comissões, porcentagens, produção | 01012014 | Valor correspondente a contraprestação de serviço, normalmente baseada em um percentual sobre as vendas totais desse trabalhador | |
1208 | Gueltas ou gorjetas - Repassadas por fornecedores ou clientes | 01012014 | Valores pagos diretamente por fornecedores a trabalhador a título de incentivos de vendas (gueltas) ou por clientes a título de recompensa por bons serviços prestados (gorjetas) | |
1209 | Gueltas ou gorjetas - Repassadas pelo empregador | 01012014 | Valores pagos relativos a gueltas ou gorjetas, por meio de repasse ao empregador | |
1210 | Gratificação por acordo ou convenção coletiva | 01012014 | Verba estabelecida em acordo ou convenção coletiva de trabalho | |
1211 | Gratificações | 01012014 | Verba não estabelecida em acordo ou convenção coletiva, mas paga para o empregado em decorrência de ajuste entre as partes ou por liberalidade do empregador, como por exemplo produtividade, assiduidade, etc. | |
1212 | Gratificações ou outras verbas de natureza permanente | 01012014 | Órgão público - Parcelas remuneratórias reconhecidamente inerentes às funções do cargo efetivo, cujo valor integra a remuneração do cargo efetivo | |
1213 | Gratificações ou outras verbas de natureza transitória | 01012014 | Órgão público - Parcelas remuneratórias vinculadas à atividade cujo recebimento dependa de avaliação de desempenho ou determinadas condições | |
1214 | Adicional de penosidade | 01012014 | Adicional pela realização de atividade árdua que exija do trabalhador esforço, atenção ou vigilância acima do comum | |
1215 | Adicional de unidocência | 01012014 | Adicional de unidocência para professores de 1ª a 4ª série | |
1216 | Adicional de localidade | 01012014 | Adicional pela realização de atividade em localidade transfronteiriça | |
1217 | Gratificação de curso/concurso | 01012014 | Verba de natureza remuneratória por atividade exercida em curso/concurso | |
1225 | Quebra de caixa | 01012014 | Valor destinado a cobrir os riscos assumidos por quem trabalha com manuseio de valores, para compensar eventuais descontos ou diferenças de numerários | |
1230 | Remuneração do dirigente sindical | 01012014 | Remuneração paga ao trabalhador afastado, durante o exercício da atividade sindical | |
1299 | Outros adicionais | 01012014 | Valores relativos a outros adicionais não previstos nos demais itens | |
1300 | PLR - Participação em Lucros ou Resultados | 01012014 | Valor correspondente a participação em lucros ou resultados da empresa, de acordo com lei específica | |
1350 | Bolsa de estudo - Estagiário | 01012014 | Valor devido ao estagiário em atividades práticas de complementação do currículo escolar, inclusive os valores pagos a título de recesso remunerado - Lei 11.788/2008 | |
1351 | Bolsa de estudo - Médico residente | 01012014 | Bolsa de estudo ao médico residente | |
1352 | Bolsa de estudo ou pesquisa | 01012014 | Remuneração a professores, pesquisadores e demais profissionais com a finalidade de estudos ou pesquisa, exceto pagamentos a estagiário e médico-residente | |
1401 | Abono | 01012014 | Qualquer abono concedido de forma espontânea ou em virtude de acordo ou convenção coletiva, norma, etc. | |
1402 | Abono PIS/PASEP | 01012014 | Abono e/ou rendimento do PIS/PASEP repassado pelo empregador ou órgão público | |
1403 | Abono legal | 01012014 | As importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, por força da lei | |
1404 | Auxílio babá | 01012014 | Valor relativo a reembolso de despesas com babá, limitado ao menor salário de contribuição mensal e condicionado à comprovação do registro na carteira de trabalho e previdência social da empregada, do pagamento da remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade da criança (caso haja previsão em acordo coletivo da categoria, este limite de idade poderá ser maior) | |
1405 | Assistência médica | 01012014 | Valor pago diretamente ao trabalhador a título de assistência médica ou odontológica, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares | |
1406 | Auxílio-creche | 01012014 | O reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade da criança, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. Caso haja previsão em acordo coletivo da categoria, este limite de idade poderá ser maior. | |
1407 | Auxílio-educação | 01012014 | Valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de trabalhadores e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de trabalhadores, nos termos da Lei 9.394/1996, e: 1) não seja utilizado em substituição de parcela salarial; 2) o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior | |
1409 | Salário-família | 01012014 | Valor do salário-família, conforme definição legal aplicável | |
1410 | Auxílio - Locais de difícil acesso | 01012014 | Valor correspondente a transporte, habitação e alimentação fornecido ao trabalhador contratado para prestar serviço em localidade distante da sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada | |
1411 | Auxílio-natalidade | 01012014 | Valor relativo ao nascimento do filho de servidor público, previsto em lei | |
1412 | Abono permanência | 01012014 | Valor relativo ao abono de permanência, de acordo com a CF/1988 | |
1601 | Ajuda de custo - Aeronauta | 01012014 | Adicional mensal recebidos pelo aeronauta, nos termos da Lei 5.929/1973 | |
1602 | Ajuda de custo de transferência | 01012014 | Ajuda de custo em parcela única, em razão de transferência de local de trabalho | |
1603 | Ajuda de custo - até 50% da remuneração mensal | 01052018 | 31032019 | Ajuda de custo paga ao trabalhador, desde que não exceda a 50% da sua remuneração mensal |
1603 | Ajuda de custo | 01042019 | Ajuda de custo paga ao trabalhador | |
1604 | Ajuda de custo - Acima de 50% da remuneração mensal | 01052018 | 31032019 | Ajuda de custo paga ao trabalhador, superior a 50% da sua remuneração mensal |
1619 | Ajuda compensatória - Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda | 01042020 | Ajuda compensatória paga pelo empregador ao empregado durante período de suspensão do contrato de trabalho ou redução proporcional de salário e jornada | |
1620 | Ressarcimento de despesas pelo uso de veículo próprio | 01012014 | Ressarcimento de despesas ao trabalhador, pela utilização de veículo de sua propriedade | |
1621 | Ressarcimento de despesas de viagem, exceto despesas com veículos | 01012014 | Ressarcimento de despesas pagas com recursos do trabalhador em viagens a trabalho | |
1623 | Ressarcimento de provisão | 01012014 | Ressarcimento de desconto efetuado em recibos de férias relativo a provisão de contribuição previdenciária | |
1629 | Ressarcimento de outras despesas | 01012014 | Ressarcimento de outras despesas pagas pelo trabalhador, não previstas nos demais itens | |
1650 | Diárias de viagem | 01052018 | Diárias de viagem ao trabalhador | |
1651 | Diárias de viagem - Até 50% do salário | 01012014 | 30042018 | Diárias de viagem ao trabalhador, desde que não exceda a 50% do seu salário-base mensal |
1652 | Diárias de viagem - Acima de 50% do salário | 01012014 | 30042018 | Diárias de viagem superior a 50% do salário-base mensal |
1800 | Alimentação concedida em pecúnia | 01012014 | Alimentação concedida sob a forma de pecúnia | |
1801 | Alimentação | 01012014 | 30062021 | Auxílio-alimentação |
1802 | Etapas (marítimos) | 01012014 | Auxílio-alimentação ao trabalhador marítimo | |
1805 | Moradia | 01012014 | Auxílio-moradia | |
1806 | Alimentação em ticket ou cartão, vinculada ao PAT | 01012014 | Alimentação concedida sob a forma de ticket ou cartão, por empresa vinculada ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT | |
1807 | Alimentação em ticket ou cartão, não vinculada ao PAT | 01012014 | Alimentação concedida sob a forma de ticket ou cartão, por empresa não vinculada ao PAT | |
1808 | Cesta básica ou refeição, vinculada ao PAT | 01012014 | Alimentação concedida sob a forma de cesta básica ou refeição, por empresa vinculada ao PAT | |
1809 | Cesta básica ou refeição, não vinculada ao PAT | 01012014 | Alimentação concedida sob a forma de cesta básica ou refeição, por empresa não vinculada ao PAT | |
1810 | Transporte | 01012014 | Auxílio-transporte ou vale-transporte | |
1899 | Outros auxílios | 01012014 | Valores relativos a outros auxílios não previstos nos demais itens | |
1901 | Juros e/ou atualização monetária | 01012014 | Juros e/ou atualização monetária devidos pelo atraso no pagamento de valores por exercício de emprego, cargo ou função | |
2501 | Prêmios | 01012014 | 30042018 | Prêmios diversos |
2501 | Prêmios | 01052018 | 31032019 | Liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades, em até duas parcelas anuais |
2501 | Prêmios | 01042019 | Liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades | |
2502 | Liberalidades concedidas em mais de duas parcelas anuais | 01052018 | 31032019 | Liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades, em mais de duas parcelas anuais |
2510 | Direitos autorais e intelectuais | 01012014 | Valor correspondente a participação em produção científica, intelectual ou artística | |
2801 | Quarentena remunerada | 01012014 | Valor equivalente a remuneração se em exercício estivesse, devida ao trabalhador desligado, em período de quarentena | |
2901 | Empréstimos | 01012014 | Empréstimos ao trabalhador para posterior desconto | |
2902 | Vestuário e equipamentos | 01012014 | 31072021 | Valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao trabalhador e utilizados no local de trabalho para prestação dos respectivos serviços |
2903 | Vestuário e equipamentos | 01012014 | Valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios quando esses se constituírem em salário utilidade | |
2920 | Reembolsos diversos | 01012014 | 31072021 | Valor relativo a reembolsos diversos referentes a descontos indevidos efetuados em competências anteriores |
2930 | Insuficiência de saldo | 01012014 | Valor lançado em folha de pagamento para cobertura de excesso de descontos em relação a vencimentos, tanto o valor do vencimento no mês em que houver a insuficiência de saldo, como o respectivo desconto no(s) mês(es) posteriores | |
2999 | Arredondamentos | 01012014 | Valor lançado em folha de pagamento, não superior a 99 centavos, relativo a arrendamentos | |
3501 | Remuneração por prestação de serviços | 01012014 | Remuneração (inclusive adiantamentos) a contribuintes individuais, inclusive honorários, em trabalhos de natureza eventual e sem vínculo trabalhista | |
3505 | Retiradas (pró-labore) de diretores empregados | 01012014 | Pró-labore ou retirada (remuneração) a diretores empregados (CLT) | |
3506 | Retiradas (pró-labore) de diretores não empregados | 01012014 | Pró-labore ou retirada (remuneração) a diretores não empregados | |
3508 | Retiradas (pró-labore) de proprietários ou sócios | 01012014 | Pró-labore ou retirada (remuneração) a proprietários ou sócios da empresa | |
3509 | Honorários a conselheiros | 01012014 | Valor correspondente a honorários pagos a membros de conselho | |
3510 | Gratificação (jeton) | 01012014 | Valor correspondente a gratificação (jeton) por comparecimento a sessões ou reuniões | |
3511 | Gratificação eleitoral | 01012014 | Valor correspondente ao exercício da atividade pelo juiz eleitoral | |
3520 | Remuneração de cooperado | 01012014 | Remuneração a cooperado vinculado a cooperativa de trabalho | |
3525 | Côngruas, prebendas e afins | 01052018 | Valores pagos a ministros de confissão religiosa e que independem de natureza e da quantidade do trabalho executado | |
4010 | Complementação salarial de auxílio-doença | 01012014 | Complementação salarial de auxílio-doença ao trabalhador afastado por acidente de trabalho ou por doença | |
4011 | Complemento de salário-mínimo - RPPS | 01012014 | Valor correspondente à diferença entre o salário-mínimo e o valor do vencimento do cargo efetivo pago a servidor público vinculado a Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | |
4050 | Salário-maternidade | 01012014 | Remuneração mensal da trabalhadora empregada durante a licença maternidade, quando paga pelo contratante ou órgão público | |
4051 | Salário-maternidade - 13° salário | 01012014 | Valor correspondente ao 13° salário pago pelo contratante ou órgão público, no período de licença maternidade | |
5001 | 13º salário | 01012014 | Valor relativo ao 13° salário de trabalhador, inclusive as médias de 13° salário (horas extras, adicional noturno, etc.), exceto se relativo à primeira parcela ou se pago em rescisão contratual – nessa opção deve ser classificado também o valor pago mensalmente ao trabalhador avulso e ao empregado com contrato de trabalho intermitente, a título de 13° salário | |
5005 | 13° salário complementar | 01012014 | Valor do 13° salário complementar relativo a diferenças apuradas não consideradas na folha de fechamento do 13° salário | |
5501 | Adiantamento de salário | 01012014 | Valor relativo a adiantamento, antecipação ou pagamento parcial de folha de salários | |
5504 | 13º salário - Adiantamento | 01012014 | Valor relativo a adiantamento do 13° salário | |
5510 | Adiantamento de benefícios previdenciários | 01012014 | Valor relativo a adiantamento de benefícios a serem pagos pela Previdência Social Oficial | |
6000 | Saldo de salários na rescisão contratual | 01012014 | Valor correspondente aos dias trabalhados no mês da rescisão contratual | |
6001 | 13º salário relativo ao aviso prévio indenizado | 01012014 | Valor correspondente ao 13° salário incidente sobre o aviso prévio indenizado | |
6002 | 13° salário proporcional na rescisão | 01012014 | Valor correspondente ao 13° salário proporcional pago na rescisão do contrato de trabalho, exceto o pago sobre o aviso prévio indenizado | |
6003 | Indenização compensatória do aviso prévio | 01012014 | Valor da maior remuneração do trabalhador, correspondente ao número de dias relativo ao aviso prévio, calculado de acordo com o tempo de serviço do empregado | |
6004 | Férias - Dobro na rescisão | 01012014 | Valor correspondente a remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, correspondente a férias não concedidas no prazo legal, inclusive o adicional constitucional | |
6006 | Férias proporcionais | 01012014 | Valor correspondente a 1/12 avos da remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, fração superior a 14 dias por mês de trabalho e a projeção do aviso prévio indenizado, inclusive o adicional constitucional | |
6007 | Férias vencidas na rescisão | 01012014 | Valor correspondente a remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, correspondente a férias vencidas, mas dentro do prazo concessivo, inclusive o adicional constitucional | |
6101 | Indenização compensatória - Multa rescisória 20 ou 40% (CF/88) | 01012014 | Valor correspondente à indenização por demissão sem justa causa, por culpa recíproca ou força maior (ambas reconhecidas pela Justiça do Trabalho) ou por acordo entre empregado e empregador, quando da rescisão do contrato de trabalho; ou correspondente à antecipação da multa rescisória do FGTS paga ao empregado com contrato Verde e Amarelo | |
6102 | Indenização do art. 9º da Lei 7.238/1984 | 01012014 | Valor correspondente a indenização quando a dispensa ocorrer sem justa causa dentro dos trinta dias que antecedem a data base | |
6103 | Indenização do art. 14 da Lei 5.889/1973 | 01012014 | Valor correspondente a indenização do tempo de serviço ao safrista, importância correspondente a 1/12 (um doze avos) do salário mensal, por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias | |
6104 | Indenização do art. 479 da CLT | 01012014 | Valor correspondente a metade da remuneração devida ate o termino do contrato a prazo determinado em caso de rescisão antecipada | |
6105 | Indenização recebida a título de incentivo a demissão | 01012014 | Valor correspondente a incentivo a demissão em Programas de Demissão Voluntária - PDV | |
6106 | Multa do art. 477 da CLT | 01012014 | Valor devido ao trabalhador por atraso no pagamento de rescisão do contrato de trabalho (art. 477 da CLT, § 8º) | |
6107 | Indenização por quebra de estabilidade | 01012014 | Valor correspondente a indenização por desligamento durante período de estabilidade legal, ou estabilidade derivada de acordo ou convenção coletiva de trabalho | |
6108 | Tempo de espera do motorista profissional | 01012014 | Valor correspondente ao tempo de espera do motorista profissional | |
6119 | Indenização rescisória - Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda | 01042020 | Indenização pela dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego de que trata o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda | |
6129 | Outras verbas não remuneratórias (indenizatórias ou multas) | 01012014 | Valor correspondente a parcelas indenizatórias ou outras multas previstas em leis ou em Instrumentos Coletivos de Trabalho, exceto as previstas nos demais itens | |
6901 | Desconto do aviso prévio | 01012014 | Valor descontado do trabalhador que tenha pedido demissão e não cumpriu aviso prévio, total ou parcialmente | |
6904 | Multa prevista no art. 480 da CLT | 01012014 | Valor descontado do empregado pela rescisão antecipada, por iniciativa do empregado, do contrato de trabalho a termo | |
7001 | Proventos | 01012014 | Valor dos proventos de Aposentadoria a servidor público | |
7002 | Proventos - Pensão por morte Civil | 01012014 | Valor dos proventos por morte a beneficiário de servidor público | |
7003 | Proventos - Reserva | 01012014 | Valor dos proventos a militar da reserva remunerada | |
7004 | Proventos - Reforma | 01012014 | Valor dos proventos a militar reformado | |
7005 | Pensão Militar | 01012014 | Valor da pensão a beneficiário de militar | |
7006 | Auxílio-reclusão | 01012014 | Valor de auxílio-reclusão para o servidor público de baixa renda | |
7007 | Pensões especiais | 01012014 | Valor das pensões de caráter especial diferentes de pensão por morte | |
7008 | Complementação de aposentadoria/ pensão | 01012014 | Valor relativo à complementação de aposentadoria/pensão vinculada ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS | |
9200 | Desconto de adiantamentos | 01012014 | Valor relativo a descontos a título de adiantamentos em geral, como de salários e outros, exceto a 1ª parcela do 13° salário | |
9201 | Contribuição previdenciária | 01012014 | Desconto a título de contribuição previdenciária | |
9202 | Contribuição militar | 01012014 | Desconto relativo à seguridade do militar e seus dependentes | |
9203 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 01012014 | Desconto a título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | |
9205 | Provisão de contribuição previdenciária | 01012014 | Desconto efetuado em recibos de férias relativo a provisão de contribuição previdenciária | |
9207 | Faltas | 01012014 | Desconto decorrente de ausência de trabalho durante todo o dia em razão de, por exemplo, falta injustificada, suspensão disciplinar, greve | |
9208 | Atrasos | 01012014 | Desconto decorrente de ausência de trabalho em razão de, por exemplo, atrasos no início da jornada de trabalho ou de saída antecipada do trabalhador | |
9209 | Faltas ou atrasos | 01012014 | Desconto correspondente a faltas, atrasos no início da jornada de trabalho ou à saída antecipada do trabalhador | |
9210 | DSR s/faltas e atrasos | 01012014 | Desconto correspondente ao Descanso Semanal Remunerado - DSR, calculado sobre faltas e atrasos do trabalhador | |
9211 | DSR sobre faltas | 01012014 | Desconto correspondente ao Descanso Semanal Remunerado - DSR, calculado sobre faltas do trabalhador | |
9212 | DSR sobre atrasos | 01012014 | Desconto correspondente ao Descanso Semanal Remunerado - DSR, calculado sobre atrasos do trabalhador | |
9213 | Pensão alimentícia | 01012014 | Desconto correspondente a pensão alimentícia sobre o salário mensal, 13° salário, PLR e férias | |
9214 | 13° salário - Desconto de adiantamento | 01012014 | Desconto de antecipação do 13° salário | |
9216 | Desconto de vale-transporte | 01012014 | Desconto do vale-transporte referente a participação do trabalhador no custo ou em virtude de concessão do benefício em valor maior | |
9217 | Contribuição a Outras Entidades e Fundos | 01012014 | Desconto relativo a contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), como por exemplo, Sest, Senat, etc., devidas por algumas categorias de contribuintes individuais | |
9218 | Retenções judiciais | 01012014 | Desconto relativo a retenções de verbas devidas a trabalhadores por ordem judicial, exceto pensão alimentícia | |
9219 | Desconto de assistência médica ou odontológica - Plano coletivo empresarial | 01012014 | Desconto referente a participação do trabalhador no custo de assistência médica ou odontológica, ou em virtude de concessão do benefício em valor maior, nos casos de plano coletivo empresarial | |
9220 | Alimentação - Desconto | 01012014 | 30062021 | Desconto referente a participação do trabalhador no custo ou em virtude de concessão do benefício em valor maior |
9221 | Desconto de férias | 01012014 | Valor correspondente a remuneração (dias) de férias do mês corrente pago no mês anterior ou adiantamento de férias | |
9222 | Desconto de outros impostos e contribuições | 01012014 | Desconto de outros impostos, taxas e contribuições, exceto Imposto de Renda Retido na Fonte, contribuição previdenciária e contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) | |
9223 | Previdência complementar - Parte do empregado | 01012014 | Desconto referente a participação do trabalhador no custo ou em virtude de concessão do benefício em valor maior | |
9224 | FAPI - Parte do empregado | 01012014 | Desconto referente a participação do trabalhador no custo de Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, ou em virtude de concessão do benefício em valor maior | |
9225 | Previdência complementar - Parte do servidor | 01012014 | Desconto referente a participação do trabalhador no custeio de Plano de Previdência Complementar do Servidor Público | |
9226 | Desconto de férias - Abono | 01012014 | Desconto correspondente ao abono de férias pago no mês anterior ou adiantamento de férias | |
9230 | Contribuição sindical laboral | 01012014 | Valor correspondente ao desconto da contribuição laboral correspondente a um dia de trabalho a título de contribuição sindical | |
9231 | Mensalidade sindical ou associativa | 01012014 | Valor correspondente ao desconto referente a mensalidade sindical ou associativa do trabalhador | |
9232 | Contribuição sindical - Assistencial | 01012014 | Valor correspondente ao desconto da contribuição destinada ao custeio das atividades assistenciais do sindicato | |
9233 | Contribuição sindical - Confederativa | 01012014 | Valor correspondente ao desconto da contribuição destinada ao custeio do sistema confederativo | |
9240 | Alimentação concedida em pecúnia - Desconto | 01012014 | Desconto referente à alimentação concedida sob a forma de pecúnia | |
9241 | Alimentação em ticket ou cartão, vinculada ao PAT - Desconto | 01012014 | Desconto referente à participação do trabalhador no custo de alimentação concedida sob a forma de ticket ou cartão, por empresa vinculada ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT | |
9242 | Alimentação em ticket ou cartão, não vinculada ao PAT - Desconto | 01012014 | Desconto referente à participação do trabalhador no custo de alimentação concedida sob a forma de ticket ou cartão, por empresa não vinculada ao PAT | |
9243 | Cesta básica ou refeição, vinculada ao PAT - Desconto | 01012014 | Desconto referente à participação do trabalhador no custo de alimentação concedida sob a forma de cesta básica ou refeição, por empresa vinculada ao PAT | |
9244 | Cesta básica ou refeição, não vinculada ao PAT - Desconto | 01012014 | Desconto referente à participação do trabalhador no custo de alimentação concedida sob a forma de cesta básica ou refeição, por empresa não vinculada ao PAT | |
9250 | Seguro de vida - Desconto | 01012014 | Desconto referente a participação do trabalhador no custo ou em virtude de concessão do benefício em valor maior | |
9253 | Empréstimos eConsignado - Desconto | 01072024 | Desconto de trabalhadores a título de empréstimos na modalidade eConsignado para repasse à instituição financeira consignatária recolhido em guia do FGTS conforme legislação específica | |
9254 | Empréstimos consignados - Desconto | 01012014 | Desconto de trabalhadores a título de empréstimos consignados, para repasse a instituição financeira consignatária | |
9255 | Empréstimos do empregador - Desconto | 01012014 | Desconto de trabalhadores a título de empréstimos efetuados pelo empregador ao trabalhador | |
9258 | Convênios | 01012014 | Desconto relativos a convênios diversos com empresas para fornecimento de produtos ou serviços ao empregado, sem pagamento imediato, mas com posterior desconto em folha de pagamento como farmácias, supermercados, etc. | |
9260 | FIES - Desconto | 01052018 | Desconto referente à amortização de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), para repasse à instituição consignatária | |
9270 | Danos e prejuízos causados pelo trabalhador | 01012014 | Desconto do trabalhador para reparar danos e prejuízos por ele causados | |
9290 | Desconto de pagamento indevido em meses anteriores | 01012014 | 31072021 | Valor correspondente a desconto de verbas pagas indevidamente ao trabalhador em meses anteriores e que estão sendo descontadas no mês de referência, exceto valores relativos a assistência médica, alimentação, previdência complementar e seguro de vida |
9291 | Abate-teto | 01012014 | Valor deduzido da remuneração total do segurado que supere o teto remuneratório constitucional | |
9292 | Ressarcimento ao erário | 01012014 | Valor deduzido da remuneração para pagamento de ressarcimento ou de penalidade | |
9293 | Honorários advocatícios | 01012014 | Valor descontado do trabalhador por determinação judicial a ser pago ao advogado/escritório de advocacia | |
9294 | Redutor EC 41/03 | 01012014 | Valor descontado da remuneração do instituidor da pensão (Emenda Constitucional 41/2003) | |
