Postado em: - Área: Benefícios previdenciários.
De acordo com a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, o valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo nacional, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Importante mencionar que nenhum benefício reajustado poderá ter valor de mensalidade superior ao limite máximo do salário de contribuição, respeitado o direito adquirido e o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) das aposentadorias por incapacidade permanente, nem inferior ao valor de um salário mínimo nacional, exceto para os benefícios de auxílio-acidente, auxílio-suplementar, abono de permanência em serviço, salário-família, benefícios desdobrados, e a parcela a cargo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) dos benefícios por totalização, concedidos com base em acordos internacionais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
No presente Roteiro de Procedimentos, estamos divulgando a tabela de índices de reajuste dos benefícios previdenciários em manutenção desde o ano de 1997, bem como seu prazo para pagamento. Este trabalho está atualizado até a Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2024, que nos trouxe os índices de reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a partir do ano de 2024.
Base Legal: Preâmbulo e art. 41-A, caput, § 1º da Lei nº 8.213/1991; Art. 243, caput, §§ 1º e 2º da Instrução Normativa INSS nº 128/2022 e; Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2024 (Checado pela VRi Consulting em 19/02/24).Os benefícios com renda mensal superior a 1 (um) salário mínimo nacional serão pagos do 1º (primeiro) ao 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua competência (1), observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento .
Os benefícios com renda mensal no valor de até 1 (um) salário mínimo nacional, por sua vez, serão pagos no período compreendido entre o 5º (quinto) dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente (1), observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento.
Independentemente da modalidade de pagamento, será obrigatória a inclusão do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do titular, do representante legal e do procurador no Sistema Informatizado de Benefícios.
Os benefícios poderão ser pagos por meio de cartão magnético ou via conta de depósitos (conta corrente ou poupança) em nome do titular do benefício. O pagamento através de cartão magnético será um procedimento usual, não sendo permitida ao beneficiário, neste caso, a opção pelo banco de recebimento.
Nota VRi Consulting:
(1) Considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão reajustados, a partir de 01/01/2024, em 3,71% (três inteiros e setenta e um décimos por cento), desde que iniciado seu pagamento antes 31/12/2022 (2). Já os benefícios com data de início a partir de 01/01/2023 serão reajustados de acordo com os percentuais indicados na Tabela a seguir (3):
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
---|---|
Até janeiro de 2023 | 3,71 |
em fevereiro de 2023 | 3,23 |
em março de 2023 | 2,44 |
em abril de 2023 | 1,79 |
em maio de 2023 | 1,26 |
em junho de 2023 | 0,89 |
em julho de 2023 | 0,99 |
em agosto de 2023 | 1,08 |
em setembro de 2023 | 0,88 |
em outubro de 2023 | 0,77 |
em novembro de 2023 | 0,65 |
em dezembro de 2023 | 0,55 |
Aplica-se o disposto neste capítulo às pensões especiais pagas às vítimas da síndrome da talidomida, às pessoas atingidas pela hanseníase de que trata a Lei nº 11.520/2007, e ao auxílio especial mensal de que trata o artigo 37, caput, II da Lei nº 12.663/2012.
Notas VRi Consulting:
(2) Vale mencionar que nenhum benefício reajustado poderá exceder o teto da contribuição previdenciária (INSS) na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos. O teto da contribuição previdenciária (INSS) é o valor máximo que um segurado pode receber como benefício da Previdência Social, por isso também é conhecido como teto da aposentadoria.
(3) Está tabela está de acordo com a publicada no Anexo I da Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2024, porém, é do nosso entendimento que ela deverá ser retificada futuramente, haja vista que os benefícios concedidos em meses posteriores tiveram reajustes superiores aos concedidos em meses anteriores.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Estamos publicando nesse capítulo a tabela de reajuste para os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concedidos desde 01/01/1997 a 31/12/2022:
Data de início do benefício | Reajuste (%) | Ato normativo |
---|---|---|
até janeiro de 2022 | 5,93 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 |
em fevereiro de 2022 | 5,23 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 |
em março de 2022 | 4,19 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 |
em abril de 2022 | 2,43 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 |
em maio de 2022 | 1,38 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 |
em junho de 2022 | 0,93 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 |
em julho de 2022 | 0,30 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 |
em agosto de 2022 | 0,91 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 |
em setembro de 2022 | 1,22 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 |
em outubro de 2022 | 1,55 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 |
em novembro de 2022 | 1,07 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 |
em dezembro de 2022 | 0,69 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 |
em dezembro/2021 | 0,73 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 |
em novembro/2021 | 1,58 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 |
em outubro/2021 | 2,75 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 |
em setembro/2021 | 3,99 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 |
em agosto/2021 | 4,90 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 |
em julho/2021 | 5,97 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 |
em junho/2021 | 6,61 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 |
em maio/2021 | 7,63 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 |
em abril/2021 | 8,04 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 |
em março/2021 | 8,97 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 |
em fevereiro/2021 | 9,86 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 |
em janeiro/2021 | 10,16 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 |
em dezembro/2020 | 1,46 | Portaria SEPRT nº 477/2021 |
em novembro/2020 | 2,42 | Portaria SEPRT nº 477/2021 |
em outubro/2020 | 3,34 | Portaria SEPRT nº 477/2021 |
em setembro/2020 | 4,23 | Portaria SEPRT nº 477/2021 |
em agosto/2020 | 4,61 | Portaria SEPRT nº 477/2021 |
em julho/2020 | 5,07 | Portaria SEPRT nº 477/2021 |
em junho/2020 | 5,39 | Portaria SEPRT nº 477/2021 |
em maio/2020 | 5,12 | Portaria SEPRT nº 477/2021 |
em abril/2020 | 4,88 | Portaria SEPRT nº 477/2021 |
em março/2020 | 5,07 | Portaria SEPRT nº 477/2021 |
em fevereiro/2020 | 5,25 | Portaria SEPRT nº 477/2021 |
em janeiro/2020 | 5,45 | Portaria SEPRT nº 477/2021 |
em dezembro/2019 | 1,22 | Portaria SEPRT nº 3.659/2020 |
em novembro/2019 | 1,77 | Portaria SEPRT nº 3.659/2020 |
em outubro/2019 | 1,81 | Portaria SEPRT nº 3.659/2020 |
em setembro/2019 | 1,76 | Portaria SEPRT nº 3.659/2020 |
em agosto/2019 | 1,88 | Portaria SEPRT nº 3.659/2020 |
em julho/2019 | 1,98 | Portaria SEPRT nº 3.659/2020 |
em junho/2019 | 1,99 | Portaria SEPRT nº 3.659/2020 |
em maio/2019 | 2,14 | Portaria SEPRT nº 3.659/2020 |
em abril/2019 | 2,76 | Portaria SEPRT nº 3.659/2020 |
em março/2019 | 3,55 | Portaria SEPRT nº 3.659/2020 |
em fevereiro/2019 | 4,11 | Portaria SEPRT nº 3.659/2020 |
em janeiro/2019 | 4,48 | Portaria SEPRT nº 3.659/2020 |
em dezembro/2018 | 0,00 | Portaria ME nº 9/2019 |
em novembro/2018 | 0,14 | Portaria ME nº 9/2019 |
em outubro/2018 | 0,29 | Portaria ME nº 9/2019 |
em setembro/2018 | 0,59 | Portaria ME nº 9/2019 |
em agosto/2018 | 0,59 | Portaria ME nº 9/2019 |
em julho/2018 | 0,84 | Portaria ME nº 9/2019 |
em junho/2018 | 2,28 | Portaria ME nº 9/2019 |
em maio/2018 | 2,72 | Portaria ME nº 9/2019 |
em abril/2018 | 2,94 | Portaria ME nº 9/2019 |
em março/2018 | 3,01 | Portaria ME nº 9/2019 |
em fevereiro/2018 | 3,20 | Portaria ME nº 9/2019 |
em janeiro/2018 | 3,43 | Portaria ME nº 9/2019 |
em dezembro/2017 | 0,26 | Portaria MF nº 15/2018 |
em novembro/2017 | 0,44 | Portaria MF nº 15/2018 |
em outubro/2017 | 0,81 | Portaria MF nº 15/2018 |
em setembro/2017 | 0,79 | Portaria MF nº 15/2018 |
em agosto/2017 | 0,76 | Portaria MF nº 15/2018 |
em julho/2017 | 0,93 | Portaria MF nº 15/2018 |
em junho/2017 | 0,63 | Portaria MF nº 15/2018 |
em maio/2017 | 0,99 | Portaria MF nº 15/2018 |
em abril/2017 | 1,07 | Portaria MF nº 15/2018 |
em março/2017 | 1,40 | Portaria MF nº 15/2018 |
em fevereiro/2017 | 1,64 | Portaria MF nº 15/2018 |
em janeiro/2017 | 2,07 | Portaria MF nº 15/2018 |
em dezembro/2016 | 0,14 | Portaria MF nº 8/2017 |
em novembro/2016 | 0,21 | Portaria MF nº 8/2017 |
em outubro/2016 | 0,38 | Portaria MF nº 8/2017 |
em setembro/2016 | 0,46 | Portaria MF nº 8/2017 |
em agosto/2016 | 0,77 | Portaria MF nº 8/2017 |
em julho/2016 | 1,42 | Portaria MF nº 8/2017 |
em junho/2016 | 1,89 | Portaria MF nº 8/2017 |
em maio/2016 | 2,89 | Portaria MF nº 8/2017 |
em abril/2016 | 3,55 | Portaria MF nº 8/2017 |
em março/2016 | 4,01 | Portaria MF nº 8/2017 |
em fevereiro/2016 | 4,99 | Portaria MF nº 8/2017 |
em janeiro/2016 | 6,58 | Portaria MF nº 8/2017 |
em dezembro/2015 | 0,90 | Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1/2016 |
em novembro/2015 | 2,02 | Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1/2016 |
em outubro/2015 | 2,81 | Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1/2016 |
em setembro/2015 | 3,33 | Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1/2016 |
em agosto/2015 | 3,59 | Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1/2016 |
em julho/2015 | 4,19 | Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1/2016 |
em junho/2015 | 4,99 | Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1/2016 |
em maio/2015 | 6,03 | Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1/2016 |
em abril/2015 | 6,78 | Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1/2016 |
em março/2015 | 8,40 | Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1/2016 |
em fevereiro/2015 | 9,65 | Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1/2016 |
em janeiro/2015 | 11,28 | Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1/2016 |
em dezembro de 2014 | 0,62 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2015 |
em novembro de 2014 | 1,15 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2015 |
em outubro de 2014 | 1,54 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2015 |
em setembro de 2014 | 2,04 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2015 |
em agosto de 2014 | 2,22 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2015 |
em julho de 2014 | 2,35 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2015 |
em junho de 2014 | 2,62 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2015 |
em maio de 2014 | 3,23 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2015 |
em abril de 2014 | 4,04 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2015 |
em março de 2014 | 4,89 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2015 |
em fevereiro de 2014 | 5,56 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2015 |
em janeiro de 2014 | 6,23 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2015 |
em dezembro de 2013 | 0,72 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 19/2014 |
em novembro de 2013 | 1,26 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 19/2014 |
em outubro de 2013 | 1,88 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 19/2014 |
em setembro de 2013 | 2,16 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 19/2014 |
em agosto de 2013 | 2,32 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 19/2014 |
em julho de 2013 | 2,19 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 19/2014 |
em junho de 2013 | 2,47 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 19/2014 |
em maio de 2013 | 2,83 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 19/2014 |
em abril de 2013 | 3,44 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 19/2014 |
em março de 2013 | 4,06 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 19/2014 |
em fevereiro de 2013 | 4,60 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 19/2014 |
em janeiro de 2013 | 5,56 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 19/2014 |
em dezembro de 2012 | 0,74 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 15/2013 |
em novembro de 2012 | 1,28 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 15/2013 |
em outubro de 2012 | 2,00 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 15/2013 |
em setembro de 2012 | 2,65 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 15/2013 |
em agosto de 2012 | 3,11 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 15/2013 |
em julho de 2012 | 3,55 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 15/2013 |
em junho de 2012 | 3,82 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 15/2013 |
em maio de 2012 | 4,39 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 15/2013 |
em abril de 2012 | 5,06 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 15/2013 |
em março de 2012 | 5,25 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 15/2013 |
em fevereiro de 2012 | 5,66 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 15/2013 |
em janeiro de 2012 | 6,20 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 15/2013 |
em dezembro de 2011 | 0,51 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2012 |
em novembro de 2011 | 1,08 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2012 |
em outubro de 2011 | 1,41 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2012 |
em setembro de 2011 | 1,86 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2012 |
em agosto de 2011 | 2,29 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2012 |
em julho de 2011 | 2,29 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2012 |
em junho de 2011 | 2,52 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2012 |
em maio de 2011 | 3,10 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2012 |
em abril de 2011 | 3,84 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2012 |
em março de 2011 | 4,53 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2012 |
em fevereiro de 2011 | 5,09 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2012 |
em janeiro de 2011 | 6,08 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2012 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE | ||
em dezembro/2010 | 0,60 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 407/2011 |
em novembro/2010 | 1,64 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 407/2011 |
em outubro/2010 | 2,57 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 407/2011 |
em setembro/2010 | 3,13 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 407/2011 |
em agosto/2010 | 3,05 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 407/2011 |
em julho/2010 | 2,98 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 407/2011 |
em junho/2010 | 2,87 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 407/2011 |
em maio/2010 | 3,31 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 407/2011 |
em abril/2010 | 4,06 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 407/2011 |
em março/2010 | 4,80 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 407/2011 |
em fevereiro/2010 | 5,54 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 407/2011 |
em janeiro/2010 | 6,47 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 407/2011 |
em dezembro/2009 | 4,38 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 333/2010 |
em novembro/2009 | 4,77 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 333/2010 |
em outubro/2009 | 5,01 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 333/2010 |
em setembro/2009 | 5,18 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 333/2010 |
em agosto/2009 | 5,26 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 333/2010 |
em julho/2009 | 5,51 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 333/2010 |
em junho/2009 | 5,95 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 333/2010 |
em maio/2009 | 6,58 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 333/2010 |
em abril/2009 | 7,17 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 333/2010 |
em março/2009 | 7,39 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 333/2010 |
em fevereiro/2009 | 7,72 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 333/2010 |
em janeiro/2009 | 0,64 | Portaria MPS/MF nº 48/2009 |
em dezembro/2008 | 0,93 | Portaria MPS/MF nº 48/2009 |
em novembro/2008 | 1,32 | Portaria MPS/MF nº 48/2009 |
em outubro/2008 | 1,82 | Portaria MPS/MF nº 48/2009 |
em setembro/2008 | 1,97 | Portaria MPS/MF nº 48/2009 |
em agosto/2008 | 2,19 | Portaria MPS/MF nº 48/2009 |
em julho/2008 | 2,78 | Portaria MPS/MF nº 48/2009 |
em junho/2008 | 3,72 | Portaria MPS/MF nº 48/2009 |
em maio/2008 | 4,71 | Portaria MPS/MF nº 48/2009 |
em abril/2008 | 5,38 | Portaria MPS/MF nº 48/2009 |
em março/2008 | 5,92 | Portaria MPS/MF nº 48/2009 |
em fevereiro/2008 | 0,51 | Portaria MPS/MF nº 77/2008 |
em janeiro/2008 | 1,20 | Portaria MPS/MF nº 77/2008 |
em dezembro/2007 | 2,19 | Portaria MPS/MF nº 77/2008 |
em novembro/2007 | 2,62 | Portaria MPS/MF nº 77/2008 |
em outubro/2007 | 2,93 | Portaria MPS/MF nº 77/2008 |
em setembro/2007 | 3,19 | Portaria MPS/MF nº 77/2008 |
em agosto/2007 | 3,80 | Portaria MPS/MF nº 77/2008 |
em julho/2007 | 4,13 | Portaria MPS/MF nº 77/2008 |
em junho/2007 | 4,45 | Portaria MPS/MF nº 77/2008 |
em maio/2007 | 4,73 | Portaria MPS/MF nº 77/2008 |
em abril/2007 | 5,00 | Portaria MPS/MF nº 77/2008 |
em março/2007 | 0,44 | Portaria MPS nº 142/2007 |
em fevereiro/2007 | 0,86 | Portaria MPS nº 142/2007 |
em janeiro/2007 | 1,36 | Portaria MPS nº 142/2007 |
em dezembro/2006 | 1,98 | Portaria MPS nº 142/2007 |
em novembro/2006 | 2,41 | Portaria MPS nº 142/2007 |
em outubro/2006 | 2,85 | Portaria MPS nº 142/2007 |
em setembro/2006 | 3,02 | Portaria MPS nº 142/2007 |
em agosto/2006 | 3,00 | Portaria MPS nº 142/2007 |
em julho/2006 | 3,11 | Portaria MPS nº 142/2007 |
em junho/2006 | 3,04 | Portaria MPS nº 142/2007 |
em maio/2006 | 3,17 | Portaria MPS nº 142/2007 |
em abril/2006 | 3,30 | Portaria MPS nº 142/2007 |
em março/2006 | 2,007 | Portaria MPS nº 119/2006 |
em fevereiro/2006 | 2,241 | Portaria MPS nº 119/2006 |
em janeiro/2006 | 2,630 | Portaria MPS nº 119/2006 |
em dezembro/2005 | 3,040 | Portaria MPS nº 119/2006 |
em novembro/2005 | 3,597 | Portaria MPS nº 119/2006 |
em outubro/2005 | 4,198 | Portaria MPS nº 119/2006 |
em setembro/2005 | 4,354 | Portaria MPS nº 119/2006 |
em agosto/2005 | 4,354 | Portaria MPS nº 119/2006 |
em julho/2005 | 4,385 | Portaria MPS nº 119/2006 |
em junho/2005 | 4,270 | Portaria MPS nº 119/2006 |
em maio/2005 | 5,00 | Portaria MPS nº 119/2006 |
em abril/2005 | 0,670 | Portaria MPS nº 822/2005 |
em março/2005 | 1,405 | Portaria MPS nº 822/2005 |
em fevereiro/2005 | 1,851 | Portaria MPS nº 822/2005 |
em janeiro/2005 | 2,432 | Portaria MPS nº 822/2005 |
em dezembro/2004 | 3,313 | Portaria MPS nº 822/2005 |
em novembro/2004 | 3,767 | Portaria MPS nº 822/2005 |
em outubro/2004 | 3,944 | Portaria MPS nº 822/2005 |
em setembro/2004 | 4,120 | Portaria MPS nº 822/2005 |
em agosto/2004 | 4,641 | Portaria MPS nº 822/2005 |
em julho/2004 | 5,405 | Portaria MPS nº 822/2005 |
em junho/2004 | 5,932 | Portaria MPS nº 822/2005 |
em maio/2004 | 6,355 | Portaria MPS nº 822/2005 |
em abril/2004 | 0,37 | Portaria MPS nº 479/2004 |
em março/2004 | 0,94 | Portaria MPS nº 479/2004 |
em fevereiro/2004 | 1,34 | Portaria MPS nº 479/2004 |
em janeiro/2004 | 2,18 | Portaria MPS nº 479/2004 |
em dezembro/2003 | 2,73 | Portaria MPS nº 479/2004 |
em novembro/2003 | 3,11 | Portaria MPS nº 479/2004 |
em outubro/2003 | 3,51 | Portaria MPS nº 479/2004 |
em setembro/2003 | 4,36 | Portaria MPS nº 479/2004 |
em agosto/2003 | 4,55 | Portaria MPS nº 479/2004 |
em julho/2003 | 4,59 | Portaria MPS nº 479/2004 |
em junho/2003 | 4,53 | Portaria MPS nº 479/2004 |
em maio/2003 | 0,38 | Portaria MPS nº 727/2003 |
em abril/2003 | 1,77 | Portaria MPS nº 727/2003 |
em março/2003 | 3,16 | Portaria MPS nº 727/2003 |
em fevereiro/2003 | 4,67 | Portaria MPS nº 727/2003 |
em janeiro/2003 | 7,25 | Portaria MPS nº 727/2003 |
em dezembro/2002 | 10,15 | Portaria MPS nº 727/2003 |
em novembro/2002 | 13,88 | Portaria MPS nº 727/2003 |
em outubro/2002 | 15,67 | Portaria MPS nº 727/2003 |
em setembro/2002 | 16,63 | Portaria MPS nº 727/2003 |
em agosto/2002 | 17,63 | Portaria MPS nº 727/2003 |
em julho/2002 | 18,98 | Portaria MPS nº 727/2003 |
em junho/2002 | 19,71 | Portaria MPS nº 727/2003 |
em maio/2002 | 0,25 | Portaria MPAS nº 525/2002 |
em abril/2002 | 0,93 | Portaria MPAS nº 525/2002 |
em março/2002 | 1,56 | Portaria MPAS nº 525/2002 |
em fevereiro/2002 | 1,87 | Portaria MPAS nº 525/2002 |
em janeiro/2002 | 2,96 | Portaria MPAS nº 525/2002 |
em dezembro/2001 | 3,72 | Portaria MPAS nº 525/2002 |
em novembro/2001 | 5,06 | Portaria MPAS nº 525/2002 |
em outubro/2001 | 6,05 | Portaria MPAS nº 525/2002 |
em setembro/2001 | 6,52 | Portaria MPAS nº 525/2002 |
em agosto/2001 | 7,36 | Portaria MPAS nº 525/2002 |
em julho/2001 | 8,55 | Portaria MPAS nº 525/2002 |
em junho/2001 | 9,20 | Portaria MPAS nº 525/2002 |
em maio/2001 | 0,50 | Portaria MPAS nº 1.987/2001 |
em abril/2001 | 1,34 | Portaria MPAS nº 1.987/2001 |
em março/2001 | 1,83 | Portaria MPAS nº 1.987/2001 |
em fevereiro/2001 | 2,33 | Portaria MPAS nº 1.987/2001 |
em janeiro/2001 | 3,12 | Portaria MPAS nº 1.987/2001 |
em dezembro/2000 | 3,68 | Portaria MPAS nº 1.987/2001 |
em novembro/2000 | 3,99 | Portaria MPAS nº 1.987/2001 |
em outubro/2000 | 4,15 | Portaria MPAS nº 1.987/2001 |
em setembro/2000 | 4,60 | Portaria MPAS nº 1.987/2001 |
em agosto/2000 | 5,87 | Portaria MPAS nº 1.987/2001 |
em julho/2000 | 7,34 | Portaria MPAS nº 1.987/2001 |
em junho/2000 | 7,66 | Portaria MPAS nº 1.987/2001 |
em maio/2000 | 0,47 | Portaria MPS nº 6.211/2000 |
em abril/2000 | 0,95 | Portaria MPS nº 6.211/2000 |
em março/2000 | 1,42 | Portaria MPS nº 6.211/2000 |
em fevereiro/2000 | 1,90 | Portaria MPS nº 6.211/2000 |
em janeiro/2000 | 2,38 | Portaria MPS nº 6.211/2000 |
em dezembro/1999 | 2,86 | Portaria MPS nº 6.211/2000 |
em novembro/1999 | 3,35 | Portaria MPS nº 6.211/2000 |
em outubro/1999 | 3,84 | Portaria MPS nº 6.211/2000 |
em setembro/1999 | 4,33 | Portaria MPS nº 6.211/2000 |
em agosto/1999 | 4,82 | Portaria MPS nº 6.211/2000 |
em julho/1999 | 5,31 | Portaria MPS nº 6.211/2000 |
em junho/1999 | 5,81 | Portaria MPS nº 6.211/2000 |
em maio/1999 | 0,38 | Portaria MPS nº 5.188/1999 |
em abril/1999 | 0,75 | Portaria MPS nº 5.188/1999 |
em março/1999 | 1,13 | Portaria MPS nº 5.188/1999 |
em fevereiro/1999 | 1,51 | Portaria MPS nº 5.188/1999 |
em janeiro/1999 | 1,90 | Portaria MPS nº 5.188/1999 |
em dezembro/1998 | 2,28 | Portaria MPS nº 5.188/1999 |
em novembro/1998 | 2,66 | Portaria MPS nº 5.188/1999 |
em outubro/1998 | 3,05 | Portaria MPS nº 5.188/1999 |
em setembro/1998 | 3,44 | Portaria MPS nº 5.188/1999 |
em agosto/1998 | 3,83 | Portaria MPS nº 5.188/1999 |
em julho/1998 | 4,22 | Portaria MPS nº 5.188/1999 |
em junho/1998 | 4,61 | Portaria MPS nº 5.188/1999 |
em maio/1998 | 0,39 | Portaria MPS nº 4.478/1998 |
em abril/1998 | 0,79 | Portaria MPS nº 4.478/1998 |
em março/1998 | 1,18 | Portaria MPS nº 4.478/1998 |
em fevereiro/1998 | 1,58 | Portaria MPS nº 4.478/1998 |
em janeiro/1998 | 1,98 | Portaria MPS nº 4.478/1998 |
em dezembro/1997 | 2,38 | Portaria MPS nº 4.478/1998 |
em novembro/1997 | 2,78 | Portaria MPS nº 4.478/1998 |
em outubro/1997 | 3,18 | Portaria MPS nº 4.478/1998 |
em setembro/1997 | 3,59 | Portaria MPS nº 4.478/1998 |
em agosto/1997 | 3,99 | Portaria MPS nº 4.478/1998 |
em julho/1997 | 4,40 | Portaria MPS nº 4.478/1998 |
em junho/1997 | 4,81 | Portaria MPS nº 4.478/1998 |
em maio/1997 | 0,58 | Portaria MPS nº 3.971/1997 |
em abril/1997 | 1,16 | Portaria MPS nº 3.971/1997 |
em março/1997 | 1,74 | Portaria MPS nº 3.971/1997 |
em fevereiro/1997 | 2,33 | Portaria MPS nº 3.971/1997 |
em janeiro/1997 | 2,92 | Portaria MPS nº 3.971/1997 |
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.