Fonte: Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - 2025 .
Amigos leitores, sabemos que a variedade de multas de trânsito no Brasil é enorme e sua interpretação é confusa demais. Devido à isso, preparamos uma tabela com os valores das multas de trânsito e suas respectivas penalidades e pontuações. O material está atualizado até a legislação publicada no ano de 2025 e é gratuíto e de livre utilização, bora escalar conhecimento!
Nessa pesquisa é possível buscar infrações de trânsito que constam na legislação brasileira (CTB), tanto pela descrição e base legal (enquadramento) como pelo código da infração. Para efetuar a pesquisa digite a infração, enquadramento ou código da infração que aparece tanto no Auto de Infração quanto na Notificação de penalidade, no formulário abaixo e click em buscar:
| Art. do CTB | Infração de trânsito | Gravidade | Pontos | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 182, V | Parar na pista de rolamento das demais vias dotadas de acostamento | Grave | 5 | 195,23 | 
| 182, VI | Parar no passeio | Leve | 3 | 88,38 | 
| 182, VI | Parar sobre faixa destinada a pedestres | Leve | 3 | 88,38 | 
| 182, VI | Parar nas ilhas ou refúgios | Leve | 3 | 88,38 | 
| 182, VI | Parar nos canteiros centrais/divisores de pista de rolamento | Leve | 3 | 88,38 | 
| 182, VI | Parar nas marcas de canalização | Leve | 3 | 88,38 | 
| 182, VII | Parar na área de cruzamento de vias | Média | 4 | 130,16 | 
| 182, VIII | Parar nos viadutos | Média | 4 | 130,16 | 
| 182, VIII | Parar nas pontes | Média | 4 | 130,16 | 
| 182, VIII | Parar nos túneis | Média | 4 | 130,16 | 
| 182, X | Parar em local/horário proibidos especificamente pela sinalização | Média | 4 | 130,16 | 
| 182, XI | Parar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa | Grave | 5 | 195,23 | 
| 184, I | Transitar na faixa/pista da direita regul circulação exclusiva determ veículo | Leve | 3 | 88,38 | 
| 184, II | Transitar na faixa/pista da esquerda regulamentada circulação exclusiva determinado veículo | Grave | 5 | 195,23 | 
| 184, III | Transitar na faixa ou via exclusiva regulamentada para transporte público coletivo de passageiros | Gravíssima | 7 | 293,47 | 
| 185, I | Deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação | Média | 4 | 130,16 | 
| 185, II | Deixar de conservar nas faixas da direita o veículo lento e de maior porte | Média | 4 | 130,16 | 
| 186, I | Transitar pela contramão de direção em via com duplo sentido de circulação | Grave | 5 | 195,23 | 
| 186, II | Transitar pela contramão de direção em via com sinalização de regulamentação sentido único | Gravíssima | 7 | 293,47 | 
| 187, I | Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação estabelecida pela autoridade | Média | 4 | 130,16 | 
| 187, I | Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação - rodízio | Média | 4 | 130,16 | 
| 187, I | Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação - caminhão | Média | 4 | 130,16 | 
| 202, I | Ultrapassar pelo acostamento | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | 
| 202, II | Ultrapassar em interseções | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | 
| 202, II | Ultrapassar em passagem de nível | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | 
| 203, I | Ultrapassar pela contramão nas curvas sem visibilidade suficiente | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | 
| 203, I | Ultrapassar pela contramão nos aclives ou declives, sem visibilidade suficiente | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | 
| 203, II | Ultrapassar pela contramão nas faixas de pedestre | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | 
| 203, III | Ultrapassar pela contramão nas pontes | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | 
| 203, III | Ultrapassar pela contramão nos viadutos | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | 
| 203, III | Ultrapassar pela contramão nos túneis | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | 
| 203, IV | Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto sinal luminoso | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | 
| 203, IV | Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a cancela/porteira | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | 
| 203, IV | Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a cruzamento | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | 
| 203, IV | Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a qualquer outro impedimento à livre circulação | Gravíssima | 7 | 1.467,35 | 
| Para saber mais, consulte o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). | ||||
As infrações de trânsito são classificadas em 4 (quatro) níveis de gravidade, a saber: i) infração leve; ii) infração média; iii) infração grave e; iv) infração gravíssima. Os valores das multas dependem, portanto, do nível de gravidade da infração cometida, os quais atualmente são:
| Nível de gravidade | Valor da multa (R$) | 
|---|---|
| Leve | 88,38 | 
| Média | 130,16 | 
| Grave | 195,23 | 
| Gravíssima | 293,47 | 
Interessante observar que, quando nos referimos a algumas infrações gravíssimas, estão em vigor os chamados fatores multiplicadores, cujo objetivo é multiplicar os valores das multas tidas como gravíssimas demais. Assim, quando a infração gravíssima possuir um fator multiplicador, o valor da multa que deverá ser pago pelo condutor é multiplicado por esse fator.
A título de exemplo, vamos pegar a infração de participar de "rachas no trânsito", cujo fator de multiplicação é "X10 (por 10)". Nesse caso, a multa para quem cometer essa infração será de R$ 2.934,70 (o valor da multa prevista para infração gravíssima, R$ 293,47, multiplicado por 10).
Com os fatores multiplicadores, os valores das multas pode ser multiplicado por 3 (três), 5 (cinco) ou 10 (dez) vezes, podendo chegar até 60 (sessenta), dependendo do risco que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) entender que é gerado à segurança do trânsito.