Fonte: Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - 2025 .
Amigos leitores, sabemos que a variedade de multas de trânsito no Brasil é enorme e sua interpretação é confusa demais. Devido à isso, preparamos uma tabela com os valores das multas de trânsito e suas respectivas penalidades e pontuações. O material está atualizado até a legislação publicada no ano de 2025 e é gratuíto e de livre utilização, bora escalar conhecimento!
Nessa pesquisa é possível buscar infrações de trânsito que constam na legislação brasileira (CTB), tanto pela descrição e base legal (enquadramento) como pelo código da infração. Para efetuar a pesquisa digite a infração, enquadramento ou código da infração que aparece tanto no Auto de Infração quanto na Notificação de penalidade, no formulário abaixo e click em buscar:
| Art. do CTB | Infração de trânsito | Gravidade | Pontos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de cancela | Grave | 5 | 195,23 |
| 211 | Ultrapassar veículos motorizados em fila parados em razão de bloqueio viário parcial | Grave | 5 | 195,23 |
| 211 | Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de qualquer obstáculo | Grave | 5 | 195,23 |
| 212 | Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 216 | Entrar/sair área lindeira sem precaução com a segurança de pedestres e veículos | Média | 4 | 130,16 |
| 217 | Entrar/sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência a pedestres/veículos | Média | 4 | 130,16 |
| 219 | Transitar em velocidade inferior à metade da máxima da via, salvo faixa direita | Média | 4 | 130,16 |
| 221 | Portar no veículo placas de identificação em desacordo com especificação/modelo Contran | Média | 4 | 130,16 |
| 222 | Deixar de manter ligado em emergência o sistema iluminação vermelha intermitente ainda que parado | Média | 4 | 130,16 |
| 223 | Transitar com farol desregulado perturbando visão outro condutor | Grave | 5 | 195,23 |
| 223 | Transitar com o facho de luz alta perturbando visão outro condutor | Grave | 5 | 195,23 |
| 224 | Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública | Leve | 3 | 88,38 |
| 226 | Deixar de retirar qualquer objeto utilizado para sinalização temporária da via | Média | 4 | 130,16 |
| 228 | Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN | Grave | 5 | 195,23 |
| 229 | Usar no veículo alarme/aparelho produz som perturbe sossego público desacordo norma Contran | Média | 4 | 130,16 |
| 232 | Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no CTB | Leve | 3 | 88,38 |
| 234 | Falsificar ou adulterar documento de habilitação | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 234 | Falsificar ou adulterar documento de identificação do veículo | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 235 | Conduzir pessoas nas partes externas do veículo | Grave | 5 | 195,23 |
| 235 | Conduzir animais nas partes externas do veículo | Grave | 5 | 195,23 |
| 235 | Conduzir carga nas partes externas do veículo | Grave | 5 | 195,23 |
| 236 | Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda | Média | 4 | 130,16 |
| 237 | Transitar com veículo em desacordo com as especificações/falta de inscrição/simbologia necessárias à sua identificação | Grave | 5 | 195,23 |
| 238 | Recusar-se a entregar CNH/CRV/CRLV/ outros documentos | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 239 | Retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 240 | Deixar responsável de promover baixa registro de veículo irrecuperável/desmontado | Grave | 5 | 195,23 |
| 241 | Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo | Leve | 3 | 88,38 |
| 241 | Deixar de atualizar o cadastro de habilitação do condutor | Leve | 3 | 88,38 |
| 242 | Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro/licenciamento | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 242 | Fazer falsa declaração de domicílio para fins de habilitação | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 243 | Deixar seguradora de comunicar ocorrência perda total veículo e devolver placas/documentos | Grave | 5 | 195,23 |
| 245 | Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos | Grave | 5 | 195,23 |
| 246 | Deixar de sinalizar obstáculo à circulação/segurança calçada/pista sem agravamento | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 246 | Obstaculizar a via indevidamente sem agravamento | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 246 | Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 2X | Gravíssima | 7 | 880,41 |
| Para saber mais, consulte o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). | ||||
As infrações de trânsito são classificadas em 4 (quatro) níveis de gravidade, a saber: i) infração leve; ii) infração média; iii) infração grave e; iv) infração gravíssima. Os valores das multas dependem, portanto, do nível de gravidade da infração cometida, os quais atualmente são:
| Nível de gravidade | Valor da multa (R$) |
|---|---|
| Leve | 88,38 |
| Média | 130,16 |
| Grave | 195,23 |
| Gravíssima | 293,47 |
Interessante observar que, quando nos referimos a algumas infrações gravíssimas, estão em vigor os chamados fatores multiplicadores, cujo objetivo é multiplicar os valores das multas tidas como gravíssimas demais. Assim, quando a infração gravíssima possuir um fator multiplicador, o valor da multa que deverá ser pago pelo condutor é multiplicado por esse fator.
A título de exemplo, vamos pegar a infração de participar de "rachas no trânsito", cujo fator de multiplicação é "X10 (por 10)". Nesse caso, a multa para quem cometer essa infração será de R$ 2.934,70 (o valor da multa prevista para infração gravíssima, R$ 293,47, multiplicado por 10).
Com os fatores multiplicadores, os valores das multas pode ser multiplicado por 3 (três), 5 (cinco) ou 10 (dez) vezes, podendo chegar até 60 (sessenta), dependendo do risco que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) entender que é gerado à segurança do trânsito.