Responsável: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) tem por objetivo informar quanto aumentaram ou diminuíram os preços dos produtos consumidos pelos brasileiros em um determinado período. Por exemplo, quando se diz que o IPCA subiu 6,29% num dado ano, significa que ao longo daquele ano os bens e serviços normalmente consumidos pelo brasileiros tiveram um aumento médio de preços em 6,29%.

Em outras palavras, o IPCA mede oficialmente a inflação do Brasil num dado mês. Interessante mencionar que antes de sua divulgação, o IBGE solta o IPCA-15, conhecido no mercado como sendo a prêvia da inflação do Brasil, exatamente por ser divulgado antes do IPCA.

A divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ocorre sempre no 1º decêndio do mês seguinte ao da coleta dos dados. Abaixo relacionamos todas as taxas do IPCA publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no período de janeiro de 1980 a março de 2025 (índice de abril de 2025 não digulgado pelo IBGE até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao IPCA do mês de referência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mês/Ano Índice do mês (em %) Acumulado no ano (em %) Acumulado últimos 12 meses (em %)
Nov/1991 25,21 362,9256 448,2890
Out/1991 20,23 269,7193 411,5058
Set/1991 15,63 207,5100 386,5325
Ago/1991 15,63 165,9431 381,3992
Jul/1991 12,41 129,9949 369,9502
Jun/1991 11,19 104,6036 372,0823
Mai/1991 7,43 84,0126 374,4599
Abr/1991 4,99 71,2861 375,1666
Mar/1991 11,92 63,1451 422,8235
Fev/1991 20,72 45,7694 752,0173
Jan/1991 20,75 20,7500 1.140,2668
Dez/1990 18,44 1.620,9665 1.620,9665
Nov/1990 16,81 1.353,0281 2.101,3376
Out/1990 14,36 1.143,9244 2.685,7351
Set/1990 14,41 987,7268 3.304,7062
Ago/1990 12,88 850,7271 3.993,6227
Jul/1990 12,92 742,2458 4.749,0282
Jun/1990 11,75 645,8783 5.385,4309
Mai/1990 7,59 567,4526 6.214,9949
Abr/1990 15,52 520,3668 5.769,4999
Mar/1990 82,39 437,0211 4.980,9383
Fev/1990 75,73 194,4356 2.685,7549
Jan/1990 67,55 67,5500 1.751,2516
Dez/1989 51,50 1.419,1202 1.419,1202
Nov/1989 47,82 902,7196 1.190,5001
Out/1989 39,77 578,3382 1.016,9435
Set/1989 37,56 385,3246 903,8666
Ago/1989 33,71 252,8094 830,0873
Jul/1989 27,74 163,8617 745,7805
Jun/1989 28,65 106,5615 707,1794
Mai/1989 0,00 60,5608 665,4558
Abr/1989 0,00 60,5608 798,7982
Mar/1989 0,00 60,5608 972,1764
Fev/1989 16,78 60,5608 1.160,8794
Jan/1989 37,49 37,4900 1.149,2186
Dez/1988 28,70 980,2211 980,2211
Nov/1988 27,94 739,3327 858,0982
Out/1988 25,62 556,0362 761,7941
Set/1988 27,45 422,2386 663,0055
Ago/1988 21,59 309,7596 545,2470

Calendário de divulgação do IPCA:

Abaixo listamos o calendário de divulgação, mês à mês, do IPCA para que você possa planejar sua visita ao Portal para se atualizar com a taxa divulgada pelo órgão responsável por sua atualização mensal. É a VRi Consulting buscando sempre lhe ajudar no dia-a-dia... Força, foco e fé!

01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025 11/2025 12/2025
11/02/2025 12/03/2025 11/04/2025 09/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 12/08/2025 10/09/2025 09/10/2025 11/11/2025 10/12/2025 09/01/2026

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA):

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi criado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstrações financeiras das companhias abertas, sendo atualmente o indicador oficial de inflação do Brasil. É a referência usada pelo governo para definir a meta de inflação do país.

O IPCA é calculado mensalmente e tem o objetivo de informar quanto aumentaram ou diminuíram os preços dos produtos consumidos pelos brasileiros em um determinado período. Por exemplo, quando se diz que o IPCA subiu 6,29% num dado ano, significa que ao longo daquele ano os bens e serviços normalmente consumidos pelo brasileiros tiveram um aumento médio de preços em 6,29%.

O Sistema Nacional de Preços ao Consumidor (SNIPC) efetua a produção contínua e sistemática de índices de preços ao consumidor tendo como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, domicílios (para verificar valores de aluguel), concessionárias de serviços públicos e sua coleta estende-se, em geral, do dia 01 a 30/31 do mês de referência. Os preços obtidos são os efetivamente cobrados do consumidor, para pagamento à vista.

A população-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre um e quarenta salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos e residentes nas áreas urbanas (isso equivale a aproximadamente 90% das famílias brasileiras). O IBGE pesquisa o que essas famílias consomem e quanto cada um dos produtos pesa na renda mensal.

Entram nesse cálculo, os mais diversos bens e serviços, como arroz, feijão, aluguel, combustíveis, roupas, eletrodomésticos, estacionamentos, médicos, cabeleireiro, acesso à internet… São mais de 400 bens e serviços, classificados em nove grandes grupos: alimentação e bebidas; habitação; artigos de residência; vestuário; transportes; saúde e cuidados pessoais; despesas pessoais; educação; comunicação.

Cada produto tem um peso diferente na renda das pessoas e, portanto, no IPCA. O arroz comprado no mercado, por exemplo, tem um peso de 0,63% no índice, enquanto que a alimentação fora de casa pesa quase 9%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Resumo dos indicadores econômicos e financeiros Resumo dos indicadores econômicos e financeiros
Órgão Indicador Abr/24 Mai/24 Jun/24 Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
DIEESE ICV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FGV IVAR 1,40 0,21 0,61 -0,18 1,93 0,33 -0,89 -0,88 -1,28 3,73 1,81 -0,31
FGV IPC-M 0,32 0,44 0,46 0,30 0,09 0,33 0,42 0,07 0,12 0,14 0,91 0,80
FGV IPC-DI 0,42 0,53 0,22 0,54 -0,16 0,63 0,30 -0,13 0,31 0,02 1,18 0,44
FGV IPC-10 0,21 0,39 0,54 0,24 0,33 0,02 0,53 0,23 -0,02 0,26 0,44 1,03 0,42
FGV IPA-M 0,29 1,06 0,89 0,68 0,29 0,70 1,94 1,74 1,21 0,24 1,17 -0,73
FGV IPA-DI 0,84 0,97 0,55 0,93 0,11 1,20 2,01 1,66 1,08 0,03 1,03 -0,88
FGV IPA-10 -0,56 1,34 0,88 0,49 0,84 0,14 1,66 1,88 1,54 0,57 1,02 -0,26 -0,47
FGV INCC-M 0,41 0,59 0,93 0,69 0,64 0,61 0,67 0,44 0,51 0,71 0,51 0,38
FGV INCC-DI 0,52 0,86 0,71 0,72 0,70 0,58 0,68 0,40 0,50 0,83 0,40 0,39
FGV INCC-10 0,33 0,53 1,06 0,54 0,59 0,79 0,57 0,58 0,42 0,74 0,55 0,43 0,45
FGV IGP-M 0,31 0,89 0,81 0,61 0,29 0,62 1,52 1,30 0,94 0,27 1,06 -0,34
FGV IGP-DI 0,72 0,87 0,50 0,83 0,12 1,03 1,54 1,18 0,87 0,11 1,00 -0,50
FGV IGP-10 -0,33 1,08 0,83 0,45 0,72 0,18 1,34 1,45 1,14 0,53 0,87 0,04 -0,22
FIPE IPC 0,33 0,09 0,26 0,06 0,18 0,18 0,80 1,17 0,34 0,24 0,51 0,62
IBGE IPP 0,67 0,36 1,26 1,53 0,66 0,62 0,97 1,25 1,35 0,15 -0,12
IBGE IPCA-15 0,21 0,44 0,39 0,30 0,19 0,13 0,54 0,62 0,34 0,11 1,23 0,64
IBGE IPCA 0,38 0,46 0,21 0,38 -0,02 0,44 0,56 0,39 0,52 0,16 1,31 0,56
IBGE INPC 0,37 0,46 0,25 0,26 -0,14 0,48 0,61 0,33 0,48 0,00 1,48 0,51
SindusCon CUB s/ des/ção 0,05 1,22 0,79 0,41 0,35 0,33 0,37 0,21 0,16 0,23 0,09 0,12
SindusCon CUB c/ des/ção 0,05 1,16 0,76 0,43 0,36 0,35 0,40 0,23 0,17 2,04 0,09 0,12
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Bacen Poupança 0,6028 0,5874 0,5367 0,5743 0,5711 0,5678 0,5982 0,5652 0,5826 0,6698 0,6331 0,6097 0,6697
Bacen TBF 0,7830 0,7576 0,7268 0,8402 0,8080 0,7760 0,8801 0,7503 0,8571 0,9972 0,9315 0,8971 0,9929
Bacen TJLP 0,5558 0,5558 0,5558 0,5758 0,5758 0,5758 0,6192 0,6192 0,6192 0,6642 0,6642 0,6642 0,7208
Bacen TR 0,1023 0,0870 0,0365 0,0739 0,0707 0,0675 0,0977 0,0649 0,0822 0,1690 0,1324 0,1092 0,1689
Cetip CDI 0,8874 0,8324 0,7883 0,9071 0,8675 0,8352 0,9280 0,7930 0,9314 1,0132 0,9853 0,9640
RFB Selic 0,89 0,83 0,79 0,91 0,87 0,84 0,93 0,79 0,93 1,01 0,99 0,96
Indicadores diversos (em Reais)
Indicadores diversos (em Reais)
Bacen UPC 24,08 24,08 24,08 24,44 24,44 24,44 24,49 24,49 24,49 24,55 24,55 24,55 24,65
Federal Mínimo 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Federal Teto INSS 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 8.157,41 8.157,41 8.157,41 8.157,41
Sefaz/SP UFESP 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 37,02 37,02 37,02 37,02

Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.

Abaixo dados para doações via pix:

  • Chave Pix: pix@vriConsulting.com.br

Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.