Responsável: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), indicado como sendo a prêvia da infalação (pois é liberado antes do IPCA que mede oficialmente a inflação num dado mês), tem por objetivo informar quanto aumentaram ou diminuíram os preços dos produtos consumidos pelos brasileiros em um determinado período. Por exemplo, quando se diz que o IPCA-15 subiu 8,55% num dado ano, significa que ao longo daquele ano os bens e serviços normalmente consumidos pelo brasileiros tiveram um aumento médio de preços em 8,55%.

Com divulgação na internet iniciada em maio de 2000, o IPCA-15 difere do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apenas no período de coleta que abrange, em geral, do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência e na abrangência geográfica.

A divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) ocorre em meados do 3º decêndio do mês de referência. Abaixo relacionamos todas as taxas do IPCA-15 publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no período de maio de 2000 a março de 2025 (índice de abril de 2025 não digulgado pelo IBGE até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao IPCA-15 do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mês/Ano Índice do mês (em %) Acumulado no ano (em %) Acumulado últimos 12 meses (em %)
Mar/2015 1,24 3,4995 7,9048
Fev/2015 1,33 2,2318 7,3612
Jan/2015 0,89 0,8900 6,6937
Dez/2014 0,79 6,4610 6,4610
Nov/2014 0,38 5,6266 6,4188
Out/2014 0,48 5,2267 6,6202
Set/2014 0,39 4,7241 6,6202
Ago/2014 0,14 4,3172 6,4928
Jul/2014 0,17 4,1714 6,5140
Jun/2014 0,47 3,9946 6,4077
Mai/2014 0,58 3,5081 6,3124
Abr/2014 0,78 2,9112 6,1856
Mar/2014 0,73 2,1147 5,9011
Fev/2014 0,70 1,3747 5,6488
Jan/2014 0,67 0,6700 5,6278
Dez/2013 0,75 5,8481 5,8481
Nov/2013 0,57 5,0602 5,7851
Out/2013 0,48 4,4647 5,7535
Set/2013 0,27 3,9657 5,9324
Ago/2013 0,16 3,6857 6,1543
Jul/2013 0,07 3,5201 6,3981
Jun/2013 0,38 3,4477 6,6745
Mai/2013 0,46 3,0561 6,4620
Abr/2013 0,51 2,5842 6,5150
Mar/2013 0,49 2,0637 6,4302
Fev/2013 0,68 1,5660 6,1760
Jan/2013 0,88 0,8800 6,0178
Dez/2012 0,69 5,7761 5,7761
Nov/2012 0,54 5,0512 5,6395
Out/2012 0,65 4,4870 5,5555
Set/2012 0,48 3,8122 5,3143
Ago/2012 0,39 3,3163 5,3667
Jul/2012 0,33 2,9149 5,2407
Jun/2012 0,18 2,5764 4,9995
Mai/2012 0,51 2,3921 5,0519
Abr/2012 0,43 1,8726 5,2504
Mar/2012 0,25 1,4364 5,6068
Fev/2012 0,53 1,1834 5,9755
Jan/2012 0,65 0,6500 6,4393
Dez/2011 0,56 6,5556 6,5556

Calendário de divulgação do IPCA-15:

Abaixo listamos o calendário de divulgação, mês à mês, do IPCA-15 para que você possa planejar sua visita ao Portal para se atualizar com a taxa divulgada pelo órgão responsável por sua atualização mensal. É a VRi Consulting buscando sempre lhe ajudar no dia-a-dia... Força, foco e fé!

01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025 11/2025 12/2025
27/01/2025 25/02/2025 27/03/2025 25/04/2025 27/05/2025 25/06/2025 25/07/2025 26/08/2025 25/09/2025 24/10/2025 26/11/2025 23/12/2025

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -15 (IPCA-15):

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), indicado como sendo a prêvia da infalação (pois é liberado antes do IPCA que mede oficialmente a inflação num dado mês), tem por objetivo informar quanto aumentaram ou diminuíram os preços dos produtos consumidos pelos brasileiros em um determinado período. Por exemplo, quando se diz que o IPCA-15 subiu 8,55% num dado ano, significa que ao longo daquele ano os bens e serviços normalmente consumidos pelo brasileiros tiveram um aumento médio de preços em 8,55%.

O Sistema Nacional de Preços ao Consumidor (SNIPC) efetua a produção contínua e sistemática de índices de preços ao consumidor tendo como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, domicílios (para verificar valores de aluguel), concessionárias de serviços públicos. Os preços obtidos são os efetivamente cobrados do consumidor, para pagamento à vista.

Com divulgação na internet iniciada em maio de 2000, o IPCA-15 difere do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apenas no período de coleta que abrange, em geral, do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência e na abrangência geográfica.

A população-objetivo do IPCA-15 abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre um e quarenta salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos e residentes nas áreas urbanas (isso equivale a aproximadamente 90% das famílias brasileiras). O IBGE pesquisa o que essas famílias consomem e quanto cada um dos produtos pesa na renda mensal.

Entram nesse cálculo, os mais diversos bens e serviços, como arroz, feijão, aluguel, combustíveis, roupas, eletrodomésticos, estacionamentos, médicos, cabeleireiro, acesso à internet… São mais de 400 bens e serviços, classificados em nove grandes grupos: alimentação e bebidas; habitação; artigos de residência; vestuário; transportes; saúde e cuidados pessoais; despesas pessoais; educação; comunicação.

Cada produto tem um peso diferente na renda das pessoas e, portanto, no IPCA-15. O arroz comprado no mercado, por exemplo, tem um peso de 0,63% no índice, enquanto que a alimentação fora de casa pesa quase 9%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Resumo dos indicadores econômicos e financeiros Resumo dos indicadores econômicos e financeiros
Órgão Indicador Abr/24 Mai/24 Jun/24 Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
DIEESE ICV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FGV IVAR 1,40 0,21 0,61 -0,18 1,93 0,33 -0,89 -0,88 -1,28 3,73 1,81 -0,31
FGV IPC-M 0,32 0,44 0,46 0,30 0,09 0,33 0,42 0,07 0,12 0,14 0,91 0,80
FGV IPC-DI 0,42 0,53 0,22 0,54 -0,16 0,63 0,30 -0,13 0,31 0,02 1,18 0,44
FGV IPC-10 0,21 0,39 0,54 0,24 0,33 0,02 0,53 0,23 -0,02 0,26 0,44 1,03 0,42
FGV IPA-M 0,29 1,06 0,89 0,68 0,29 0,70 1,94 1,74 1,21 0,24 1,17 -0,73
FGV IPA-DI 0,84 0,97 0,55 0,93 0,11 1,20 2,01 1,66 1,08 0,03 1,03 -0,88
FGV IPA-10 -0,56 1,34 0,88 0,49 0,84 0,14 1,66 1,88 1,54 0,57 1,02 -0,26 -0,47
FGV INCC-M 0,41 0,59 0,93 0,69 0,64 0,61 0,67 0,44 0,51 0,71 0,51 0,38
FGV INCC-DI 0,52 0,86 0,71 0,72 0,70 0,58 0,68 0,40 0,50 0,83 0,40 0,39
FGV INCC-10 0,33 0,53 1,06 0,54 0,59 0,79 0,57 0,58 0,42 0,74 0,55 0,43 0,45
FGV IGP-M 0,31 0,89 0,81 0,61 0,29 0,62 1,52 1,30 0,94 0,27 1,06 -0,34
FGV IGP-DI 0,72 0,87 0,50 0,83 0,12 1,03 1,54 1,18 0,87 0,11 1,00 -0,50
FGV IGP-10 -0,33 1,08 0,83 0,45 0,72 0,18 1,34 1,45 1,14 0,53 0,87 0,04 -0,22
FIPE IPC 0,33 0,09 0,26 0,06 0,18 0,18 0,80 1,17 0,34 0,24 0,51 0,62
IBGE IPP 0,67 0,36 1,26 1,53 0,66 0,62 0,97 1,25 1,35 0,15 -0,12
IBGE IPCA-15 0,21 0,44 0,39 0,30 0,19 0,13 0,54 0,62 0,34 0,11 1,23 0,64
IBGE IPCA 0,38 0,46 0,21 0,38 -0,02 0,44 0,56 0,39 0,52 0,16 1,31 0,56
IBGE INPC 0,37 0,46 0,25 0,26 -0,14 0,48 0,61 0,33 0,48 0,00 1,48 0,51
SindusCon CUB s/ des/ção 0,05 1,22 0,79 0,41 0,35 0,33 0,37 0,21 0,16 0,23 0,09 0,12
SindusCon CUB c/ des/ção 0,05 1,16 0,76 0,43 0,36 0,35 0,40 0,23 0,17 2,04 0,09 0,12
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Bacen Poupança 0,6028 0,5874 0,5367 0,5743 0,5711 0,5678 0,5982 0,5652 0,5826 0,6698 0,6331 0,6097 0,6697
Bacen TBF 0,7830 0,7576 0,7268 0,8402 0,8080 0,7760 0,8801 0,7503 0,8571 0,9972 0,9315 0,8971 0,9929
Bacen TJLP 0,5558 0,5558 0,5558 0,5758 0,5758 0,5758 0,6192 0,6192 0,6192 0,6642 0,6642 0,6642 0,7208
Bacen TR 0,1023 0,0870 0,0365 0,0739 0,0707 0,0675 0,0977 0,0649 0,0822 0,1690 0,1324 0,1092 0,1689
Cetip CDI 0,8874 0,8324 0,7883 0,9071 0,8675 0,8352 0,9280 0,7930 0,9314 1,0132 0,9853 0,9640
RFB Selic 0,89 0,83 0,79 0,91 0,87 0,84 0,93 0,79 0,93 1,01 0,99 0,96
Indicadores diversos (em Reais)
Indicadores diversos (em Reais)
Bacen UPC 24,08 24,08 24,08 24,44 24,44 24,44 24,49 24,49 24,49 24,55 24,55 24,55 24,65
Federal Mínimo 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Federal Teto INSS 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 8.157,41 8.157,41 8.157,41 8.157,41
Sefaz/SP UFESP 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 37,02 37,02 37,02 37,02

Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.

Abaixo dados para doações via pix:

  • Chave Pix: pix@vriConsulting.com.br

Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.