Responsável: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).

Índice de Preços ao Consumidor (IPC)

A publicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ocorre em torno do dia dez do mês subsequente. Abaixo relacionamos todas as taxas do IPC publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) no período de janeiro de 1975 a março de 2025 (índice de abril de 2025 não digulgado pela FIPE até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao IPC do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mês/Ano Índice do mês (em %) Acumulado no ano (em %) Acumulado últimos 12 meses (em %)
Nov/1981 4,92 82,7580 91,8411
Out/1981 4,65 74,1879 95,3151
Set/1981 4,34 66,4481 99,2905
Ago/1981 8,57 59,5247 102,7476
Jul/1981 5,09 46,9326 96,9399
Jun/1981 4,21 39,8160 97,2210
Mai/1981 6,30 34,1675 98,7539
Abr/1981 5,40 26,2159 99,1653
Mar/1981 5,28 19,7494 96,3875
Fev/1981 8,41 13,7438 94,6341
Jan/1981 4,92 4,9200 85,5496
Dez/1980 4,97 84,7715 84,7715
Nov/1980 6,82 76,0231 88,4503
Out/1980 6,78 64,7848 84,7455
Set/1980 6,15 54,3218 81,1468
Ago/1980 5,46 45,3808 81,6588
Jul/1980 5,24 37,8540 78,1104
Jun/1980 5,02 30,9901 76,6041
Mai/1980 6,52 24,7287 75,4606
Abr/1980 3,93 17,0942 68,1635
Mar/1980 4,34 12,6664 67,2412
Fev/1980 3,35 7,9801 69,7577
Jan/1980 4,48 4,4800 67,7702
Dez/1979 7,06 67,2081 67,2081
Nov/1979 4,72 56,1817 58,7587
Out/1979 4,70 49,1422 55,4083
Set/1979 6,45 42,4472 52,4397
Ago/1979 3,40 33,8161 46,7115
Jul/1979 4,35 29,4159 45,6190
Jun/1979 4,34 24,0210 45,4376
Mai/1979 2,09 18,8624 46,3575
Abr/1979 3,36 16,4290 47,5474
Mar/1979 5,91 12,6442 45,4062
Fev/1979 2,14 6,3584 40,7932
Jan/1979 4,13 4,1300 43,1641
Dez/1978 1,65 39,8919 39,8919
Nov/1978 2,51 37,6212 41,4745
Out/1978 2,70 34,2514 41,9576
Set/1978 2,45 30,7219 41,3494
Ago/1978 2,63 27,5958 40,7147

Calendário de divulgação do IPC:

Abaixo listamos o calendário de divulgação, mês à mês, do IPC para que você possa planejar sua visita ao Portal para se atualizar com a taxa divulgada pelo órgão responsável por sua atualização mensal. É a VRi Consulting buscando sempre lhe ajudar no dia-a-dia... Força, foco e fé!

01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025
04/02/2025 06/03/2025 02/04/2025 05/05/2025 03/06/2025 02/07/2025

Índice de Preços ao Consumidor (IPC):

O Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo (IPC) é o mais tradicional indicador da evolução do custo de vida das famílias paulistanas e um dos mais antigos do Brasil. Começou a ser calculado em janeiro/1939 pela Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura de São Paulo. Em 1968, a responsabilidade do cálculo foi transferida para o Instituto de Pesquisas Econômicas, vinculado ao Departamento de Economia da USP e, posteriormente em 1973, com a criação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), para esta instituição. Ele estima as variações do custo de vida das famílias com renda familiar entre 1 e 10 salários mínimos.

Atualmente, o IPC é utilizado como indexador informal para contratos da Prefeitura de São Paulo.

O IPC é calculado medindo-se o mês cheio, entre o primeiro e último dia de cada mês, de maneira quadrissemanal. O sistema de cálculo da variação quadrissemanal do IPC abrange um período de 8 semanas de coleta. Em cada quadrissemana, as variações são obtidas dividindo-se os preços médios das 4 últimas semanas (referência) pelos preços médios das 4 semanas anteriores a elas (base). Para o cálculo da nova taxa, incluem-se os preços da última semana e descartam-se os valores da semana mais antiga.

São consideradas as variações de preços de produtos e serviços definidos por uma Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), que indica o que cada família gasta em média e quais itens são de maior relevância. Além disso, uma POF também tem como finalidade incorporar produtos e serviços novos.

Sete grupos de análise são utilizados pela Fipe: habitação, alimentação, transportes, despesas pessoais, saúde, vestuário e educação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Resumo dos indicadores econômicos e financeiros Resumo dos indicadores econômicos e financeiros
Órgão Indicador Abr/24 Mai/24 Jun/24 Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
DIEESE ICV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FGV IVAR 1,40 0,21 0,61 -0,18 1,93 0,33 -0,89 -0,88 -1,28 3,73 1,81 -0,31
FGV IPC-M 0,32 0,44 0,46 0,30 0,09 0,33 0,42 0,07 0,12 0,14 0,91 0,80
FGV IPC-DI 0,42 0,53 0,22 0,54 -0,16 0,63 0,30 -0,13 0,31 0,02 1,18 0,44
FGV IPC-10 0,21 0,39 0,54 0,24 0,33 0,02 0,53 0,23 -0,02 0,26 0,44 1,03 0,42
FGV IPA-M 0,29 1,06 0,89 0,68 0,29 0,70 1,94 1,74 1,21 0,24 1,17 -0,73
FGV IPA-DI 0,84 0,97 0,55 0,93 0,11 1,20 2,01 1,66 1,08 0,03 1,03 -0,88
FGV IPA-10 -0,56 1,34 0,88 0,49 0,84 0,14 1,66 1,88 1,54 0,57 1,02 -0,26 -0,47
FGV INCC-M 0,41 0,59 0,93 0,69 0,64 0,61 0,67 0,44 0,51 0,71 0,51 0,38
FGV INCC-DI 0,52 0,86 0,71 0,72 0,70 0,58 0,68 0,40 0,50 0,83 0,40 0,39
FGV INCC-10 0,33 0,53 1,06 0,54 0,59 0,79 0,57 0,58 0,42 0,74 0,55 0,43 0,45
FGV IGP-M 0,31 0,89 0,81 0,61 0,29 0,62 1,52 1,30 0,94 0,27 1,06 -0,34
FGV IGP-DI 0,72 0,87 0,50 0,83 0,12 1,03 1,54 1,18 0,87 0,11 1,00 -0,50
FGV IGP-10 -0,33 1,08 0,83 0,45 0,72 0,18 1,34 1,45 1,14 0,53 0,87 0,04 -0,22
FIPE IPC 0,33 0,09 0,26 0,06 0,18 0,18 0,80 1,17 0,34 0,24 0,51 0,62
IBGE IPP 0,67 0,36 1,26 1,53 0,66 0,62 0,97 1,25 1,35 0,15 -0,12
IBGE IPCA-15 0,21 0,44 0,39 0,30 0,19 0,13 0,54 0,62 0,34 0,11 1,23 0,64
IBGE IPCA 0,38 0,46 0,21 0,38 -0,02 0,44 0,56 0,39 0,52 0,16 1,31 0,56
IBGE INPC 0,37 0,46 0,25 0,26 -0,14 0,48 0,61 0,33 0,48 0,00 1,48 0,51
SindusCon CUB s/ des/ção 0,05 1,22 0,79 0,41 0,35 0,33 0,37 0,21 0,16 0,23 0,09 0,12
SindusCon CUB c/ des/ção 0,05 1,16 0,76 0,43 0,36 0,35 0,40 0,23 0,17 2,04 0,09 0,12
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Bacen Poupança 0,6028 0,5874 0,5367 0,5743 0,5711 0,5678 0,5982 0,5652 0,5826 0,6698 0,6331 0,6097 0,6697
Bacen TBF 0,7830 0,7576 0,7268 0,8402 0,8080 0,7760 0,8801 0,7503 0,8571 0,9972 0,9315 0,8971 0,9929
Bacen TJLP 0,5558 0,5558 0,5558 0,5758 0,5758 0,5758 0,6192 0,6192 0,6192 0,6642 0,6642 0,6642 0,7208
Bacen TR 0,1023 0,0870 0,0365 0,0739 0,0707 0,0675 0,0977 0,0649 0,0822 0,1690 0,1324 0,1092 0,1689
Cetip CDI 0,8874 0,8324 0,7883 0,9071 0,8675 0,8352 0,9280 0,7930 0,9314 1,0132 0,9853 0,9640
RFB Selic 0,89 0,83 0,79 0,91 0,87 0,84 0,93 0,79 0,93 1,01 0,99 0,96
Indicadores diversos (em Reais)
Indicadores diversos (em Reais)
Bacen UPC 24,08 24,08 24,08 24,44 24,44 24,44 24,49 24,49 24,49 24,55 24,55 24,55 24,65
Federal Mínimo 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Federal Teto INSS 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 8.157,41 8.157,41 8.157,41 8.157,41
Sefaz/SP UFESP 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 37,02 37,02 37,02 37,02

Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.

Abaixo dados para doações via pix:

Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.