Responsável: Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo de Construção - Mercado (INCC-M) tem por objetivo medir a variação do custo dos materiais utilizados nas construções habitacionais. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país
A divulgação do Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) se dá no final de cada mês de referência. Abaixo relacionamos todas as taxas do INCC-M publicados pela FGV até outubro de 2025 (índice de novembro de 2025 não digulgado pela FGV até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INCC-M do mês de referência. Mais uma vez a VRi Consulting trazendo material de qualidade aos leitores!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Mês/Ano | Valor do mês | Índice mês (%) | Acum. ano (%) | Acum. 12 meses (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2022 | 1.030,1050 | 2,81 | 7,20 | 11,75 |
| Mai/2022 | 1.001,9230 | 1,49 | 4,27 | 11,20 |
| Abr/2022 | 987,2180 | 0,87 | 2,74 | 11,54 |
| Mar/2022 | 978,7170 | 0,73 | 1,85 | 11,63 |
| Fev/2022 | 971,6510 | 0,48 | 1,12 | 13,04 |
| Jan/2022 | 967,0030 | 0,64 | 0,64 | 13,70 |
| Dez/2021 | 960,8940 | 0,30 | 14,03 | 14,03 |
| Nov/2021 | 957,9840 | 0,71 | 13,68 | 14,69 |
| Out/2021 | 951,2490 | 0,80 | 12,88 | 15,35 |
| Set/2021 | 943,7360 | 0,56 | 11,99 | 16,37 |
| Ago/2021 | 938,4750 | 0,56 | 11,37 | 17,05 |
| Jul/2021 | 933,2300 | 1,24 | 10,75 | 17,35 |
| Jun/2021 | 921,7620 | 2,30 | 9,38 | 16,88 |
| Mai/2021 | 901,0320 | 1,80 | 6,92 | 14,62 |
| Abr/2021 | 885,0930 | 0,95 | 5,03 | 12,82 |
| Mar/2021 | 876,7500 | 2,00 | 4,04 | 11,95 |
| Fev/2021 | 859,5730 | 1,07 | 2,00 | 10,18 |
| Jan/2021 | 850,4950 | 0,93 | 0,93 | 9,39 |
| Dez/2020 | 842,6830 | 0,88 | 8,66 | 8,66 |
| Nov/2020 | 835,3050 | 1,29 | 7,71 | 7,86 |
| Out/2020 | 824,6360 | 1,69 | 6,34 | 6,64 |
| Set/2020 | 810,9650 | 1,15 | 4,57 | 5,01 |
| Ago/2020 | 801,7770 | 0,82 | 3,39 | 4,44 |
| Jul/2020 | 795,2350 | 0,84 | 2,55 | 3,95 |
| Jun/2020 | 788,6160 | 0,32 | 1,69 | 4,01 |
| Mai/2020 | 786,1320 | 0,21 | 1,37 | 4,14 |
| Abr/2020 | 784,5230 | 0,18 | 1,16 | 4,02 |
| Mar/2020 | 783,1500 | 0,38 | 0,99 | 4,34 |
| Fev/2020 | 780,1840 | 0,35 | 0,61 | 4,15 |
| Jan/2020 | 777,4700 | 0,26 | 0,26 | 3,99 |
| Dez/2019 | 775,4900 | 0,14 | 4,13 | 4,13 |
| Nov/2019 | 774,4210 | 0,15 | 3,99 | 4,12 |
| Out/2019 | 773,2730 | 0,12 | 3,84 | 4,23 |
| Set/2019 | 772,3100 | 0,60 | 3,71 | 4,45 |
| Ago/2019 | 767,6820 | 0,34 | 3,09 | 4,00 |
| Jul/2019 | 765,0530 | 0,91 | 2,73 | 3,95 |
| Jun/2019 | 758,1770 | 0,44 | 1,81 | 3,76 |
| Mai/2019 | 754,8590 | 0,09 | 1,36 | 4,09 |
| Abr/2019 | 754,2030 | 0,49 | 1,28 | 4,32 |
| Mar/2019 | 750,5580 | 0,19 | 0,79 | 4,11 |
O Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país. Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra. Em 02/1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília).
Os INCC's apresentam-se em três versões: Índice Nacional de Custo da Construção - 10 (INCC-10), Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) e Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI).
Registra-se que a diferença entre os INCC's está no período de coleta das informações para cálculo do índice. O INCC-10 mede a evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 (onze) do mês anterior e 10 (dez) do mês de referência. O INCC-M é coletado entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. O INCC-DI é coletado entre o primeiro e o último dia do mês de referência (mês cheio).
O quadro a seguir compara os períodos de referência de cada versão do IGP. Os preços coletados em cada período são comparados aos levantados nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.