Responsável: DIEESE.

Índice do Custo de Vida (ICV)

A publicação do Índice do Custo de Vida (ICV) ocorre mensalmente. Abaixo relacionamos as taxas do ICV publicadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) no período de janeiro de 1987 a abril de 2025 (índice de maio de 2025 não digulgado pelo DIEESE até a presente data), dividido em 3 colunas, sendo: (i) o índice válido num dado mês de referência; (ii) o acumulado em cada ano e; (iii) o acumulado nos 12 meses anteriores ao ICV do mês de referência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mês/Ano Índice do mês (em %) Acumulado no ano (em %) Acumulado últimos 12 meses (em %)
Dez/2021 0,00 0,0000 0,0000
Nov/2021 0,00 0,0000 0,0000
Out/2021 0,00 0,0000 0,0000
Set/2021 0,00 0,0000 0,0000
Ago/2021 0,00 0,0000 0,0000
Jul/2021 0,00 0,0000 0,0000
Jun/2021 0,00 0,0000 0,0000
Mai/2021 0,00 0,0000 0,0000
Abr/2021 0,00 0,0000 0,0000
Mar/2021 0,00 0,0000 0,0000
Fev/2021 0,00 0,0000 0,0000
Jan/2021 0,00 0,0000 0,1200
Dez/2020 0,00 0,7608 0,7608
Nov/2020 0,00 0,7608 1,6374
Out/2020 0,00 0,7608 2,1049
Set/2020 0,00 0,7608 2,0641
Ago/2020 0,00 0,7608 1,9518
Jul/2020 0,00 0,7608 2,0232
Jun/2020 0,00 0,7608 2,1966
Mai/2020 0,00 0,7608 1,9820
Abr/2020 0,00 0,7608 2,1860
Mar/2020 0,00 0,7608 2,5130
Fev/2020 0,12 0,7608 3,0665
Jan/2020 0,64 0,6400 3,3033
Dez/2019 0,87 3,0877 3,0877
Nov/2019 0,46 2,1986 1,9840
Out/2019 -0,04 1,7307 1,8419
Set/2019 -0,11 1,7714 2,4735
Ago/2019 0,07 1,8834 3,1506
Jul/2019 0,17 1,8122 2,9857
Jun/2019 -0,21 1,6394 2,9548
Mai/2019 0,20 1,8533 4,5953
Abr/2019 0,32 1,6500 4,4596
Mar/2019 0,54 1,3257 4,1680
Fev/2019 0,35 0,7815 3,6396
Jan/2019 0,43 0,4300 3,3298
Dez/2018 -0,21 3,8648 3,8648
Nov/2018 0,32 4,0834 4,3748
Out/2018 0,58 3,7514 4,1979
Set/2018 0,55 3,1531 4,5087

Índice do Custo de Vida (ICV)

O Índice do Custo de Vida, mais conhecido pela sigla ICV, é o nome dado a um tipo específico de índice econômico elaborado mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (o DIEESE). O principal objetivo do ICV é mensurar o capital necessário para se financiar o estilo de vida e padrões de consumo das pessoas que habitam na cidade de São Paulo.

A localidade escolhida é estratégica, visto que se trata de um importante centro econômico que abriga cerca de 5% da população brasileira e é a cidade mais populosa do país.

Para se estabelecer o cálculo de custo de vida de uma localidade é imprescindível que alguns parâmetros sejam definidos, especialmente no que tange à faixa de renda a ser analisada. Pense bem: as pessoas integrantes da classe A, por exemplo, têm padrões de consumo diferentes de pessoas da classe D. Na prática, isso significa que o estilo de vida de uma classe não é o mesmo de outra e que os custos para "financiá-lo" também divergem.

O ICV tem como base três diferentes perfis, organizados de acordo com faixas de renda. Na prática, os consumidores (e seus padrões de consumo) são analisados de acordo com os seguintes grupos:

Cada grupo gera um extrato - uma espécie de raio-x do custo de vida daquele perfil.

Em todo caso, alguns dos grupos de produtos mais cotados costumam ser: alimentação (produtos in-natura e semielaborados, bebidas alimentação fora de casa etc.); habitação (locação, impostos, condomínio etc.); transporte; vestuário (roupas diversas, calçados, acessórios etc.); educação e leitura (mensalidades escolares, livros etc.); saúde (consultas médicas, planos de saúde, remédios etc.); higiene e beleza; equipamentos domésticos (eletrodomésticos, utensílios, móveis etc.).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Resumo dos indicadores econômicos e financeiros Resumo dos indicadores econômicos e financeiros
Órgão Indicador Abr/24 Mai/24 Jun/24 Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
Indicadores Econômicos (em porcentagem)
DIEESE ICV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FGV IVAR 1,40 0,21 0,61 -0,18 1,93 0,33 -0,89 -0,88 -1,28 3,73 1,81 -0,31
FGV IPC-M 0,32 0,44 0,46 0,30 0,09 0,33 0,42 0,07 0,12 0,14 0,91 0,80
FGV IPC-DI 0,42 0,53 0,22 0,54 -0,16 0,63 0,30 -0,13 0,31 0,02 1,18 0,44
FGV IPC-10 0,21 0,39 0,54 0,24 0,33 0,02 0,53 0,23 -0,02 0,26 0,44 1,03 0,42
FGV IPA-M 0,29 1,06 0,89 0,68 0,29 0,70 1,94 1,74 1,21 0,24 1,17 -0,73
FGV IPA-DI 0,84 0,97 0,55 0,93 0,11 1,20 2,01 1,66 1,08 0,03 1,03 -0,88
FGV IPA-10 -0,56 1,34 0,88 0,49 0,84 0,14 1,66 1,88 1,54 0,57 1,02 -0,26 -0,47
FGV INCC-M 0,41 0,59 0,93 0,69 0,64 0,61 0,67 0,44 0,51 0,71 0,51 0,38
FGV INCC-DI 0,52 0,86 0,71 0,72 0,70 0,58 0,68 0,40 0,50 0,83 0,40 0,39
FGV INCC-10 0,33 0,53 1,06 0,54 0,59 0,79 0,57 0,58 0,42 0,74 0,55 0,43 0,45
FGV IGP-M 0,31 0,89 0,81 0,61 0,29 0,62 1,52 1,30 0,94 0,27 1,06 -0,34
FGV IGP-DI 0,72 0,87 0,50 0,83 0,12 1,03 1,54 1,18 0,87 0,11 1,00 -0,50
FGV IGP-10 -0,33 1,08 0,83 0,45 0,72 0,18 1,34 1,45 1,14 0,53 0,87 0,04 -0,22
FIPE IPC 0,33 0,09 0,26 0,06 0,18 0,18 0,80 1,17 0,34 0,24 0,51 0,62
IBGE IPP 0,67 0,36 1,26 1,53 0,66 0,62 0,97 1,25 1,35 0,15 -0,12
IBGE IPCA-15 0,21 0,44 0,39 0,30 0,19 0,13 0,54 0,62 0,34 0,11 1,23 0,64
IBGE IPCA 0,38 0,46 0,21 0,38 -0,02 0,44 0,56 0,39 0,52 0,16 1,31 0,56
IBGE INPC 0,37 0,46 0,25 0,26 -0,14 0,48 0,61 0,33 0,48 0,00 1,48 0,51
SindusCon CUB s/ des/ção 0,05 1,22 0,79 0,41 0,35 0,33 0,37 0,21 0,16 0,23 0,09 0,12
SindusCon CUB c/ des/ção 0,05 1,16 0,76 0,43 0,36 0,35 0,40 0,23 0,17 2,04 0,09 0,12
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Indicadores Financeiros (em porcentagem)
Bacen Poupança 0,6028 0,5874 0,5367 0,5743 0,5711 0,5678 0,5982 0,5652 0,5826 0,6698 0,6331 0,6097 0,6697
Bacen TBF 0,7830 0,7576 0,7268 0,8402 0,8080 0,7760 0,8801 0,7503 0,8571 0,9972 0,9315 0,8971 0,9929
Bacen TJLP 0,5558 0,5558 0,5558 0,5758 0,5758 0,5758 0,6192 0,6192 0,6192 0,6642 0,6642 0,6642 0,7208
Bacen TR 0,1023 0,0870 0,0365 0,0739 0,0707 0,0675 0,0977 0,0649 0,0822 0,1690 0,1324 0,1092 0,1689
Cetip CDI 0,8874 0,8324 0,7883 0,9071 0,8675 0,8352 0,9280 0,7930 0,9314 1,0132 0,9853 0,9640
RFB Selic 0,89 0,83 0,79 0,91 0,87 0,84 0,93 0,79 0,93 1,01 0,99 0,96
Indicadores diversos (em Reais)
Indicadores diversos (em Reais)
Bacen UPC 24,08 24,08 24,08 24,44 24,44 24,44 24,49 24,49 24,49 24,55 24,55 24,55 24,65
Federal Mínimo 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Federal Teto INSS 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 7.786,02 8.157,41 8.157,41 8.157,41 8.157,41
Sefaz/SP UFESP 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 37,02 37,02 37,02 37,02

Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.

Abaixo dados para doações via pix:

Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.