Manual: EFD-Contribuições.
Caso a pessoa jurídica ainda não tenha efetuado os ajustes da base de cálculo, com a exclusão da parcela do ICMS destacado em documento fiscal, estes ajustes deverão ser efetuados mediante:
ATENÇÃO: Em nenhuma hipótese deverão ser efetuados ajustes para fins de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins referentes a mais de um período de apuração, em EFD-Contribuições distintas de cada um destes períodos.
Por exemplo, caso a pessoa jurídica vá proceder aos ajustes da base de cálculo das contribuições referentes ao período de março de 2017 a maio de 2021, e já tenha transmitido as EFD-Contribuições destes mesmos períodos, sem efetuar a respectiva exclusão do ICMS, deverá proceder o ajuste mediante a retificação de cada uma das EFD-Contribuições do período.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O ajuste da base de cálculo do PIS/Cofins pela exclusão do ICMS deverá ser realizado de forma individualizada em cada um dos registros a que se referem os documentos fiscais, de acordo com a tabela abaixo.
| Registro | Exclusão ICMS | Descontos incondicionais | Demais exclusões |
|---|---|---|---|
| C170 | Campo 15 - VL_ICMS | Campo 08 - VL_DESC | Campo 08 - VL_DESC |
| C175 | Campo 04 - VL_DESC | Campo 04 - VL_DESC | Campo 04 - VL_DESC |
| C181 | Campo 05 - VL_DESC | Campo 05 - VL_DESC | Campo 05 - VL_DESC |
| C185 | Campo 05 - VL_DESC | Campo 05 - VL_DESC | Campo 05 - VL_DESC |
| C381 (1) | Campo 05 - VL_BC_PIS | Campo 05 - VL_BC_PIS | Campo 05 - VL_BC_PIS |
| C385 (1) | Campo 05 - VL_BC_COFINS | Campo 05 - VL_BC_COFINS | Campo 05 - VL_BC_COFINS |
| C481 (1) | Campo 04 - VL_BC_PIS | Campo 04 - VL_BC_PIS | Campo 04 - VL_BC_PIS |
| C485 (1) | Campo 04 - VL_BC_COFINS | Campo 04 - VL_BC_COFINS | Campo 04 - VL_BC_COFINS |
| C491 (1) | Campo 06 - VL_BC_PIS | Campo 06 - VL_BC_PIS | Campo 06 - VL_BC_PIS |
| C495 (1) | Campo 06 - VL_BC_COFINS | Campo 06 - VL_BC_COFINS | Campo 06 - VL_BC_COFINS |
| C601 (1) | Campo 04 - VL_BC_PIS | Campo 04 - VL_BC_PIS | Campo 04 - VL_BC_PIS |
| C605 (1) | Campo 04 - VL_BC_COFINS | Campo 04 - VL_BC_COFINS | Campo 04 - VL_BC_COFINS |
| C870 | Campo 05 - VL_DESC | Campo 05 - VL_DESC | Campo 05 - VL_DESC |
| D201 (1) | Campo 04 - VL_BC_PIS | Campo 04 - VL_BC_PIS | Campo 04 - VL_BC_PIS |
| D205 (1) | Campo 04 - VL_BC_COFINS | Campo 04 - VL_BC_COFINS | Campo 04 - VL_BC_COFINS |
| D300 | Campo 10 - VL_DESC | Campo 10 - VL_DESC | Campo 10 - VL_DESC |
| D350 (1) | Campo 12 - VL_BC_PIS Campo 18 - VL_BC_COFINS |
Campo 12 - VL_BC_PIS Campo 18 - VL_BC_COFINS |
Campo 12 - VL_BC_PIS Campo 18 - VL_BC_COFINS |
| D601 | Campo 04 - VL_DESC | Campo 04 - VL_DESC | Campo 04 - VL_DESC |
| D605 | Campo 04 - VL_DESC | Campo 04 - VL_DESC | Campo 04 - VL_DESC |
| F100 (2) | Campo 08 - VL_BC_PIS Campo 12 - VL_BC_COFINS |
Campo 08 - VL_BC_PIS Campo 12 - VL_BC_COFINS |
Campo 08 - VL_BC_PIS Campo 12 - VL_BC_COFINS |
| F500 (3) | Campo 04 - VL_DESC_PIS Campo 09 - VL_DESC_COFINS |
Campo 04 - VL_DESC_PIS Campo 09 - VL_DESC_COFINS |
Campo 04 - VL_DESC_PIS Campo 09 - VL_DESC_COFINS |
| F550 (3) | Campo 04 - VL_DESC_PIS Campo 09 - VL_DESC_COFINS |
Campo 04 - VL_DESC_PIS Campo 09 - VL_DESC_COFINS |
Campo 04 - VL_DESC_PIS Campo 09 - VL_DESC_COFINS |
Observações:
(1) Não existe campo específico para quaisquer exclusões de base de cálculo (desconto incondicional, ICMS destacado em nota fiscal). O ajuste de exclusão deverá ser realizado diretamente no campo de base de cálculo.
(2) Registro utilizado de forma subsidiária, para casos excepcionais de documentação que não deva ser informada nos demais registros da escrituração e tenha ocorrido destaque do ICMS.
(3) A exclusão deve ser efetuada apenas em relação a operações com documento fiscal e destaque de ICMS.
No caso da pessoa jurídica ter auferido receitas de natureza tributada (CST 01, 02 e 05) e de natureza não tributada (CST 04, 06, 07, 08 e 09), a exclusão do ICMS deve ser vinculada à correspondente natureza de receita.
Por exemplo: no caso de uma operação de venda interestadual no valor total de R$ 10.000,00, sendo R$ 6.000,00 referente a receita tributada de PIS/Cofins (CST 01) e ICMS destacado de R$ 720,00, bem como R$ 4.000,00 referente a uma receita com alíquota zero (CST 06) com ICMS destacado de R$ 480,00, devem estes valores do ICMS serem excluídos da base de cálculo de cada um dos itens.
Não pode o ICMS referente a uma receita não tributada ser excluída da base de cálculo de uma receita tributada. No caso do exemplo acima, o valor do ICMS de R$ 480,00 não pode ser excluído da base de cálculo da operação tributada no valor de R$ 6.000,00. A exclusão do ICMS destacado está vinculada à correspondente receita.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
No caso do exemplo acima, a escrituração desta operação no registro C170 poderia ser visualizada da seguinte forma (alguns campos do registro foram omitidos para facilitar a visualização):
| Nº | Campo | Item 1 | Item 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | REG | "C170" | "C170" |
| 2 | NUM_ITEM | 1 | 2 |
| 3 | COD_ITEM | XX1 | XX2 |
| 4 | DESCR_COMPL | "Mercadoria tributada" | "Mercadoria Aliq. Zero" |
| 5 | QTD | 1,00 | 1,00 |
| 6 | UNID | UN | UN |
| 7 | VL_ITEM | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 8 | VL_DESC | - | - |
| 10 | CST_ICMS | 500 | 500 |
| 11 | CFOP | 6101 | 6101 |
| 12 | COD_NAT | 6101 | 6101 |
| 13 | VL_BC_ICMS | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 14 | ALIQ_ICMS | 12,00 | 12,00 |
| 15 | VL_ICMS | 720,00 | 480,00 |
| 25 | CST_PIS | 01 | 06 |
| 26 | VL_BC_PIS | 5.280,00 | 3.520,00 |
| 27 | ALIQ_PIS | 1,65 | 0,00 |
| 28 | QUANT_BC_PIS | ||
| 29 | ALIQ_PIS_QUANT | ||
| 30 | VL_PIS | 87,12 | - |
| 31 | CST_COFINS | 01 | 06 |
| 32 | VL_BC_COFINS | 5.280,00 | 3.520,00 |
| 33 | ALIQ_COFINS | 7,60 | 0,00 |
| 34 | QUANT_BC_COFINS | ||
| 35 | ALIQ_COFINS_QUANT | ||
| 36 | VL_COFINS | 401,28 | - |
De forma análoga, considerando que esta mesma operação tivesse sido consolidada nos registros C180 e filhos, teríamos a seguinte visualização desta mesma operação no registro C181 (o registro C185 seria equivalente):
| Nº | Campo | Item 1 | Item 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | REG | C181 | C181 |
| 2 | CST_PIS | 01 | 06 |
| 3 | CFOP | 6101 | 6101 |
| 4 | VL_ITEM | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 5 | VL_DESC | 720,00 | 480,00 |
| 6 | VL_BC_PIS | 5.280,00 | 3.520,00 |
| 7 | ALIQ_PIS | 1,65 | 0,00 |
| 8 | QUANT_BC_PIS | ||
| 9 | ALIQ_PIS_QUANT | ||
| 10 | VL_PIS | 87,12 | - |
| 11 | COD_CTA | 410101001 | 410101001 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
No caso da escrituração consolidada do lucro presumido, tendo por base o regime de competência, a escrituração desta operação no registro F550 seria efetuada da seguinte maneira:
| Nº | Campo | Item 1 | Item 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | REG | F550 | F550 |
| 2 | VL_REC_COMP | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | CST_PIS | 01 | 06 |
| 4 | VL_DESC_PIS | 720,00 | 480,00 |
| 5 | VL_BC_PIS | 5.280,00 | 3.520,00 |
| 6 | ALIQ_PIS | 1,65 | 0,00 |
| 7 | VL_PIS | 87,12 | - |
| 8 | CST_COFINS | 01 | 06 |
| 9 | VL_DESC_COFINS | 720,00 | 480,00 |
| 10 | VL_BC_COFINS | 5.280,00 | 3.520,00 |
| 11 | ALIQ_COFINS | 7,6 | 0,00 |
| 12 | VL_COFINS | 401,28 | - |
| 13 | COD_MOD | 55 | 55 |
| 14 | CFOP | 6101 | 6101 |
| 15 | COD_CTA | 410101001 | 410101001 |
| 16 | INFO_COMPL | Valor 720,00 referente à exclusão do ICMS destacado | Valor 480,00 referente à exclusão do ICMS destacado |
Considerando que a transação do exemplo acima tenha ocorrido em uma venda presencial a consumidor final mediante emissão de cupom fiscal, a escrituração desta operação no registro de consolidação de documentos emitidos por ECF (C490 e filhos) seria procedida da seguinte forma (demonstração apenas do registro C491, sendo escriturado de forma semelhante em C495):
| Nº | Campo | Item 1 | Item 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | REG | C491 | C491 |
| 2 | COD_ITEM | XX1 | XX2 |
| 3 | CST_PIS | 01 | 06 |
| 4 | CFOP | 6101 | 6101 |
| 5 | VL_ITEM | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 6 | VL_BC_PIS | 5.280,00 | 3.520,00 |
| 7 | ALIQ_PIS | 1,65 | 0,00 |
| 8 | QUANT_BC_PIS | ||
| 9 | ALIQ_PIS_QUANT | ||
| 10 | VL_PIS | 87,12 | - |
| 11 | COD_CTA | 410101001 | 410101001 |