Manual: ECD (Sped-Contábil).
Veremos neste capítulo do Manual de Orientação da Escrituração Contábil Digital (ECD), também conhecido por Sped-Contábil, o layout do Registro I053, onde deverá ser demonstrado os grupos (Código de identificação do grupo de conta-subconta – “COD_IDT” – Campo 02) compostos de uma conta “pai” e uma ou mais subcontas correlatas.
Base Legal: Manual de Orientação do Leiaute da ECD da RFB.Registro utilizado, para demonstrar os grupos (Código de identificação do grupo de conta-subconta – “COD_IDT” – Campo 02) compostos de uma conta “pai” e uma ou mais subcontas correlatas. É possível utilizar o mesmo código de identificação do grupo para mais de um conjunto de conta “pai” e subconta(s).
Exemplo:
Grupo 1 – Conta pai (informada no registro I050) = Veículos / Subconta = Ajuste a Valor Presente (AVP) (também deve estar informada no I050).
Grupo 1 – Conta pai (informada no registro I050) = Depreciação Acumulada/ Subconta = Ajuste a Valor Presente de Depreciação (também deve estar informada no I050).
Observação: De acordo com o artigo 300, §§ 3° e 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.700, caso a própria conta do ativo ou passivo seja utilizada como subconta correlata, o registro I053 não deve ser informado.
| I053: SUBCONTAS CORRELATAS | |
|---|---|
| 
				Regras de validação do registro
					 [REGRA_REGISTRO_PARA_CONTA_ANALITICA] [REGRA_COD_IDT_COD_CTA_DUPLICIDADE] [REGRA_SUB_CONTA_PAI]  | 
		|
| Nível Hierárquico - 4 | Ocorrência - 0:N | 
| Campo(s) chave: [COD_CNT_CORR] | |
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Valores Válidos | Obrig. | Regras de Validação do Campo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo “I053”. | C | 004 | - | "I053" | Sim | - | 
| 02 | COD_IDT | Código de identificação do grupo de conta-subconta(s). | C | 006 | - | - | Sim | [REGRA_ COD_IDT_UNICO_POR_CONTA] | 
| 03 | COD_CNT_CORR | Código da subconta correlata (deve estar no plano de contas e só pode estar relacionada a um único grupo). | C | - | - | - | Sim | [REGRA_SUBCONTA_NO_PLANO_CONTAS] | 
| 04 | NAT_SUB_CNT | Natureza da subconta correlata (conforme tabela de natureza da subconta publicada no Sped). | C | 002 | - | - | Sim | [REGRA_NAT_090_UNICA_POR_CONTA] | 
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Registro facultativo.
Nível hierárquico: 4
Ocorrência: Vários por plano de contas.
Base Legal: Manual de Orientação do Leiaute da ECD da RFB.* Campo 04 – NAT_SUB_CNT: Natureza da Subconta.
| Tabela – Natureza da Subconta | |||
|---|---|---|---|
| NUM | DESCRIÇÃO | FUNDAMENTO LEGAL | CONTA PRINCIPAL | 
| 2 | SUBCONTA TBU - CONTROLADA DIRETA NO EXTERIOR | Art. 76, da Lei no 12.973/14 | PARTICIPAÇÃO CONTROLADA NO EXTERIOR | 
| 3 | SUBCONTA TBU - CONTROLADA INDIRETA NO EXTERIOR | Art. 76, da Lei no 12.973/14 | PARTICIPAÇÃO CONTROLADA NO EXTERIOR | 
| 10 | SUBCONTA GOODWILL | Art. 20, III, do Decreto-Lei no 1.598/77 | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA | 
| 11 | SUBCONTA MAIS VALIA | Art. 20, II, do Decreto-Lei no 1.598/77 | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA | 
| 12 | SUBCONTA MENOS VALIA | Art. 20, II, do Decreto-Lei no 1.598/77 | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA | 
| 60 | SUBCONTA AVJ REFLEXO | Arts. 24A e 24B, do Decreto-Lei no 1.598/77 | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA | 
| 65 | SUBCONTA AVJ SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL | Arts. 17 e 18, da Lei no 12.973/14 | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA | 
| 70 | SUBCONTA AVJ - VINCULADA ATIVO/PASSIVO | Arts 13 e 14, da Lei no 12.973/14 | ATIVO OU PASSIVO | 
| 71 | SUBCONTA AVJ - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | Arts 13, §1o, e 14, da Lei no 12.973/14 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 
| 72 | SUBCONTA AVJ - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | Arts 13, §1o, e 14, da Lei no 12.973/14 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 
| 73 | SUBCONTA AVJ - EXAUSTÃO ACUMULADA | Arts 13, §1o, e 14, da Lei no 12.973/14 | EXAUSTÃO ACUMULADA | 
| 75 | SUBCONTA AVP - VINCULADA AO ATIVO | Art. 5o, § 1o, da Lei no 12.973/14 | ATIVO | 
| 76 | SUBCONTA AVP - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | Art. 5o, III, da Lei no 12.973/14 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 
| 77 | SUBCONTA AVP - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | Art. 5o, III, da Lei no 12.973/14 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 
| 78 | SUBCONTA AVP - EXAUSTÃO ACUMULADA | Art. 5o, III, da Lei no 12.973/14 | EXAUSTÃO ACUMULADA | 
| 80 | SUBCONTA MAIS VALIA ANTERIOR - ESTÁGIOS | Art. 37, §3o, I ou Art. 39, §1o, I, da Lei no 12.973/14 | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NO PAÍS | 
| 81 | SUBCONTA MENOS VALIA ANTERIOR - ESTÁGIOS | Art. 37, §3o, I ou Art. 39, §1o, I, da Lei no 12.973/14 | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NO PAÍS | 
| 82 | SUBCONTA GOODWILL ANTERIOR - ESTÁGIOS | Art. 37, §3o, I ou Art. 39, §1o, I, da Lei no 12.973/14 | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NO PAÍS | 
| 84 | SUBCONTA VARIAÇÃO MAIS VALIA ANTERIOR - ESTÁGIOS | Art. 37, §3o, II ou Art. 39, §1o, II, da Lei no 12.973/14 | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NO PAÍS | 
| 85 | SUBCONTA VARIAÇÃO MENOS VALIA ANTERIOR - ESTÁGIOS | Art. 37, §3o, II ou Art. 39, §1o, II, da Lei no 12.973/14 | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NO PAÍS | 
| 86 | SUBCONTA VARIAÇÃO GOODWILL ANTERIOR – ESTÁGIOS | Art. 37, §3o, II ou Art. 39, §1o, II, da Lei no 12.973/14 | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NO PAÍS | 
| 90 | SUBCONTA ADOÇÃO INICIAL – VINCULADA OU AUXILIAR - ATIVO/PASSIVO | Arts. 66 e 67, da Lei no 12.973/14 Arts. 295, 296, 298 e 299 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017  | ATIVO OU PASSIVO | 
| 91 | SUBCONTA ADOÇÃO INICIAL - VINCULADA OU AUXILIAR - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | Arts. 66 e 67, da Lei no 12.973/14 Arts. 295, 296, 298 e 299 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017  | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 
| 92 | SUBCONTA ADOÇÃO INICIAL - VINCULADA OU AUXILIAR - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | Arts. 66 e 67, da Lei no 12.973/14 Arts. 295, 296, 298 e 299 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017  | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 
| 93 | SUBCONTA ADOÇÃO INICIAL - VINCULADA OU AUXILIAR -EXAUSTÃO ACUMULADA | Arts. 66 e 67, da Lei no 12.973/14 Arts. 295, 296, 298 e 299 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017  | EXAUSTÃO ACUMULADA | 
REGRA_REGISTRO_PARA_CONTA_ANALITICA: O registro somente poderá existir quando o valor do campo indicador do tipo de conta – IND_CTA (Campo 04) – do registro I050 for igual a “A” (Analítica). Se a regra não for cumprida, o sistema gera um erro.
REGRA_COD_CTA_DUPLICIDADE: Verifica se o campo código da subconta correlata – COD_CNT_CORR (Campo 03) – pertence a uma única conta no plano de contas (campo código da conta analítica/grupo de contas – COD_CTA – campo 06 do registro I050). Se a regra não for cumprida, o sistema gera um erro.
REGRA_SUB_CONTA_PAI: Verifica se o campo código da subconta correlata – COD_CNT_CORR (Campo 03) – pertence a uma única conta no plano de contas (campo código da conta analítica/grupo de contas – COD_CTA – campo 06 do registro I050). Se a regra não for cumprida, o sistema gera um erro.
Base Legal: Manual de Orientação do Leiaute da ECD da RFB.CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
REGRA_COD_IDT_UNICO_POR_CONTA: Verifica se todos os I053 filhos de uma conta do plano de contas (I050.COD_CTA) (campo código da conta analítica/grupo de contas – COD_CTA – campo 06 do registro I050) possuem o mesmo código de identificação do grupo de conta-subconta(s) – COD_IDT (Campo 02). O erro ocorre se os filhos de uma conta do plano de contas (I050) possuem códigos de identificação do grupo de conta-subconta(s) – COD_IDT (Campo 02) – diferentes entre si. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.
REGRA_SUBCONTA_NO_PLANO_CONTAS: Verifica se a subconta informada no campo código da subconta correlata – COD_CNT_CORR (Campo 03) existe no plano de contas (I050.COD_CTA). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.
REGRA_NAT_090_UNICA_POR_CONTA: Verifica se existe, no máximo, duas subcontas de natureza 90 ou 91 ou 92 ou 93 (I053.NAT_SUB_CNT) para cada conta (campo código da conta analítica/grupo de contas – COD_CTA – campo 06 do registro I050). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.
Base Legal: Manual de Orientação do Leiaute da ECD da RFB.|I053|FT1234|1.05.01.10|02|
Campo 01 – Tipo de Registro: I053
Campo 02 – Código de identificação do grupo conta-subconta(s): FT1234.
Campo 03 – Código da subconta correlata (1.05.01.10).
Campo 04 – Natureza da subconta correlata (02 = SUBCONTA TBU - CONTROLADA DIRETA NO EXTERIOR).
Base Legal: Manual de Orientação do Leiaute da ECD da RFB.