Manual: ECD (Sped-Contábil).
O arquivo digital pode ser composto com os registros abaixo descritos (Tabela de Registros).
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência |
---|---|---|---|---|
0 | ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESÁRIO OU DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA | 0000 | 0 | 1 |
0 | ABERTURA DO BLOCO 0 | 0001 | 1 | 1 |
0 | OUTRAS INSCRIÇÕES CADASTRAIS DA PESSOA JURÍDICA | 0007 | 2 | 0:N |
0 | ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESCENTRALIZADA | 0020 | 2 | 0:N |
0 | IDENTIFICAÇÃO DAS SCP | 0035 | 2 | 0:N |
0 | TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE | 0150 | 2 | 0:N |
0 | IDENTIFICAÇÃO DO RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE | 0180 | 3 | 1:N |
0 | ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 | 0990 | 1 | 1 |
C | ABERTURA DO BLOCO C | C001 | 1 | 1 |
C | IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RECUPERADA | C040 | 2 | 1 |
C | PLANO DE CONTAS RECUPERADO | C050 | 3 | 1:N |
C | PLANO DE CONTAS REFERENCIAL RECUPERADO | C051 | 4 | 0:N |
C | SALDOS PERIÓDICOS RECUPERADOS – IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO | C150 | 3 | 1 |
C | DETALHE DOS SALDOS PERIÓDICOS RECUPERADOS | C155 | 4 | 1:N |
C | DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RECUPERADAS - PERÍODO | C600 | 3 | 1:N |
C | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECUPERADA | C650 | 4 | 1:N |
C | ENCERRAMENTO DO BLOCO C | C990 | 1 | 1 |
I | ABERTURA DO BLOCO I | I001 | 1 | 1 |
I | IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | I010 | 2 | 1 |
I | LIVROS AUXILIARES AO DIÁRIO | I012 | 3 | 0:N |
I | IDENTIFICAÇÃO DAS CONTAS DA ESCRITURAÇÃO RESUMIDA A QUE SE REFERE A ESCRITURAÇÃO AUXILIAR | I015 | 4 | 1:N |
I | CAMPOS ADICIONAIS | I020 | 3 | 0:N |
I | TERMO DE ABERTURA | I030 | 3 | 1 |
I | PLANO DE CONTAS | I050 | 3 | 1:N |
I | PLANO DE CONTAS REFERENCIAL | I051 | 4 | 1:N |
I | INDICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE AGLUTINAÇÃO | I052 | 4 | 1:N |
I | SUBCONTAS CORRELATAS | I053 | 4 | 1:N |
I | TABELA DE HISTÓRICO PADRONIZADO | I075 | 3 | 0:N |
I | CENTRO DE CUSTOS | I100 | 3 | 0:N |
I | SALDOS PERIÓDICOS – IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO | I150 | 3 | 1:12 |
I | DETALHES DOS SALDOS PERIÓDICOS | I155 | 4 | 1:N |
I | TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DO PLANO DE CONTAS ANTERIOR | I157 | 5 | 1:N |
I | LANÇAMENTO CONTÁBIL | I200 | 3 | 1:N |
I | PARTIDAS DO LANÇAMENTO CONTÁBIL | I250 | 4 | 1:N |
I | BALANCETES DIÁRIOS – IDENTIFICAÇÃO DA DATA | I300 | 3 | 0:N |
I | DETALHES DO BALANCETE DIÁRIO | I310 | 4 | 1:N |
I | SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO – IDENTIFICAÇÃO DA DATA | I350 | 3 | 1:12 |
I | DETALHES DOS SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO | I355 | 4 | 1:N |
I | PARÂMETROS DE IMPRESSÃO/VISUALIZAÇÃO DO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL | I500 | 3 | 0:N |
I | DEFINIÇÃO DOS CAMPOS DO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL | I510 | 3 | 0:N |
I | DETALHES DO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL | I550 | 3 | 0:N |
I | TOTAIS NO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL | I555 | 4 | 0:N |
I | ENCERRAMENTO DO BLOCO I | I990 | 1 | 1 |
J | ABERTURA DO BLOCO J | J001 | 1 | 1 |
J | DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | J005 | 2 | 1:12 |
J | BALANÇO PATRIMONIAL | J100 | 3 | 1:N |
J | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) | J150 | 3 | 1:N |
J | DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)/DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) | J210 | 3 | 1:N |
J | FATO CONTÁBIL QUE ALTERA A CONTA LUCROS ACUMULADOS OU A CONTA PREJUÍZOS ACUMULADOS OU O PATRIMÔNIO LÍQUIDO | J215 | 4 | 1:N |
J | OUTRAS INFORMAÇÕES | J800 | 3 | 1:N |
J | TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ECD | J801 | 3 | 0:1 |
J | TERMO DE ENCERRAMENTO | J900 | 2 | 1 |
J | SIGNATÁRIOS DA ESCRITURAÇÃO | J930 | 3 | 1:N |
J | SIGNATÁRIOS DO TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ECD | J932 | 3 | 1:N |
J | IDENTIFICAÇÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES | J935 | 3 | 1:N |
J | ENCERRAMENTO DO BLOCO J | J990 | 1 | 1 |
K | ABERTURA DO BLOCO K | K001 | 1 | 1 |
K | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA | K030 | 2 | 0:1 |
K | RELAÇÃO DAS EMPRESAS CONSOLIDADAS | K100 | 3 | 0:N |
K | RELAÇÃO DOS EVENTOS SOCIETÁRIOS | K110 | 4 | 0:N |
K | EMPRESAS PARTICIPANTES DO EVENTO SOCIETÁRIO | K115 | 5 | 0:N |
K | PLANO DE CONTAS CONSOLIDADO | K200 | 2 | 1:N |
K | MAPEAMENTO PARA O PLANO DE CONTAS DAS EMPRESAS CONSOLIDADAS | K210 | 3 | 1:N |
K | SALDOS DAS CONTAS CONSOLIDADAS | K300 | 3 | 0:N |
K | EMPRESAS DETENTORAS DAS PARCELAS DO VALOR ELIMINADO TOTAL | K310 | 4 | 0:N |
K | EMPRESAS CONTRAPARTES DAS PARCELAS DO VALOR ELIMINADO TOTAL | K315 | 5 | 0:N |
K | ENCERRAMENTO DO BLOCO K | K990 | 1 | 1 |
9 | ABERTURA DO BLOCO 9 | 9001 | 1 | 1 |
9 | REGISTROS DO ARQUIVO | 9900 | 2 | 1:N |
9 | ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 | 9990 | 1 | 1 |
9 | ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL | 9999 | 0 | 1 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A ordem de apresentação dos registros é sequencial e ascendente. São obrigatórios os registros de abertura e de encerramento do arquivo e os registros de abertura e encerramento de cada um dos blocos que compuserem o arquivo digital relacionado na tabela de blocos. Também são exigidos os registros que trazem a indicação "registro obrigatório".
Os registros do Bloco C não precisam ser importados, pois são preenchidos pelo próprio PGE do Sped Contábil, após a recuperados das informações da ECD anterior.
Os registros que contiverem a indicação "Ocorrência - um (por arquivo)" devem figurar uma única vez no arquivo digital.
Os registros que contiverem itens de tabelas, totalizações, documentos (dentre outros) podem ocorrer uma ou mais vezes no arquivo por determinado tipo de situação. Estes registros trazem a indicação "Ocorrência - vários (por arquivo)", "Ocorrência - um (por período)", "Ocorrência - vários (por período), etc.".
Um registro "Registro Pai" pode ocorrer mais de uma vez no arquivo e traz a indicação "Ocorrência - vários por arquivo". Por outro lado, um registro dependente ("Registro Filho") detalha o registro principal e traz a indicação:
- "Ocorrência - 1:1" - somente deverá haver um único registro filho para o respectivo registro pai.
- "Ocorrência - 1:N" - poderá haver vários registros filhos para o respectivo registro pai.
A geração do arquivo requer a existência de pelo menos um "Registro Pai" quando houver um "Registro Filho".
Base Legal: Manual de Orientação do Leiaute da ECD, divulgado pela RFB.