Manual: Portaria CAT nº 207 (e-CredAc).
A finalidade desta ficha é apurar o crédito acumulado do ICMS gerado pela ocorrência da hipótese descrita no artigo 71, III do RICMS/2000-SP em razão de saída isenta referida no artigo 84 do Anexo I do RICMS/2000-SP.
Deverá ser escriturada uma única ficha no período.
A ficha obedecerá ao modelo 6D anexo a este manual, sob o título "Ficha 6D - Demonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMS - Artigo 71, Inciso III - Operações sem Pagamento de Imposto - Zona Franca de Manaus" e cada saída isenta destinada às áreas incentivadas enquadrável no artigo 71, III do RICMS/2000-SP será nela escriturada em uma única linha, observando-se as seguintes disposições relativas a cada coluna:
| Nome da Coluna | Número Coluna | Descrição da Coluna |
|---|---|---|
| Data do Documento Fiscal | 1 | Data de emissão do documento fiscal. |
| Tipo do Documento Fiscal | 2 | Tipo de documento fiscal. |
| Série do Documento Fiscal | 3 | Série do documento fiscal. |
| Número do Documento Fiscal | 4 | Número do documento fiscal que acobertou a operação de saída geradora de crédito acumulado. |
| Código do Destinatário | 5 | Código numérico do remetente ou destinatário conforme tabela Cadastro de Participantes de Operações e Prestações (Ficha 5C). |
| Classificação da Operação Geradora | 6 | Classificação da Operação Geradora conforme código de enquadramento legal consignado no campo 1 da Ficha 5D. |
| Comprovação da Operação (sim ou não) | 7 | Preencher o campo com "SIM" no caso da operação destinada à Zona Franca de Manaus ou outra área incentivada ter o ingresso comprovado junto a SUFRAMA e divulgado por Declaração de Ingresso disponível na "Internet"; preencher com "NÃO" quando ocorrida a saída do estabelecimento, porém, ainda não disponível a Declaração de Ingresso ou a comprovação de internamento junto a SUFRAMA. |
| Valor de Saída | 8 | Valor da saída constante no documento fiscal relativo ao enquadramento indicado na coluna 6. |
| IVA Utilizado | 9 | Índice de Valor Acrescido considerado no cálculo do custo estimado da operação ou prestação geradora conforme a legislação vigente. |
| Valor do Custo Estimado | 10 | Valor resultante da divisão do valor da saída, coluna 8, pelo resultado da soma da unidade com o IVA declarado na coluna 9. Custo Estimado = [Valor de Saída/ (1 + IVA)]. |
| Percentual Médio de Crédito do Imposto | 11 | É a alíquota média das entradas das mercadorias, insumos e serviços recebidos relacionados às saídas geradoras de crédito acumulado, obtida conforme legislação vigente. |
| Crédito Estimado do Imposto | 12 | Valor resultante da multiplicação do valor do custo estimado, coluna 10, pelo percentual médio de crédito do imposto, coluna 11. Crédito = Custo Estimado * Alíquota Média Entradas/100. |
| Percentual do Crédito Outorgado | 13 | Percentual aplicável à apuração do valor do Crédito Outorgado relativo à operação com o enquadramento indicado na coluna 6, caso existente. |
| Valor do Crédito Outorgado | 14 | Valor do Crédito Outorgado da operação com o enquadramento indicado na coluna 6 apurado em conformidade com a legislação. |
| Valor do ICMS Comprovado | 15 | Valor da coluna 12 relativo à operação comprovada, vale dizer, coluna 7 preenchida com "Sim". Quando a coluna 7 estiver preenchida com "NÃO" preencher com ZERO. |
| Valor do Crédito Acumulado Gerado | 16 | Valor Total do Crédito Acumulado Gerado e comprovado, apurado pela soma das colunas 14 e 15. Quando a coluna 7 estiver preenchida com "NÃO" preencher com ZERO. |
| Observação Geral | Geral | Nota 1 : No caso de documento fiscal com mais de um Código do Enquadramento Legal da Operação/Prestação Geradora do Crédito Acumulado do ICMS deve ser lançada uma linha para cada código de enquadramento. O valor de frete, seguro e outras despesas acessórias, destacados na Nota Fiscal e cobrados do destinatário, serão distribuídos proporcionalmente por linha. A mesma regra aplica-se para a dedução de desconto indicado no documento fiscal. |
| Nota 2 : A devolução ocorrida no mesmo período da saída deve ser lançada nesta ficha de modo a anular, nas mesmas colunas, os lançamentos da saída correspondente. Na hipótese de devolução referente à saída geradora de crédito acumulado lançada em período anterior, caso tenha havido apropriação, o valor apropriado deverá ser reincorporado ao Livro Registro de Apuração do ICMS. |