Responsável: Organização Mundial da Saúde (OMS).
Hierarquia da CID-10 | ||
---|---|---|
Capítulo: | XX | Causas externas de morbidade e de mortalidade |
Grupo: | Acessar | Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição à substâncias nocivas |
Categoria: | X47 | Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores |
Ir para a página/estrutura inicial da CID-10. |
Classe | Descrição |
---|---|
X47.0 | Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - residência |
X47.1 | Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - habitação coletiva |
X47.2 | Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
X47.3 | Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - área para a prática de esportes e atletismo |
X47.4 | Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - rua e estrada |
X47.5 | Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - áreas de comércio e de serviços |
X47.6 | Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - áreas industriais e em construção |
X47.7 | Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - fazenda |
X47.8 | Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - outros locais especificados |
X47.9 | Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - local não especificado |
Após cada código de categoria ou subcategoria, podemos encontrar os sinais de asterisco (*) ou mais (+). Esse sinal indica a situação da categoria ou subcategoria em relação à classificação cruz/asterisco, podendo ser:
A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, popularmente conhecida como Classificação Internacional de Doenças (CID-10) é publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e visa padronizar universalmente a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. A CID-10 fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças. A cada estado de saúde é atribuída uma categoria única à qual corresponde um código CID-10.
Vale lembrar que a sigla é utilizada mundialmente como o padrão médico para catalogar os diagnósticos médicos, ou seja, é um das principais ferramentas epidemiológica do cotidiano médico, podendo ser utilizada, por exemplo, nos atestados médicos.