Responsável: Organização Mundial da Saúde (OMS).
Hierarquia da CID-10 | ||
---|---|---|
Capítulo: | IV | Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas |
Grupo: | Acessar | Diabetes mellitus |
Categoria: | E12 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição |
Ir para a página/estrutura inicial da CID-10. |
Classe | Descrição |
---|---|
E12.0 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com coma |
E12.1 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com cetoacidose |
E12.2+ | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações renais |
E12.3+ | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações oftálmicas |
E12.4+ | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações neurológicas |
E12.5 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações circulatórias periféricas |
E12.6 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com outras complicações especificadas |
E12.7 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações múltiplas |
E12.8 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações não especificadas |
E12.9 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - sem complicações |
Após cada código de categoria ou subcategoria, podemos encontrar os sinais de asterisco (*) ou mais (+). Esse sinal indica a situação da categoria ou subcategoria em relação à classificação cruz/asterisco, podendo ser:
A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, popularmente conhecida como Classificação Internacional de Doenças (CID-10) é publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e visa padronizar universalmente a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. A CID-10 fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças. A cada estado de saúde é atribuída uma categoria única à qual corresponde um código CID-10.
Vale lembrar que a sigla é utilizada mundialmente como o padrão médico para catalogar os diagnósticos médicos, ou seja, é um das principais ferramentas epidemiológica do cotidiano médico, podendo ser utilizada, por exemplo, nos atestados médicos.