Postado em: - Área: ICMS paulista.
Quais os valores da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos (TFSD) e da Taxa de Defesa Agropecuária (TDA) no Estado de São Paulo?
Os valores, em reais, da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos (TFSD) e da Taxa de Defesa Agropecuária (TDA) foram divulgados por meio dos Comunicados abaixo listados, conforme o período a que se refere:
Período | Base Legal |
---|---|
01/01/2015 a 31/12/2015 | Comunicado CAT nº 23/2014 |
01/01/2016 a 31/12/2016 | Comunicado CAT nº 22/2015 |
01/01/2017 a 31/12/2017 | Comunicado CAT nº 20/2016 |
01/01/2018 a 31/12/2018 | Comunicado CAT nº 26/2017 |
01/01/2019 a 31/12/2019 | Comunicado CAT nº 15/2018 |
01/01/2020 a 31/12/2020 | Comunicado CAT nº 18/2019 |
01/01/2021 a 31/12/2021 | Comunicado CAT nº 16/2020 |
01/01/2022 a 31/12/2022 | Comunicado CAT nº 14/2021 |
01/01/2023 a 31/12/2023 | Comunicado CAT nº 14/2022 |
01/01/2024 a 31/12/2024 | Comunicado SRE nº 17/2023 |
01/01/2025 a 31/12/2025 | Comunicado SRE nº 15/2024 |
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.