Fonte: IBGE.

Tabela de Municípios brasileiros do IBGE

Apresentamos nessa área de nosso site uma lista completa dos Municípios existentes atualmente no Brasil, com seus respectivos "Código do Município" divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). Essa lista pode ser livremente utilizada pelos nossos leitores quando do cumprimento de suas diversas obrigações acessórias, tais como: (i) Sped-Fiscal, (ii) EFD-Contribuições, (iii) Sped-Contábil, (iv) Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, (v) Portaria CAT 83, bem como em outras obrigações não menos importantes:

Buscar município no Portal:

Município Estado
IBGE Siafi Descrição IBGE UF Descrição
4306205 8621 Cruzeiro do Sul 43 RS Rio Grande do Sul
1200203 107 Cruzeiro do Sul 12 AC Acre
2403004 1659 Cruzeta 24 RN Rio Grande do Norte
3120805 4415 Cruzília 31 MG Minas Gerais
4106852 848 Cruzmaltina 41 PR Paraná
3513504 6371 Cubatão 35 SP São Paulo
2505006 2001 Cubati 25 PB Paraíba
5103403 9067 Cuiabá 51 MT Mato Grosso
2505105 2003 Cuité 25 PB Paraíba
2505238 474 Cuité de Mamanguape 25 PB Paraíba
2505204 2005 Cuitegi 25 PB Paraíba
1100940 8 Cujubim 11 RO Rondônia
5206602 9333 Cumari 52 GO Goiás
2604908 2397 Cumaru 26 PE Pernambuco
1502764 385 Cumaru do Norte 15 PA Pará
2801900 3137 Cumbe 28 SE Sergipe
3513603 6373 Cunha 35 SP São Paulo
4204707 8091 Cunha Porã 42 SC Santa Catarina
4204756 910 Cunhataí 42 SC Santa Catarina
3120839 598 Cuparaque 31 MG Minas Gerais
2605004 2399 Cupira 26 PE Pernambuco
2909901 3497 Curaçá 29 BA Bahia
2203206 1063 Curimatá 22 PI Piauí
1502772 581 Curionópolis 15 PA Pará
4106902 7535 Curitiba 41 PR Paraná
4204806 8093 Curitibanos 42 SC Santa Catarina
4107009 7537 Curiúva 41 PR Paraná
2203230 308 Currais 22 PI Piauí
2403103 1661 Currais Novos 24 RN Rio Grande do Norte
2505279 476 Curral de Cima 25 PB Paraíba
3120870 600 Curral de Dentro 31 MG Minas Gerais
2203271 312 Curral Novo do Piauí 22 PI Piauí
2505303 2007 Curral Velho 25 PB Paraíba
1502806 455 Curralinho 15 PA Pará
2203255 310 Curralinhos 22 PI Piauí
1502855 50 Curuá 15 PA Pará
1502905 457 Curuçá 15 PA Pará
2103703 771 Cururupu 21 MA Maranhão
5103437 1084 Curvelândia 51 MT Mato Grosso
3120904 4417 Curvelo 31 MG Minas Gerais
2605103 2401 Custódia 26 PE Pernambuco
1600212 667 Cutias 16 AP Amapá
5206701 9335 Damianópolis 52 GO Goiás
2505352 478 Damião 25 PB Paraíba
5206800 9337 Damolândia 52 GO Goiás
Primeira
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Última