Fonte: Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - 2025 .
Amigos leitores, sabemos que a variedade de multas de trânsito no Brasil é enorme e sua interpretação é confusa demais. Devido à isso, preparamos uma tabela com os valores das multas de trânsito e suas respectivas penalidades e pontuações. O material está atualizado até a legislação publicada no ano de 2025 e é gratuíto e de livre utilização, bora escalar conhecimento!
Nessa pesquisa é possível buscar infrações de trânsito que constam na legislação brasileira (CTB), tanto pela descrição e base legal (enquadramento) como pelo código da infração. Para efetuar a pesquisa digite a infração, enquadramento ou código da infração que aparece tanto no Auto de Infração quanto na Notificação de penalidade, no formulário abaixo e click em buscar:
| Art. do CTB | Infração de trânsito | Gravidade | Pontos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 246 | Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 2X | Gravíssima | 7 | 880,41 |
| 246 | Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 3X | Gravíssima | 7 | 880,41 |
| 246 | Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 3X | Gravíssima | 7 | 880,41 |
| 246 | Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 4X | Gravíssima | 7 | 1.467,35 |
| 246 | Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 4X | Gravíssima | 7 | 1.467,35 |
| 246 | Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 5X | Gravíssima | 7 | 1.467,35 |
| 246 | Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 5X | Gravíssima | 7 | 1.467,35 |
| 247 | Deixar de conduzir pelo bordo pista em fila única veículo tração/propulsão humana | Média | 4 | 130,16 |
| 247 | Deixar de conduzir pelo bordo da pista em fila única veículo de tração animal | Média | 4 | 130,16 |
| 248 | Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o art. 109 | Grave | 5 | 195,23 |
| 249 | Deixar de manter acesas à noite as luzes posição qdo o veículo estiver parado | Média | 4 | 130,16 |
| 249 | Deixar de manter acesas à noite as luzes de posição veic fazendo carga/descarga | Média | 4 | 130,16 |
| 253 | Bloquear a via com veículo | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 255 | Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta | Média | 4 | 130,16 |
| 255 | Conduzir bicicleta de forma agressiva | Média | 4 | 130,16 |
| 162, I | Dirigir veículo sem possuir CNH/PPD/ACC | Gravíssima | 7 | 880,41 |
| 162, II | Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC cassada | Gravíssima | 7 | 880,41 |
| 162, II | Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC com suspensão do direito de dirigir | Gravíssima | 7 | 880,41 |
| 162, III | Dirigir veículo com CNH de categoria diferente da do veículo | Gravíssima | 7 | 586,94 |
| 162, III | Dirigir veículo com PPD de categoria diferente da do veículo | Gravíssima | 7 | 586,94 |
| 162, V | Dirigir veículo com validade de CNH/PPD vencida há mais de 30 dias | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 162, VI | Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 162, VI | Dirigir veículo sem usar aparelho auxiliar de audição | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 162, VI | Dirigir veículo sem usar aparelho auxiliar de prótese física | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 162, VI | Dirigir veículo sem adaptações impostas na concessão/renovação licença conduzir | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 162, VII | Dirigir veículo sem possuir cursos especializados obrigatórios | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 162, VII | Dirigir veículo sem possuir cursos específicos obrigatórios | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 163, 162, I | Entregar veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC | Gravíssima | 7 | 880,41 |
| 163, 162, II | Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC cassada | Gravíssima | 7 | 880,41 |
| 163, 162, II | Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC com susp. do direito de dirigir | Gravíssima | 7 | 880,41 |
| 163, 162, III | Entregar veículo a pessoa com CNH de categoria diferente da do veículo | Gravíssima | 7 | 586,94 |
| 163, 162, III | Entregar veículo a pessoa com PPD de categoria diferente da do veículo | Gravíssima | 7 | 586,94 |
| 163, 162, V | Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD vencida há mais de 30 dias | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 163, 162, VI | Entregar o veículo a pessoa sem usar lentes corretoras de visão | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| 163, 162, VI | Entregar o veículo a pessoa sem usar aparelho auxiliar de audição | Gravíssima | 7 | 293,47 |
| Para saber mais, consulte o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). | ||||
As infrações de trânsito são classificadas em 4 (quatro) níveis de gravidade, a saber: i) infração leve; ii) infração média; iii) infração grave e; iv) infração gravíssima. Os valores das multas dependem, portanto, do nível de gravidade da infração cometida, os quais atualmente são:
| Nível de gravidade | Valor da multa (R$) |
|---|---|
| Leve | 88,38 |
| Média | 130,16 |
| Grave | 195,23 |
| Gravíssima | 293,47 |
Interessante observar que, quando nos referimos a algumas infrações gravíssimas, estão em vigor os chamados fatores multiplicadores, cujo objetivo é multiplicar os valores das multas tidas como gravíssimas demais. Assim, quando a infração gravíssima possuir um fator multiplicador, o valor da multa que deverá ser pago pelo condutor é multiplicado por esse fator.
A título de exemplo, vamos pegar a infração de participar de "rachas no trânsito", cujo fator de multiplicação é "X10 (por 10)". Nesse caso, a multa para quem cometer essa infração será de R$ 2.934,70 (o valor da multa prevista para infração gravíssima, R$ 293,47, multiplicado por 10).
Com os fatores multiplicadores, os valores das multas pode ser multiplicado por 3 (três), 5 (cinco) ou 10 (dez) vezes, podendo chegar até 60 (sessenta), dependendo do risco que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) entender que é gerado à segurança do trânsito.