Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
| Município | DDD | ||
|---|---|---|---|
| Município | UF | DDD | Macro-região |
| São João do Sul | SC | 48 | Florianópolis |
| São João do Tigre | PB | 83 | João Pessoa |
| São João do Triunfo | PR | 42 | Ponta Grossa |
| São João dos Patos | MA | 99 | Imperatriz |
| São João Evangelista | MG | 33 | Governador Valadares |
| São João Nepomuceno | MG | 32 | Juiz de Fora |
| São Joaquim | SC | 49 | Chapecó |
| São Joaquim da Barra | SP | 16 | Ribeirão Preto |
| São Joaquim de Bicas | MG | 31 | Belo Horizonte |
| São Joaquim do Monte | PE | 81 | Recife |
| São Jorge | RS | 54 | Caxias do Sul |
| São Jorge do Ivaí | PR | 44 | Maringá |
| São Jorge do Patrocínio | PR | 44 | Maringá |
| São Jorge dOeste | PR | 46 | Pato Branco / Francisco Beltrã |
| São José | SC | 48 | Florianópolis |
| São José da Barra | MG | 35 | Poços de Caldas |
| São José da Bela Vista | SP | 16 | Ribeirão Preto |
| São José da Boa Vista | PR | 43 | Londrina |
| São José da Coroa Grande | PE | 81 | Recife |
| São José da Lagoa Tapada | PB | 83 | João Pessoa |
| São José da Laje | AL | 82 | Maceió |
| São José da Lapa | MG | 31 | Belo Horizonte |
| São José da Safira | MG | 33 | Governador Valadares |
| São José da Tapera | AL | 82 | Maceió |
| São José da Varginha | MG | 37 | Divinópolis |
| São José da Vitória | BA | 73 | Ilhéus |
| São José das Missões | RS | 55 | Santa Maria |
| São José das Palmeiras | PR | 45 | Foz do Iguaçú |
| São José de Caiana | PB | 83 | João Pessoa |
| São José de Espinharas | PB | 83 | João Pessoa |
| São José de Mipibu | RN | 84 | Natal |
| São José de Piranhas | PB | 83 | João Pessoa |
| São José de Princesa | PB | 83 | João Pessoa |
| São José de Ribamar | MA | 98 | São Luís |
| São José de Ubá | RJ | 22 | Campos dos Goytacazes |
| São José do Alegre | MG | 35 | Poços de Caldas |
| São José do Barreiro | SP | 12 | São José dos Campos |
| São José do Belmonte | PE | 87 | Petrolina |
| São José do Bonfim | PB | 83 | João Pessoa |
| São José do Brejo do Cruz | PB | 83 | João Pessoa |
| São José do Calçado | ES | 28 | Cachoeiro de Itapemirim |
| São José do Campestre | RN | 84 | Natal |
| São José do Cedro | SC | 49 | Chapecó |
| São José do Cerrito | SC | 49 | Chapecó |
| São José do Divino | PI | 86 | Teresina |
| São José do Divino | MG | 33 | Governador Valadares |
| São José do Egito | PE | 87 | Petrolina |
| São José do Goiabal | MG | 31 | Belo Horizonte |
| São José do Herval | RS | 54 | Caxias do Sul |
| São José do Hortêncio | RS | 51 | Porto Alegre |
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
| Região | Estado | DDD |
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
| Goiás | 62 e 64 | |
| Mato Grosso | 65 e 66 | |
| Mato Grosso do Sul | 67 | |
| Nordeste | Alagoas | 82 |
| Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
| Ceará | 85 e 88 | |
| Maranhão | 98 e 99 | |
| Paraíba | 83 | |
| Pernambuco | 81 e 87 | |
| Piauí | 86 e 89 | |
| Rio Grande do Norte | 84 | |
| Sergipe | 79 | |
| Norte | Acre | 68 |
| Amapá | 96 | |
| Amazonas | 92 e 97 | |
| Pará | 91, 93 e 94 | |
| Rondônia | 69 | |
| Roraima | 95 | |
| Tocantins | 63 | |
| Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
| Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
| Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
| São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
| Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
| Santa Catarina | 47, 48 e 49 |