Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
| Município | DDD | ||
|---|---|---|---|
| Município | UF | DDD | Macro-região |
| Condado | PB | 83 | João Pessoa |
| Condado | PE | 81 | Recife |
| Conde | BA | 75 | Feira de Santana |
| Conde | PB | 83 | João Pessoa |
| Condeúba | BA | 77 | Barreiras |
| Condor | RS | 55 | Santa Maria |
| Cônego Marinho | MG | 38 | Montes Claros |
| Confins | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Confresa | MT | 66 | Rondonópolis |
| Congo | PB | 83 | João Pessoa |
| Congonhal | MG | 35 | Poços de Caldas |
| Congonhas | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Congonhas do Norte | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Congonhinhas | PR | 43 | Londrina |
| Conquista | MG | 34 | Uberlândia |
| Conquista dOeste | MT | 65 | Cuiabá |
| Conselheiro Lafaiete | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Conselheiro Mairinck | PR | 43 | Londrina |
| Conselheiro Pena | MG | 33 | Governador Valadares |
| Consolação | MG | 35 | Poços de Caldas |
| Constantina | RS | 54 | Caxias do Sul |
| Contagem | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Contenda | PR | 41 | Curitiba |
| Contendas do Sincorá | BA | 77 | Barreiras |
| Coqueiral | MG | 35 | Poços de Caldas |
| Coqueiro Baixo | RS | 51 | Porto Alegre |
| Coqueiro Seco | AL | 82 | Maceió |
| Coqueiros do Sul | RS | 54 | Caxias do Sul |
| Coração de Jesus | MG | 38 | Montes Claros |
| Coração de Maria | BA | 75 | Feira de Santana |
| Corbélia | PR | 45 | Foz do Iguaçú |
| Cordeiro | RJ | 22 | Campos dos Goytacazes |
| Cordeirópolis | SP | 19 | Campinas |
| Cordeiros | BA | 77 | Barreiras |
| Cordilheira Alta | SC | 49 | Chapecó |
| Cordisburgo | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Cordislândia | MG | 35 | Poços de Caldas |
| Coreaú | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
| Coremas | PB | 83 | João Pessoa |
| Corguinho | MS | 67 | Campo Grande |
| Coribe | BA | 77 | Barreiras |
| Corinto | MG | 38 | Montes Claros |
| Cornélio Procópio | PR | 43 | Londrina |
| Coroaci | MG | 33 | Governador Valadares |
| Coroados | SP | 18 | Presidente Prudente |
| Coroatá | MA | 99 | Imperatriz |
| Coromandel | MG | 34 | Uberlândia |
| Coronel Barros | RS | 55 | Santa Maria |
| Coronel Bicaco | RS | 55 | Santa Maria |
| Coronel Domingos Soares | PR | 46 | Pato Branco / Francisco Beltrã |
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
| Região | Estado | DDD |
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
| Goiás | 62 e 64 | |
| Mato Grosso | 65 e 66 | |
| Mato Grosso do Sul | 67 | |
| Nordeste | Alagoas | 82 |
| Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
| Ceará | 85 e 88 | |
| Maranhão | 98 e 99 | |
| Paraíba | 83 | |
| Pernambuco | 81 e 87 | |
| Piauí | 86 e 89 | |
| Rio Grande do Norte | 84 | |
| Sergipe | 79 | |
| Norte | Acre | 68 |
| Amapá | 96 | |
| Amazonas | 92 e 97 | |
| Pará | 91, 93 e 94 | |
| Rondônia | 69 | |
| Roraima | 95 | |
| Tocantins | 63 | |
| Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
| Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
| Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
| São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
| Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
| Santa Catarina | 47, 48 e 49 |