Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
| Município | DDD | ||
|---|---|---|---|
| Município | UF | DDD | Macro-região |
| Capão Alto | SC | 49 | Chapecó |
| Capão Bonito | SP | 15 | Sorocaba |
| Capão Bonito do Sul | RS | 54 | Caxias do Sul |
| Capão da Canoa | RS | 51 | Porto Alegre |
| Capão do Cipó | RS | 55 | Santa Maria |
| Capão do Leão | RS | 53 | Pelotas |
| Caparaó | MG | 32 | Juiz de Fora |
| Capela | SE | 79 | Aracaju |
| Capela | AL | 82 | Maceió |
| Capela de Santana | RS | 51 | Porto Alegre |
| Capela do Alto | SP | 15 | Sorocaba |
| Capela do Alto Alegre | BA | 75 | Feira de Santana |
| Capela Nova | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Capelinha | MG | 33 | Governador Valadares |
| Capetinga | MG | 35 | Poços de Caldas |
| Capim | PB | 83 | João Pessoa |
| Capim Branco | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Capim Grosso | BA | 74 | Juazeiro |
| Capinópolis | MG | 34 | Uberlândia |
| Capinzal | SC | 49 | Chapecó |
| Capinzal do Norte | MA | 99 | Imperatriz |
| Capistrano | CE | 85 | Fortaleza |
| Capitão | RS | 51 | Porto Alegre |
| Capitão Andrade | MG | 33 | Governador Valadares |
| Capitão de Campos | PI | 86 | Teresina |
| Capitão Enéas | MG | 38 | Montes Claros |
| Capitão Gervásio Oliveira | PI | 89 | Picos |
| Capitão Leônidas Marques | PR | 45 | Foz do Iguaçú |
| Capitão Poço | PA | 91 | Belém |
| Capitólio | MG | 37 | Divinópolis |
| Capivari | SP | 19 | Campinas |
| Capivari de Baixo | SC | 48 | Florianópolis |
| Capivari do Sul | RS | 51 | Porto Alegre |
| Capixaba | AC | 68 | Rio Branco |
| Capoeiras | PE | 87 | Petrolina |
| Caputira | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Caraá | RS | 51 | Porto Alegre |
| Caracaraí | RR | 95 | Boa Vista |
| Caracol | PI | 89 | Picos |
| Caracol | MS | 67 | Campo Grande |
| Caraguatatuba | SP | 12 | São José dos Campos |
| Caraí | MG | 33 | Governador Valadares |
| Caraíbas | BA | 77 | Barreiras |
| Carambeí | PR | 42 | Ponta Grossa |
| Caranaíba | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Carandaí | MG | 32 | Juiz de Fora |
| Carangola | MG | 32 | Juiz de Fora |
| Carapebus | RJ | 22 | Campos dos Goytacazes |
| Carapicuíba | SP | 11 | São Paulo |
| Caratinga | MG | 33 | Governador Valadares |
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
| Região | Estado | DDD |
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
| Goiás | 62 e 64 | |
| Mato Grosso | 65 e 66 | |
| Mato Grosso do Sul | 67 | |
| Nordeste | Alagoas | 82 |
| Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
| Ceará | 85 e 88 | |
| Maranhão | 98 e 99 | |
| Paraíba | 83 | |
| Pernambuco | 81 e 87 | |
| Piauí | 86 e 89 | |
| Rio Grande do Norte | 84 | |
| Sergipe | 79 | |
| Norte | Acre | 68 |
| Amapá | 96 | |
| Amazonas | 92 e 97 | |
| Pará | 91, 93 e 94 | |
| Rondônia | 69 | |
| Roraima | 95 | |
| Tocantins | 63 | |
| Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
| Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
| Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
| São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
| Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
| Santa Catarina | 47, 48 e 49 |