Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
| Município | DDD | ||
|---|---|---|---|
| Município | UF | DDD | Macro-região | 
| Bom Retiro | SC | 49 | Chapecó | 
| Bom Retiro do Sul | RS | 51 | Porto Alegre | 
| Bom Sucesso | PB | 83 | João Pessoa | 
| Bom Sucesso | PR | 43 | Londrina | 
| Bom Sucesso | MG | 35 | Poços de Caldas | 
| Bom Sucesso de Itararé | SP | 15 | Sorocaba | 
| Bom Sucesso do Sul | PR | 46 | Pato Branco / Francisco Beltrã | 
| Bombinhas | SC | 47 | Joinville | 
| Bonfim | MG | 31 | Belo Horizonte | 
| Bonfim | RR | 95 | Boa Vista | 
| Bonfim do Piauí | PI | 89 | Picos | 
| Bonfinópolis | GO | 62 | Goiânia | 
| Bonfinópolis de Minas | MG | 38 | Montes Claros | 
| Boninal | BA | 75 | Feira de Santana | 
| Bonito | BA | 75 | Feira de Santana | 
| Bonito | MS | 67 | Campo Grande | 
| Bonito | PA | 91 | Belém | 
| Bonito | PE | 81 | Recife | 
| Bonito de Minas | MG | 38 | Montes Claros | 
| Bonito de Santa Fé | PB | 83 | João Pessoa | 
| Bonópolis | GO | 62 | Goiânia | 
| Boqueirão | PB | 83 | João Pessoa | 
| Boqueirão do Leão | RS | 51 | Porto Alegre | 
| Boqueirão do Piauí | PI | 86 | Teresina | 
| Boquim | SE | 79 | Aracaju | 
| Boquira | BA | 77 | Barreiras | 
| Borá | SP | 18 | Presidente Prudente | 
| Boracéia | SP | 14 | Bauru | 
| Borba | AM | 92 | Manaus | 
| Borborema | SP | 16 | Ribeirão Preto | 
| Borborema | PB | 83 | João Pessoa | 
| Borda da Mata | MG | 35 | Poços de Caldas | 
| Borebi | SP | 14 | Bauru | 
| Borrazópolis | PR | 43 | Londrina | 
| Bossoroca | RS | 55 | Santa Maria | 
| Botelhos | MG | 35 | Poços de Caldas | 
| Botucatu | SP | 14 | Bauru | 
| Botumirim | MG | 38 | Montes Claros | 
| Botuporã | BA | 77 | Barreiras | 
| Botuverá | SC | 47 | Joinville | 
| Bozano | RS | 55 | Santa Maria | 
| Braço do Norte | SC | 48 | Florianópolis | 
| Braço do Trombudo | SC | 47 | Joinville | 
| Braga | RS | 55 | Santa Maria | 
| Bragança | PA | 91 | Belém | 
| Bragança Paulista | SP | 11 | São Paulo | 
| Braganey | PR | 45 | Foz do Iguaçú | 
| Branquinha | AL | 82 | Maceió | 
| Brás Pires | MG | 32 | Juiz de Fora | 
| Brasil Novo | PA | 93 | Santarém | 
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
| Região | Estado | DDD | 
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 | 
| Goiás | 62 e 64 | |
| Mato Grosso | 65 e 66 | |
| Mato Grosso do Sul | 67 | |
| Nordeste | Alagoas | 82 | 
| Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
| Ceará | 85 e 88 | |
| Maranhão | 98 e 99 | |
| Paraíba | 83 | |
| Pernambuco | 81 e 87 | |
| Piauí | 86 e 89 | |
| Rio Grande do Norte | 84 | |
| Sergipe | 79 | |
| Norte | Acre | 68 | 
| Amapá | 96 | |
| Amazonas | 92 e 97 | |
| Pará | 91, 93 e 94 | |
| Rondônia | 69 | |
| Roraima | 95 | |
| Tocantins | 63 | |
| Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 | 
| Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
| Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
| São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 | 
| Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
| Santa Catarina | 47, 48 e 49 |